線西郷
表示
別称: 下見口 | |
地理 | |
---|---|
位置 |
北緯23°08' 東経120°27' |
面積: | 18.0856 km² |
各種表記 | |
繁体字: | 線西 |
日本語読み: | せんせい、せんさい(慣用読み) |
拼音: | Xiànxī |
注音符号: | ㄒㄧㄢˋㄒㄧ |
片仮名転写: | シエンシー |
台湾語: | Suànn-sai |
客家語: | Sien-sî |
行政 | |
行政区分: | 郷 |
上位行政区画: | 彰化県 |
下位行政区画: | 8村141鄰 |
線西郷長: | 黃浚豪 |
公式サイト: | 線西郷公所 |
情報 | |
総人口: | 17,029 人(2016年1月) |
世帯数: | 4,335 戸(2016年1月) |
郵便番号: | 507 |
市外局番: | 04 |
線西郷の木: | - |
線西郷の花: | - |
線西郷の鳥: | - |
地理
[編集]歴史
[編集]経済
[編集]行政区
[編集]村 |
---|
線西村、徳興村、頂犁村、下犁村、塭仔村、溝内村、寓埔村、頂庄村 |
歴代郷長
[編集]代 | 氏名 | 任期 |
---|
教育
[編集]国民中学
[編集]国民小学
[編集]交通
[編集]種別 | 路線名称 | その他 |
---|