1998年長野オリンピックのアイスランド選手団
表示
オリンピックのアイスランド選手団 | ||||
アイスランドの国旗 | ||||
IOCコード: | ISL | |||
NOC: | アイスランドオリンピック委員会 公式サイト | |||
1998年長野オリンピック | ||||
人員: | 選手 7人 | |||
旗手: | テオウドウラ・マティエセン | |||
メダル 国別順位: - 位 |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
夏季オリンピックアイスランド選手団 | ||||
1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
冬季オリンピックアイスランド選手団 | ||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
1998年長野オリンピックのアイスランド選手団(1998ねんながのオリンピックのアイスランドせんしゅだん)は、1998年2月7日から2月22日にかけて日本の長野県長野市を中心として開催された1998年長野オリンピックのアイスランド選手団の名簿。
選手団
[編集]- 人員: 選手 7人
- 開会式旗手: テオウドウラ・マティエセン
種目別選手・スタッフ名簿及び成績
[編集]アルペンスキー
[編集]選手 | 種目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
ハウクル・アルノウルソン | 男子大回転 | 途中棄権 | - | 途中棄権 | |||||
男子回転 | 途中棄権 | - | 途中棄権 | ||||||
クリスティン・ビョルンソン | 男子大回転 | 1分25秒47 | 途中棄権 | - | 途中棄権 | ||||
男子回転 | 途中棄権 | - | 途中棄権 | ||||||
アルノウル・グンナルソン | 男子回転 | 途中棄権 | - | 途中棄権 | |||||
スヴェイン・ブリンヨウルフソン | 男子回転 | 1分03秒52 | 1分02秒66 | - | 2分06秒18 | 25位 | |||
ブリニャ・ソルステインスドッティル | 女子大回転 | 途中棄権 | - | 途中棄権 | |||||
女子回転 | 途中棄権 | - | 途中棄権 | ||||||
女子アルペン複合 | 1分34秒49 | 途中棄権 | |||||||
テオウドウラ・マティエセン | 女子大回転 | 途中棄権 | - | 途中棄権 | |||||
女子回転 | 途中棄権 | - | 途中棄権 | ||||||
シグリズル・ソルトラウフスドッティル | 女子回転 | 途中棄権 | - | 途中棄権 |
関連項目
[編集]- 魁皇博之 - 開会式で先導を務めた。