2009年レスリング世界選手権
表示
2009年レスリング世界選手権は、2009年9月21日から27日までデンマーク・ヘアニング市のMCHエキシビション・センターで開催された。
国別獲得メダル数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 5 | 4 | 3 | 12 |
2 | アゼルバイジャン | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | イラン | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | トルコ | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | 日本 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | 北朝鮮 | 1 | 1 | 1 | 3 |
スウェーデン | 1 | 1 | 1 | 3 | |
ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | カナダ | 1 | 0 | 2 | 3 |
キューバ | 1 | 0 | 2 | 3 | |
11 | ハンガリー | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | アメリカ合衆国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | デンマーク | 0 | 1 | 1 | 2 |
ジョージア | 0 | 1 | 1 | 2 | |
モンゴル | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | アルメニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
フランス | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ポーランド | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | ウクライナ | 0 | 0 | 5 | 5 |
21 | ベラルーシ | 0 | 0 | 3 | 3 |
カザフスタン | 0 | 0 | 3 | 3 | |
23 | ブルガリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
ギリシャ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
インド | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ナイジェリア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
スペイン | 0 | 0 | 1 | 1 |
国別順位
[編集]順位 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女子フリースタイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 点 | 国 | 点 | 国 | 点 | |
1 | ロシア | 63 | トルコ | 44 | アゼルバイジャン | 42 |
2 | アゼルバイジャン | 48 | イラン | 39 | 日本 | 37 |
3 | イラン | 40 | アゼルバイジャン | 38 | カナダ | 37 |
4 | トルコ | 27 | ロシア | 31 | ウクライナ | 35 |
5 | ウクライナ | 23 | キューバ | 26 | ロシア | 27 |
6 | ベラルーシ | 21 | ハンガリー | 19 | アメリカ合衆国 | 24 |
7 | アメリカ合衆国 | 19 | ジョージア | 19 | モンゴル | 19 |
8 | ウズベキスタン | 18 | デンマーク | 17 | 北朝鮮 | 17 |
9 | ジョージア | 14 | スウェーデン | 17 | カザフスタン | 17 |
10 | インド | 14 | ウズベキスタン | 17 | 中国 | 16 |
メダル獲得者
[編集]男子フリースタイル
[編集]階級 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
55 kg | ヤン・キョンイル | セザール・アクギュル | リズヴァン・ガジエフ |
ビクトル・レベデフ | |||
60 kg | ベシク・クドゥホフ | ゼリムハン・フセイノフ | ディルショド・マンスロフ |
ワシル・フェドルイシン | |||
66 kg | メディ・タガビ・ケルマニ | ラスル・デュカエフ | 米満達弘 |
レオニド・スピリドノフ | |||
74 kg | デニス・チャーグシュ | チャムスルバラ・チャムスルバライエフ | ラメシュ・クマール |
サデク・グダルジ | |||
84 kg | ザウルベク・ソヒエフ | ジェイク・ハーバート | イブラギム・アルダトフ |
シャリフ・シャリホフ | |||
96 kg | ハジムラト・ガツァロフ | ヘタグ・ガジュモフ | セーハト・バルジュ |
ゲオルギ・ゴグチェリーゼ | |||
120 kg | ビリャル・マホフ | ファルディン・マスオミ | イオアニス・アルゾーマニディス |
テルベル・ドラグネフ |
男子グレコローマン
[編集]階級 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
55 kg | ハミド・スーリアン | ロマン・アモヤン | ホーカン・ニュブロム |
ロフシャン・バイラモフ | |||
60 kg | イスラム・アルビエフ | ディルショド・アリポフ | ヌルバキト・テニスバエフ |
ビタリー・ラヒモフ | |||
66 kg | ファリド・マンスロフ | マヌチャー・ツカダイア | アンバコ・バチャーゼ |
ペドロ・イサク | |||
74 kg | セルクク・セビ | マルク・マドセン | アリャクサンドル・キキニュー |
ファルシャド・アリザデー | |||
84 kg | ナズミ・アブルカ | メロニン・ヌーモンビー | ハビボラー・アフラギ |
パブロ・ショーリー | |||
96 kg | バラシュ・キシュ | ジミー・リドベリ | アミル・アリアックバリ |
アスランベク・フシュトフ | |||
120 kg | ミハイン・ロペス | ドレミエイ・バイアーズ | ヤルマール・ショーベリ |
リザ・カヤルプ |
女子フリースタイル
[編集]階級 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
48 kg | マリア・スタドニク | ラリサ・オーザク | ソ・シンヒョン |
リュドミラ・バルシュカ | |||
51 kg | ソフィア・マットソン | ハン・クムオク | オレクサンドラ・コフト |
甲斐友梨 | |||
55 kg | 吉田沙保里 | アーメドリ・ソナ | アレーナ・フィリパバ |
トーニャ・バービーク | |||
59 kg | ユリア・ラトケビッチ | アガタ・ピェトシク | サスティン・マリアンナ |
アンナ・バシュレンコ | |||
63 kg | 西牧未央 | リュボフ・ボロソワ | エレーナ・シャリギナ |
ジュスティーヌ・ブシャール | |||
67 kg | マーティン・ダグレニアー | ユリア・バルトノフスカヤ | イフェオマ・イヘアナチョ |
バドラキン・オドンチメグ | |||
72 kg | 秦暁慶 | オチルバト・ブルマー | マイデル・ウンダ |
スタンカ・ズラテバ |
参加国
[編集]70カ国から639名の選手が参加した。各国の参加人数は以下の通り。
|
|
|