2015年世界陸上競技選手権大会・男子800m
表示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年世界陸上競技選手権大会・男子800m(2015ねんせかいりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい・だんし800メートル)は、2015年世界陸上競技選手権大会の種目の一つ。北京国家体育場を会場に2015年8月22日に予選、8月23日に準決勝、8月25日に決勝が行われた。
記録
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
参加標準記録
[編集]標準記録 |
---|
1:46.00[1] |
日程
[編集]日 | 開始時刻 | ラウンド |
---|---|---|
2015年8月22日 | 11:50 | 予選 |
2015年8月23日 | 20:15 | 準決勝 |
2015年8月25日 | 20:55 | 決勝 |
- 時刻はUTC+8
メダリスト
[編集]金 | 銀 | 銅 |
デイヴィッド・レクタ・ルディシャ ケニア |
アダム・クチョット ポーランド |
アメル・トゥカ ボスニア・ヘルツェゴビナ |
結果
[編集]Q | 順位による通過 | q | 記録による通過 |
WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
[編集]各組上位3名(Q)と記録上位6名(q) が予選通過、準決勝へ進む。
準決勝
[編集]各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む。
組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | アダム・クチョット | ポーランド | 1:44.97 | Q |
2 | 1 | 4 | アルフレッド・キプケテル | ケニア | 1:44.99 | Q |
3 | 1 | 5 | ピエール・アンブロイズ・ボス | フランス | 1:45.02 | q |
4 | 1 | 10 | ケビン・ロペス | スペイン | 1:45.84 | |
5 | 1 | 11 | Amine El Manaoui | モロッコ | 1:46.09 | |
6 | 1 | 12 | Clayton Murphy | アメリカ合衆国 | 1:46.28 | |
7 | 1 | 15 | Thijmen Kupers | オランダ | 1:47.74 | |
1 | モハメド・アマン | エチオピア | DSQ | R163.2 | ||
1 | 2 | 14 | デイヴィッド・レクタ・ルディシャ | ケニア | 1:47.70 | Q |
2 | 2 | 16 | Musaeb Abdulrahman Balla | カタール | 1:47.93 | Q |
3 | 2 | 17 | ナイジェル・アモス | ボツワナ | 1:47.96 | |
4 | 2 | 18 | Konstantin Tolokonnikov | ロシア | 1:48.32 | |
5 | 2 | 19 | アブラハム・ロティッチ | バーレーン | 1:48.61 | |
6 | 2 | 21 | Ali Al-Deraan | サウジアラビア | 1:48.71 | |
7 | 2 | 22 | アントワーヌ・ガケム | ブルンジ | 1:48.86 | |
2 | ジェフリー・ライズリー | オーストラリア | DNS | |||
1 | 3 | 1 | アメル・トゥカ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.44.48 | Q |
2 | 3 | 2 | ファーガソン・チェルイヨット | ケニア | 1:44.85 | Q |
3 | 3 | 6 | Nader Belhanbel | モロッコ | 1:45.28 | q |
4 | 3 | 7 | マルシン・レヴァンドフスキー | ポーランド | 1:45.34 | |
5 | 3 | 8 | Mark English | アイルランド | 1:45.55 | |
6 | 3 | 9 | Rafith Rodríguez | コロンビア | 1:45.63 | |
7 | 3 | 13 | エリック・ソウィンスキ | アメリカ合衆国 | 1:47.16 | |
8 | 3 | 20 | Jena Umar | エチオピア | 1:48.68 |
決勝
[編集]順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
デイヴィッド・レクタ・ルディシャ | ケニア | 1:45.84 | ||
アダム・クチョット | ポーランド | 1:46.08 | ||
アメル・トゥカ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1:46.30 | ||
4 | ファーガソン・チェルイヨット | ケニア | 1:46.35 | |
5 | ピエール・アンブロイズ・ボス | フランス | 1:46.63 | |
6 | Musaeb Abdulrahman Balla | カタール | 1:47.01 | |
7 | Nader Belhanbel | モロッコ | 1:47.09 | |
8 | アルフレッド・キプケテル | ケニア | 1:47.66 |