2016年ペルー総選挙
表示
‹ 2011年 • • 2021年 › | |||||||||||
2016年ペルー総選挙 Elecciones generales de Perú de 2016 | |||||||||||
2016年4月10日 2016年6月5日 (大統領第2回) | (大統領第1回、議会)|||||||||||
種類: | 大統領選挙 議会選挙 | ||||||||||
職務: | 共和国大統領 130共和国議会議員 | ||||||||||
任期: | 5年 | ||||||||||
基礎データ | |||||||||||
有権者数(第1回): | 22,901,954 | ||||||||||
選挙結果 | |||||||||||
ペドロ・パブロ・クチンスキ - 変革のためのペルー国民 | |||||||||||
得票(第1回): | 3,228,661 | ||||||||||
得票(第2回): | 8,596,937 166.3% | ||||||||||
獲得議席: | 18 | ||||||||||
21.05% | |||||||||||
50.12% | |||||||||||
ケイコ・フジモリ - 人民勢力党 | |||||||||||
得票(第1回): | 6,115,073 17.7% | ||||||||||
得票(第2回): | 8,555,880 39.9% | ||||||||||
獲得議席: | 73 | ||||||||||
39.86% | |||||||||||
49.88% | |||||||||||
ベロニカ・メンドーサ - 拡大戦線 | |||||||||||
得票(第1回): | 2,874,940 | ||||||||||
獲得議席: | 20 | ||||||||||
18.74% | |||||||||||
アルフレド・バルネチェア - 人民行動党 | |||||||||||
得票(第1回): | 1,069,360 | ||||||||||
獲得議席: | 5 | ||||||||||
6.97% | |||||||||||
アラン・ガルシア - アメリカ革命人民同盟 | |||||||||||
得票(第1回): | 894,278 | ||||||||||
獲得議席: | 5 | ||||||||||
5.83% | |||||||||||
グレゴリオ・サントス - 直接民主主義 | |||||||||||
得票(第1回): | 613,173 | ||||||||||
獲得議席: | 0 | ||||||||||
4.00% | |||||||||||
フェルナンド・オリベラ - 希望戦線 | |||||||||||
得票(第1回): | 203,103 | ||||||||||
獲得議席: | 0 | ||||||||||
1.32% | |||||||||||
アレハンドロ・トレド - ペルーの可能性 | |||||||||||
得票(第1回): | 200,012 | ||||||||||
獲得議席: | 0 | ||||||||||
1.30% | |||||||||||
ミゲル・ヒラリオ - ペルーの発展 | |||||||||||
得票(第1回): | 75,870 | ||||||||||
獲得議席: | 0 | ||||||||||
0.49% | |||||||||||
アンテロ・フローレス・アラオス - 民意の党 | |||||||||||
得票(第1回): | 65,673 | ||||||||||
獲得議席: | 0 | ||||||||||
0.43% | |||||||||||
ペルー大統領 | |||||||||||
選出
ペドロ・パブロ・クチンスキ 変革のためのペルー国民 |
2016年ペルー総選挙(2016ねんペルーそうせんきょ、スペイン語: Elecciones generales de Perú de 2016)は、2016年に施行されたペルーの大統領と議会議員を選出する選挙である。
大統領選挙
[編集]概要
[編集]2015年11月13日、大統領のオジャンタ・ウマラは、総選挙の期日を2016年4月10日と表明するとともに、憲法の規定に基づき再選を目指さないと述べた[1]。
2016年4月10日に大統領選挙1回目と議会選挙の投票が行われ、大統領選ではケイコ・フジモリが1回目の投票で1位となったが、大統領の当選に必要な過半数に達しなかった。そのため、6月5日にケイコ・フジモリとペドロ・パブロ・クチンスキによる決選投票が行われ、ケイコの父で元大統領であるアルベルト・フジモリ時代の人権侵害・独裁的手法を懸念する反フジモリ勢力が結集しクチンスキが当選者となった。
選挙データ
[編集]任期は5年で再選禁止。
候補者
[編集]人民勢力党 | 変革のためのペルー国民 | 人民行動党 |
ケイコ・フジモリ | ペドロ・パブロ・クチンスキ | アルフレド・バルネチェア |
元共和国議会議員 | 元首相 | 元共和国議会議員 |
拡大戦線 | アメリカ革命人民同盟 | ペルーの可能性 |
ベロニカ・メンドーサ | アラン・ガルシア | アレハンドロ・トレド |
元共和国議会議員 | 元大統領 | 元大統領 |
直接民主主義 | 民意の党 | ペルーの発展 |
グレゴリオ・サントス | アンテロ・フローレス・アラオス | ミゲル・ヒラリオ |
カハマルカ県知事 | 元国防大臣 | 党首 |
希望前線 |
フェルナンド・オリベラ |
元法務大臣 |
選挙活動
[編集]大統領選挙の立候補受付は2016年2月10日までに全国選挙審議会へ届けなければならなかった。
3月9日、「全てはペルーのために」から出馬手続きを行っていた元首相府官房長のジュリオ・グズマンと、進歩同盟から出馬手続きした前ラ・リベルタ県知事のセザール・アクニャ・ペラルタの立候補資格を取り消した。グズマンは立候補手続きの不備で、アクニャは党内選出手続きにおける金銭授受(買収)でそれぞれ立候補を認められなかった[3]。
アクニャは立候補を断念したものの、グズマンは不服として提訴する意向を示したが、裁定を覆すことは困難であった。
選挙結果
[編集]候補者 | 所属政党 | 第1回投票 | 第2回投票 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
ケイコ・フジモリ | 人民勢力党 | 6,115,073 | 39.86% | 8,555,880 | 49.88% | |
ペドロ・パブロ・クチンスキ | 変革のためのペルー国民 | 3,228,661 | 21.05% | 8,596,937 | 50.12% | |
ベロニカ・メンドーサ | 拡大戦線 | 2,874,940 | 18.74% | |||
アルフレド・バルネチェア | 人民行動党 | 1,069,360 | 6.97% | |||
アラン・ガルシア | アメリカ革命人民同盟 | 894,278 | 5.83% | |||
グレゴリオ・サントス | 直接民主主義 | 613,173 | 4.00% | |||
フェルナンド・オリベラ | 希望戦線 | 203,103 | 1.32% | |||
アレハンドロ・トレド | ペルーの可能性 | 200,012 | 1.30% | |||
ミゲル・ヒラリオ | ペルーの発展 | 75,870 | 0.49% | |||
アンテロ・フローレス・アラオス | 民意の党 | 65,673 | 0.43% | |||
総計 | 15,340,143 | 100.0% | 17,152,817 | 100.0% | ||
有効票数(有効率) | 15,340,143 | 81.88% | 17,152,817 | 93.51% | ||
白票数(白票率) | 2,225,449 | 11.88% | 149,577 | 0.82% | ||
無効票数(無効率) | 1,168,538 | 6.24% | 1,040,502 | 5.67% | ||
投票総数(投票率) | 18,734,130 | 81.80% | 18,342,896 | 80.09% | ||
棄権者数(棄権率) | 4,167,824 | 18.20% | 4,559,058 | 19.91% | ||
有権者数 | 22,901,954 | 100.0% | 22,901,954 | 100.0% | ||
出典:ONPE, ONPE |
議会選挙
[編集]概要
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
選挙データ
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
選挙結果
[編集]党派 | 獲得 議席 |
増減 | 得票数 | 得票率 | 改選前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人民勢力党 | 73 | 36 | 4,431,077 | 36.34% | 37 | |
変革のためのペルー国民 | 18 | 6 | 2,007,710 | 16.47% | 12 | |
拡大戦線 | 20 | 1,700,052 | 13.94% | |||
進歩同盟 | 9 | 7 | 1,125,682 | 9.23% | 2 | |
アメリカ革命人民同盟 | 5 | 1 | 1,013,735 | 8.31% | 4 | |
人民行動党 | 5 | 16 | 877,734 | 7.20% | 21 | |
直接民主主義 | 0 | 528,301 | 4.33% | 0 | ||
ペルーの可能性 | 0 | 16 | 286,980 | 2.35% | 6 | |
希望戦線 | 0 | 139,634 | 1.15% | 0 | ||
民意の党 | 0 | 68,474 | 0.56% | 0 | ||
ペルーの発展 | 0 | 14,663 | 0.12% | 0 | ||
総計 | 130 | 12,194,042 | 100.0% | 130 | ||
有効票数(有効率) | 12,194,042 | 65.03% | - | |||
無効票数(無効率) | 6,557,222 | 34.97% | - | |||
投票総数(投票率) | 18,751,264 | 81.88% | - | |||
棄権者数(棄権率) | 18.12% | - | ||||
有権者数 | 22,901,954 | 100.0% | - | |||
出典:ONPE |
脚注
[編集]- ^ “Ollanta Humala convoca a elecciones generales para el 2016” (Spanish). El Comercio. (13 November 2015)
- ^ Peru IFES
- ^ “Peru presidential candidates Guzman and Acuna banned from election”. BBC (9 March 2016). 2016年3月9日閲覧。