2022年北京オリンピックのスロバキア選手団
表示
オリンピックのスロバキア選手団 | ||||
スロバキアの国旗 | ||||
IOCコード: | SVK | |||
NOC: | スロバキアオリンピック委員会 公式サイト | |||
2022年北京オリンピック | ||||
人員: | 選手 50人 | |||
旗手: | 開会式 マレク・ハリヴィーク カタリーナ・シモニャーコヴァー 閉会式 ペテル・ツェラーリク | |||
メダル 国別順位: 21 位 |
金 1 |
銀 0 |
銅 1 |
計 2 |
夏季オリンピックスロバキア選手団 | ||||
1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
冬季オリンピックスロバキア選手団 | ||||
1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
関連選手団 | ||||
チェコスロバキア (1920-1992) チェコ (1994-) |
2022年北京オリンピックのスロバキア選手団は、2022年2月4日から2月20日まで中華人民共和国の北京で開催された2022年北京オリンピックのスロバキア選手団の名簿。アルペンスキーのペトラ・ヴルホヴァーが金メダルを獲得、アイスホッケー男子チームが銅メダルを獲得する成果を収めた。どちらもその競技においてスロバキア史上初のメダル獲得であった。
選手団
[編集]- 人員: 選手 50人
- 開会式旗手: マレク・ハリヴィーク、カタリーナ・シモニャーコヴァー
- 閉会式旗手: ペテル・ツェラーリク
メダル獲得者
[編集]種目別選手・スタッフ名簿及び成績
[編集]アルペンスキー
[編集]選手 | 種目 | 1回目 | 2回目 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
アダム・ジャンパ | 男子大回転 | 1分05秒86 | 21位 | 1分08秒05 | 16位 | 2分13秒91 | 15位 |
男子回転 | 57秒76 | 32位 | 53秒25 | 25位 | 1分51秒01 | 25位 | |
アンドレアス・ジャンパ | 男子大回転 | 1分06秒15 | 23位 | 1分08秒16 | 17位 | 2分14秒31 | 16位 |
男子回転 | 58秒06 | 33位 | 途中棄権 | ||||
ペトラ・ハロムコヴァー | 女子スーパー大回転 | - | 1分20秒11 | 38位 | |||
レベカ・ヤンチョヴァー | 女子スーパー大回転 | - | 1分20秒18 | 39位 | |||
女子大回転 | 1分06秒56 | 48位 | 途中棄権 | ||||
女子回転 | 途中棄権 | ||||||
ペトラ・ヴルホヴァー | 女子大回転 | 59秒34 | 13位 | 58秒81 | 16位 | 1分58秒15 | 14位 |
女子回転 | 52秒89 | 8位 | 52秒09 | 1位 | 1分44秒98 | 金 |
選手 | 種目 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
レベカ・ヤンチョヴァー アンドレアス・ジャンパ ペトラ・ハロムコヴァー アダム・ジャンパ |
混合団体 | ドイツ L 2–2 |
予選敗退 |
バイアスロン
[編集]選手 | 種目 | 結果 | ミス | 順位 |
---|---|---|---|---|
マチェイ・バロガ | 男子10kmスプリント | 27分41秒3 | 1 (0+1) | 85位 |
男子20km個人 | 58分47秒1 | 4 (0+1+1+2) | 84位 | |
シモン・バルトコ | 男子10kmスプリント | 26分58秒8 | 3 (2+1) | 65位 |
男子20km個人 | 59分47秒8 | 7 (2+3+1+1) | 88位 | |
ミハル・シーマ | 男子10kmスプリント | 27分02秒3 | 1 (1+0) | 68位 |
男子20km個人 | 54分09秒0 | 2 (0+1+0+1) | 43位 | |
トマーシュ・スクレナーリク | 男子10kmスプリント | 27分46秒3 | 3 (1+2) | 87位 |
男子20km個人 | 58分08秒1 | 5 (2+2+1+0) | 80位 | |
シモン・バルトコ トマーシュ・スクレナーリク マチェイ・バロガ ミハル・シーマ |
男子リレー | 周回遅れ | 12 (2+10) | 21位 |
イヴォナ・フィアルコヴァー | 女子7.5kmスプリント | 23分11秒8 | 4 (1+3) | 41位 |
女子10kmパシュート | 40分06秒3 | 7 (0+4+1+2) | 36位 | |
女子15km個人 | 49分54秒2 | 6 (0+4+1+1) | 46位 | |
パウリーナ・フィアルコヴァー | 女子7.5kmスプリント | 22分12秒0 | 1 (0+1) | 14位 |
女子10kmパシュート | 37分25秒7 | 2 (0+2+0+0) | 10位 | |
女子12.5kmマススタート | 44分04秒8 | 8 (0+3+1+4) | 26位 | |
女子15km個人 | 49分10秒7 | 4 (0+2+1+1) | 42位 | |
ヘンリエタ・ホルヴァートヴァー | 女子7.5kmスプリント | 24分20秒7 | 1 (1+0) | 72位 |
女子15km個人 | 52分16秒1 | 3 (0+1+1+1) | 68位 | |
ヴェロニカ・マヒニアコヴァー | 女子7.5kmスプリント | 26分13秒2 | 3 (2+1) | 88位 |
女子15km個人 | 55分21秒7 | 5 (1+2+0+2) | 83位 | |
パウリーナ・フィアルコヴァー ヴェロニカ・マヒニアコヴァー ヘンリエタ・ホルヴァートヴァー イヴォナ・フィアルコヴァー |
女子リレー | 周回遅れ | 14 (2+12) | 19位 |
イヴォナ・フィアルコヴァー パウリーナ・フィアルコヴァー ミハル・シーマ トマーシュ・スクレナーリク |
混合リレー | 周回遅れ | 22 (9+13) | 19位 |
ボブスレー
[編集]選手 | 種目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
ヴィクトーリア・チェルニャンスカー | 女子1人乗り | 1分05秒75 | 12位 | 1分06秒41 | 15位 | 1分06秒62 | 18位 | 1分06秒47 | 15位 | 4分25秒25 | 17位 |
クロスカントリースキー
[編集]選手 | 種目 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 時間差 | 順位 | ||
ヤーン・コリステク | 男子30kmスキーアスロン | - | 1時間25分38秒7 (クラシカル 44分06秒1) (フリー 40分54秒9) |
+9分28秒9 | 45位 (クラシカル 51位) (フリー 32位) | |||||
男子50kmフリー (28.4km)[1] | - | 1時間17分26秒0 | +5分53秒3 | 40位 | ||||||
ペテル・ムリナール | 男子15kmクラシカル | - | 42分49秒9 | +4分55秒1 | 58位 | |||||
バルボラ・クレメントヴァー | 女子10kmクラシカル | - | 34分59秒2 | +6分52秒9 | 77位 | |||||
女子スプリント | 3分34秒87 | 57位 | 予選敗退 | |||||||
アレナ・プロカーズコヴァー | 女子10kmクラシカル | - | 33分18秒2 | +5分11秒9 | 65位 | |||||
女子スプリント | 3分36秒84 | 63位 | 予選敗退 | |||||||
クリスティーナ・シヴォコヴァー | 女子10kmクラシカル | - | 36分12秒6 | +8分06秒3 | 81位 | |||||
女子スプリント | 3分46秒25 | 72位 | 予選敗退 |
アイスホッケー
[編集]チーム | 種目 | リーグ戦1 | リーグ戦2 | リーグ戦3 | リーグ順位 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝/3位決定戦 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スロバキア | 男子 | フィンランド L 2–6 |
スウェーデン L 1–4 |
ラトビア W 5–2 |
3位 | ドイツ W 4–0 |
アメリカ合衆国 W 3–2 GWS |
フィンランド L 0–2 |
スウェーデン W 4–0 |
銅 |
- 出場選手
- シモン・ネメツ
- ミロシュ・ケレメン
- トマーシュ・ユルチョ
- ペテル・チェレシュニャーク
- ミハル・クリシュトフ
- ユライ・スラフコフスキー
- サムエル・クニャシュコ
- パトリック・リバール
- ペテル・ズジン
- マレク・ハリヴィーク
- マルティン・ゲルナート
- マチェイ・トメク
- ペテル・ツェラーリク
- ミロシュ・ロマン
- ブラニスラヴ・コンラード
- ミスラフ・ロサンディッチ
- サムエル・タカーチ
- マルティン・マリンチン
- マルコ・ダニョ
- ミハル・チャイコフスキー
- マレク・ジャロガ
- リボル・フダーチェク
- パヴォル・レゲンダ
- クリスティアーン・ポスピーシル
- アドリアーン・ホレシンスキー
リュージュ
[編集]選手 | 種目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
ヨゼフ・ニニス | 男子1人乗り | 58秒205 | 18位 | 58秒764 | 19位 | 58秒856 | 23位 | - | 2分55秒825 | 21位 | |
マリアーン・スクペク | 男子1人乗り | 58秒956 | 26位 | 58秒976 | 23位 | 59秒051 | 27位 | - | 2分56秒983 | 26位 | |
カタリーナ・シモニャーコヴァー | 女子1人乗り | 1分00秒124 | 27位 | 59秒851 | 24位 | 59秒761 | 26位 | - | 2分59秒736 | 25位 | |
トマーシュ・ヴァヴェルチャーク マチェイ・ズミイ |
2人乗り | 1分00秒138 | 15位 | 59秒704 | 13位 | - | 1分59秒842 | 13位 | |||
カタリーナ・シモニャーコヴァー ヨゼフ・ニニス トマーシュ・ヴァヴェルチャーク マチェイ・ズミイ |
混合リレー | 1分01秒579 | 11位 | 1分02秒338 | 8位 | 途中棄権 | - | 途中棄権 |
スノーボード
[編集]選手 | 種目 | 予選 | 決勝 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 2回目 | 3回目 | 結果 | 順位 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 結果 | 順位 | ||
クラウディア・メドロヴァー | 女子ビッグエア | 62.25 | 51.00 | 113.25 | 16位 | 予選敗退 | |||||
女子スロープスタイル | 棄権 | - | 棄権 | 予選敗退 |
脚注
[編集]- ^ 強風の影響で距離を短縮して実施された。