dip BATTLES
表示
dip BATTLES | |
---|---|
YouTube | |
チャンネル | |
活動期間 | 2021年 - |
ジャンル | 音楽 |
登録者数 | 2220人 |
総再生回数 | 1万6839回 |
チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年11月24日時点。 |
dip BATTLES(ディップ バトルズ)は、ディップ株式会社が2021年9月に結成したダンスチームで、D.LEAGUEにチームオーナーとして参画するチームの一つ[1]。
ディレクターはKENSEI。
「強さ」と「情熱」にあふれるダンスを届け、人々に「夢を与える」チームでありたいという思いが込められている。チーム名の「バトルズ」は、ディップ株式会社が運営する「バイトル」の名前の由来でもある「バイト」×「格闘技」の掛け合わせを連想させている。
メンバー
[編集]レギュラーダンサー
[編集]# | 名前 | 加入SEASON | 備考 |
---|---|---|---|
DIRECTOR | |||
0 | KENSEI | 21-22 | |
DANCER | |||
0 | KENSEI | 21-22 | DIRECTOR兼任 |
11 | Asahi | 22-23 | 24-25SEASONからリーダー |
89 | Jillie Jay | 23-24 | |
1 | Coyuki | 24-25 | |
5 | SHO | 23-24 | Valuence INFINITIESから移籍 |
12 | 賢親 | 24-25 | 23-24SEASONにSP DANCERとして出場 |
17 | MARIN | 21-22 | |
23 | NAKI | 23-24 | |
26 | TsUmU | 24-25 | 23-24SEASONにSP DANCERとして出場 |
29 | HIBIKI | 23-24 | |
30 | HOKUTO | 24-25 | |
47 | REI | 24-25 | 23-24SEASONにSP DANCERとして出場 |
77 | UMI | 21-22 | |
84 | LIL' BEAN | 21-22 | |
85 | Kouuuuu | 24-25 |
SP DANCER
[編集]名前 | 出場ROUND | 備考 | |
---|---|---|---|
YU-TA | 21-22SEASON | ROUND.8 | |
Toshi | ROUND.10 | ASSISTANT DIRECTOR | |
OBA | |||
KEIN | ROUND.12 | 20-21SEASONのSEPTENI RAPTURES元メンバー | |
Toshi | CHAMPIONSHIP
Trial Match |
ASSISTANT DIRECTOR | |
OBA | |||
POG | 22-23SEASON | ROUND.3 | |
ICHI | |||
タコ神様 | 23-24SEASON | ROUND.8 | |
TsUmU | ROUND.10 | 24-25SEASONに加入 | |
Taichi | |||
賢親 | 24-25SEASONに加入 | ||
REI | ROUND.13 | 24-25SEASONに加入 | |
RAN | 24-25SEASON | ROUND.2 |
元メンバー
[編集]# | 名前 | 所属SEASON | 備考 |
---|---|---|---|
4 | Karim | 21-22 | リーダー |
67 | RAIKI | ||
96 | roto | ||
8 | WAPPER | ASSISTANT DIRECTOR | |
43 | FRESH SEIJI | ||
73 | Toshi | ||
1 | SHUHO | 21-22 - 22-23 | DIRECTOR |
5 | Tara | LIFULL ALT-RHYTHMへ移籍 | |
69 | Chris Ackey | 24-25SEASONにCyberAgent Legitに加入 | |
3 | AITO | DYM MESSENGERSへ移籍 | |
8 | Yu→ri | 22-23 | |
22 | MIU | 24-25SEASONにMedical Concierge I'moonに加入 | |
28 | chiharu | 22-23 - 23-24 | リーダー |
15 | Riho | 21-22 - 23-24 | Medical Concierge I'moonへ移籍 |
83 | HyOgA | ||
6 | Shoji | 23-24 | CyberAgent Legitへ移籍 |
主な実績
[編集]D.LEAGUE
[編集]数字はROUND順位。
SEASON | ROUND成績 | SEASON順位 | CHAMPIONSHIP | MVD | AWARD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
21-22 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 第7位 | 出場 | ||||
22-23 | △ | ○ | × | ○ | × | 9 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 第8位 |
|
| |||
23-24 | × | × | × | × | × | × | 10 | × | - | ○ | × | ○ | × | × | 第13位 |
|
||
24-25 | × | ○ | △ | ○ |
|
ディスコグラフィー
[編集]配信限定シングル
[編集]発売日 | タイトル | 共同制作者 | 収録アルバム | 使用ROUND |
---|---|---|---|---|
2021年11月15日 | dip BATTLES anthem | ゆるふわギャング、SLYBOX | D.LEAGUE 21 -22 SEASON - TEAM SELECTION | 21-22SEASON TITLE
22-23SEASON TITLE |
Set the tone | DJ Hiroking、Gizmo De Trini | 21-22SEASON ROUND.1 | ||
2021年11月26日 | Brusin' in da Streetz | Kzyboost | 21-22SEASON ROUND.2 | |
2021年12月10日 | Battles Squad | SLYBOX | 21-22SEASON ROUND.3 | |
2021年12月27日 | Freak | 多和田えみ、SWING-O | 21-22SEASON ROUND.4 | |
2022年1月11日 | Welcome to "舞 和"rld... | SLYBOX | 21-22SEASON ROUND.5 | |
2022年2月14日 | Day Dreamin' | DJ Hiroking、Rayn | 21-22SEASON ROUND.7 | |
2022年3月1日 | Each way of thinking | SLYBOX | 21-22SEASON ROUND.8 | |
2022年3月22日 | 七転八起 | SWING-O | 21-22SEASON ROUND.9 | |
2022年4月7日 | FUNK DYNAMITE | 21-22SEASON ROUND.10 | ||
2022年4月28日 | Dance With Me | DJ Hiroking、Rayn Bechoe | 21-22SEASON ROUND.11 | |
2022年5月19日 | Inner feelings | KEIN | 21-22SEASON ROUND.12 | |
2021年6月6日 | FUNK DYNAMITE (CS REMIX) | DJ Hiroking | 21-22SEASON CHAMPIONSHIP
Trial Match | |
2022年10月3日 | MPC BATTLES | DJ MONJYA | D.LEAGUE 22 -23 SEASON - TEAM SELECTION | 22-23SEASON ROUND.1 |
2022年10月20日 | Solidify | FKD | 22-23SEASON ROUND.2 | |
2022年11月3日 | Swing in a string | DJ Hiroking、Imani、Gizmo De Trini | 22-23SEASON ROUND.3 | |
2022年12月15日 | enormous | FKD | 22-23SEASON ROUND.4 | |
2022年12月29日 | pilkul | This is not me | 22-23SEASON ROUND.5 | |
2023年1月12日 | Noisy night | SLYBOX | 22-23SEASON ROUND.6 | |
Depletion | ||||
2023年1月26日 | ELECTRIC TWIRL | DJ MONJYA | 22-23SEASON ROUND.7 | |
2023年2月9日 | No limit | Illmin8 | 22-23SEASON ROUND.8 | |
2023年2月23日 | BUG | SLYBOX | 22-23SEASON ROUND.9 | |
2023年3月9日 | Sea of Green | FKD | 22-23SEASON ROUND.10 | |
2023年3月23日 | Painter | 22-23SEASON ROUND.11 | ||
2023年4月6日 | jazzy brothers | DJ MONJYA | 22-23SEASON ROUND.12 | |
2023年10月9日 | 赤黒から咲かせる花 | 餓鬼レンジャー | D.LEAGUE 23 -24 SEASON - TEAM SELECTION | 23-24SEASON ROUND.0
24-25SEASON TITLE |
2023年10月30日 | 夢想熱戦 | Dr.Pay、ミラクルひかる | 23-24SEASON ROUND.1 | |
2023年11月14日 | 宇宙音楽平和まつり | yorokobeats | 23-24SEASON ROUND.2 | |
2023年11月25日 | No, Soul?Yes, Soul!!! | Hana Ardie | 23-24SEASON ROUND.3 | |
2023年12月16日 | HITOGATA | taishi kubo | 23-24SEASON ROUND.4 | |
2023年12月29日 | Why... | taishi kubo、asu | 23-24SEASON ROUND.5 | |
2024年1月13日 | Da Fandasso | Ajate | 23-24SEASON ROUND.6 | |
2024年2月9日 | 赤黒から咲かせる花 (Red Planet Rock Remix) | 餓鬼レンジャー | 23-24SEASON ROUND.8 | |
2024年3月11日 | JUDGE | BLACKOLY | 23-24SEASON ROUND.10 | |
2024年3月22日 | Un Moral | 23-24SEASON ROUND.11 | ||
2024年4月8日 | 夢想熱戦Ⅱ | Dr.Pay | 23-24SEASON ROUND.12 | |
2024年5月4日 | 回帰 | DJ 下半身 | 23-24SEASON ROUND.13 | |
2024年5月20日 | Depth | BLACKOLY | 23-24SEASON ROUND.14 | |
2024年10月14日 | mind over matter | 24-25SEASON ROUND.1 | ||
2024年11月7日 | dive into the interesting era | Jazz2.0 | 24-25SEASON ROUND.2 | |
2024年11月21日 | Dark Forest (feat. 金子巧) | BLACKOLY、金子巧 | 24-25SEASON ROUND.3 | |
2024年12月6日 | dippin' fire | Sadajyo, Jeff Loik | 24-25SEASON ROUND.4 |
アルバム
[編集]発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 |
---|---|---|---|
2022年7月1日 | D.LEAGUE 21 -22 SEASON - TEAM SELECTION | 13曲 | |
2023年6月26日 | D.LEAGUE 22 -23 SEASON - TEAM SELECTION | 13曲 | |
2024年6月26日 | D.LEAGUE 23 -24 SEASON - TEAM SELECTION | 13曲 |
関連項目
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ^ “SHUHO氏率いるプロダンスチーム「dip BATTLES」「D.LEAGUE」新シーズン参戦に向け、初期メンバー5名を決定”. ディップ株式会社. 2023年4月12日閲覧。
外部リンク
[編集]- YouTube
- Dip BATTLES (@dip_BATTLES) - X(旧Twitter)
- Dip BATTLES (@dip_battles) - Instagram
- Dリーグオフィシャルチームサイト