アルペンスキー世界選手権
表示
(FISアルペンスキー世界選手権から転送)
FISアルペンスキー世界選手権(フィスアルペンスキーせかいせんしゅけん)は、国際スキー連盟(FIS)が主催するアルペンスキー競技の世界選手権である。1931年から1939年の間第二次世界大戦によって中断されるまでは毎年、1948年から1982年までは偶数年に開催され、冬季オリンピック開催年は世界選手権を兼ねていた。1985年以降は奇数年に開催され独立した大会となっている。1941年の大会は、1946年のFISの会議によって非公式なものとされ、結果は公認記録から抹消された。
開催地一覧
[編集]# | 大会名 | 開催地 | 実施種目 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1回 | FIS 1931年アルペンスキー世界選手権 | スイス・ミューレン | 4 (2xDH,2xSL) | |
第2回 | FIS 1932年アルペンスキー世界選手権 | イタリア・コルティーナ・ダンペッツォ | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | アルペン複合新採用 |
第3回 | FIS 1933年アルペンスキー世界選手権 | オーストリア・インスブルック | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | |
第4回 | FIS 1934年アルペンスキー世界選手権 | スイス・サンモリッツ | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | |
第5回 | FIS 1935年アルペンスキー世界選手権 | スイス・ミューレン | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | |
第6回 | FIS 1936年アルペンスキー世界選手権 | オーストリア・インスブルック | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | |
第7回 | FIS 1937年アルペンスキー世界選手権 | フランス共和国・シャモニー | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | |
第8回 | FIS 1938年アルペンスキー世界選手権 | スイス・エンゲルベルク | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | |
第9回 | FIS 1939年アルペンスキー世界選手権 | ポーランド・ザコパネ | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | |
-- | FIS 1941年アルペンスキー世界選手権 | イタリア・コルティーナ・ダンペッツォ | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | |
第10回 | 1948年サンモリッツオリンピック | スイス・サンモリッツ | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | |
第11回 | FIS 1950年アルペンスキー世界選手権 | アメリカ合衆国・アスペン | 6 (2xDH,2xGS,2xSL) | アルペン複合廃止、大回転新採用 |
第12回 | 1952年オスロオリンピック | ノルウェー・オスロ | 6 (2xDH,2xGS,2xSL) | |
第13回 | FIS 1954年アルペンスキー世界選手権 | スウェーデン・オーレ | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | アルペン複合採用 |
第14回 | 1956年コルティナダンペッツォオリンピック | イタリア・コルティーナ・ダンペッツォ | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第15回 | FIS 1958年アルペンスキー世界選手権 | オーストリア・バート・ガスタイン | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第16回 | 1960年スコーバレーオリンピック | アメリカ合衆国・スコーバレー | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第17回 | FIS 1962年アルペンスキー世界選手権 | フランス・シャモニー | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第18回 | 1964年インスブルックオリンピック | オーストリア・インスブルック | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第19回 | FIS 1966年アルペンスキー世界選手権 | チリ・ポルティーヨ | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第20回 | 1968年グルノーブルオリンピック | フランス・グルノーブル | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第21回 | FIS 1970年アルペンスキー世界選手権 | イタリア・ヴァル・ガルデーナ/グレーデン | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第22回 | 1972年札幌オリンピック | 日本・札幌市 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第23回 | FIS 1974年アルペンスキー世界選手権 | スイス・サンモリッツ | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第24回 | 1976年インスブルックオリンピック | オーストリア・インスブルック | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第25回 | FIS 1978年アルペンスキー世界選手権 | 西ドイツ・ガルミッシュ=パルテンキルヒェン | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第26回 | 1980年レークプラシッドオリンピック | アメリカ合衆国・レークプラシッド | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第27回 | FIS 1982年アルペンスキー世界選手権 | オーストリア・シュラドミンク | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第28回 | FIS 1985年アルペンスキー世界選手権 | イタリア・ボルミオ | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |
第29回 | FIS 1987年アルペンスキー世界選手権 | スイス・クランス=モンタナ | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | スーパー大回転新採用 |
第30回 | FIS 1989年アルペンスキー世界選手権 | アメリカ合衆国・ヴェイル | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第31回 | FIS 1991年アルペンスキー世界選手権 | オーストリア・ザールバッハ=ヒンターゲルム | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第32回 | FIS 1993年アルペンスキー世界選手権 | 日本・雫石 | 9 (2xCB,2xDH,1xSGS,2xGS,2xSL) | 男子スーパー大回転は悪天候のため中止された。 |
第33回 | FIS 1996年アルペンスキー世界選手権 | スペイン・シエラネバダ | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | 1995年に開催される予定だったが雪不足で1年延期 |
第34回 | FIS 1997年アルペンスキー世界選手権 | イタリア・セストリエル | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第35回 | FIS 1999年アルペンスキー世界選手権 | アメリカ合衆国・ヴェイル (コロラド州) | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第36回 | FIS 2001年アルペンスキー世界選手権 | オーストリア・サンクト・アントン | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第37回 | FIS 2003年アルペンスキー世界選手権 | スイス・サンモリッツ | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第38回 | FIS 2005年アルペンスキー世界選手権 | イタリア・ボルミオ | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | 団体戦新採用 |
第39回 | FIS 2007年アルペンスキー世界選手権 | スウェーデン・オーレ | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第40回 | FIS 2009年アルペンスキー世界選手権 | フランス・ヴァル・ディゼール | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | 悪天候のため団体戦は中止 |
第41回 | FIS 2011年アルペンスキー世界選手権 | ドイツ・ガルミッシュ=パルテンキルヒェン | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第42回 | FIS 2013年アルペンスキー世界選手権 | オーストリア・シュラドミンク | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第43回 | FIS 2015年アルペンスキー世界選手権 | アメリカ合衆国・ヴェイル (コロラド州) | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第44回 | FIS 2017年アルペンスキー世界選手権 | スイス・サンモリッツ | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第45回 | FIS 2019年アルペンスキー世界選手権 | スウェーデン・オーレ | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | |
第46回 | FIS 2021年アルペンスキー世界選手権 | イタリア・コルティーナ・ダンペッツォ | 13 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL,2xPGS) | パラレル大回転新採用 |
第47回 | FIS 2023年アルペンスキー世界選手権 | フランス・クールシュヴェル メリベル | 13 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL,2xPGS) |
国別メダル数
[編集]順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストリア | 101 | 107 | 101 | 309 |
2 | スイス | 72 | 73 | 66 | 211 |
3 | フランス | 48 | 52 | 38 | 138 |
4 | ドイツ | 35 | 38 | 47 | 120 |
5 | アメリカ合衆国 | 31 | 28 | 36 | 95 |
6 | ノルウェー | 27 | 23 | 21 | 71 |
7 | イタリア | 24 | 26 | 27 | 77 |
8 | スウェーデン | 17 | 11 | 21 | 49 |
9 | カナダ | 16 | 8 | 9 | 33 |
10 | スロベニア | 6 | 6 | 2 | 14 |
11 | クロアチア | 6 | 2 | 2 | 10 |
12 | リヒテンシュタイン | 5 | 9 | 7 | 21 |
13 | イギリス | 4 | 4 | 3 | 11 |
ルクセンブルク | 4 | 4 | 3 | 11 | |
15 | スロバキア | 1 | 4 | 1 | 6 |
16 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 1 | 3 | 5 | 9 |
17 | フィンランド | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | チェコ | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | オーストラリア | 1 | 0 | 1 | 2 |
スペイン | 1 | 0 | 1 | 2 | |
21 | ポーランド | 0 | 1 | 1 | 2 |
日本 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
23 | ギリシャ | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ソビエト連邦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
計 (国/地域数: 24) | 402 | 404 | 399 | 1205 |
競技種目
[編集]種目 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子複合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
男子滑降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
男子回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
男子大回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
男子スーパー大回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
男子パラレル | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子複合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
女子滑降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
女子回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
女子大回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
女子スーパー大回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
女子パラレル | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体戦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目数 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |