IKスタルト
表示
(IFスタルトから転送)
IKスタルト | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Idrettsklubben Start | ||
クラブカラー | 黄・黒 | ||
創設年 | 1905年 | ||
所属リーグ | アデコリーガエン | ||
所属ディビジョン | 2部 | ||
ホームタウン | クリスチャンサン | ||
ホームスタジアム | ソル・アレナ (英語版) | ||
収容人数 | 14,563 | ||
代表者 | Magne Kristiansen | ||
監督 | Bård Borgersen | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
IKスタルト(ノルウェー語: Idrettsklubben Start)は、ノルウェーのサッカークラブ。ヴェスト・アグデル県の県庁所在地であるクリスチャンサンに本拠地を置いている。1905年に設立。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- エリテセリエン:2回
- 1978, 1980
- アデコリーガエン:4回 (旧2.ディビジョン時代も含む)
- 1968, 1972, 2004, 2012
過去の成績
[編集]年度 | 所属 | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点 | カップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ES | 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 40 | 66 | 21 | 準決勝敗退 |
2001 | 1部 | 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 33 | 62 | 4回戦敗退 |
2002 | ES | 14 | 26 | 2 | 5 | 19 | 21 | 72 | 11 | 4回戦敗退 |
2003 | 1部 | 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 53 | 50 | 40 | 3回戦敗退 |
2004 | 1部 | 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 71 | 28 | 74 | 3回戦敗退 |
2005 | ES | 2 | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 35 | 45 | 4回戦敗退 |
2006 | ES | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 32 | 37 | 準決勝敗退 |
2007 | ES | 13 | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 44 | 26 | 4回戦敗退 |
2008 | 1部 | 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 34 | 59 | 4回戦敗退 |
2009 | ES | 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 52 | 40 | 3回戦敗退 |
2010 | ES | 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 | 60 | 42 | 準々決勝敗退 |
2011 | ES | 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 61 | 26 | 準決勝敗退 |
2012 | 1部 | 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 71 | 35 | 66 | 4回戦敗退 |
2013 | ES | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 46 | 38 | 準々決勝敗退 |
2014 | ES | 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 60 | 35 | 4回戦敗退 |
2015 | ES | 14 | 30 | 5 | 7 | 18 | 35 | 64 | 22 | 2回戦敗退 |
2016 | ES | 16 | 30 | 2 | 10 | 18 | 23 | 59 | 16 | 3回戦敗退 |
2017 | 1部 | 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 36 | 55 | 2回戦敗退 |
2018 | ES | 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 54 | 29 | 準決勝敗退 |
2019 | 1部 | 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 54 | 31 | 62 | 1回戦敗退 |
2020 | ES | 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 56 | 27 | 中止 |
2021 | 1部 | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 59 | 59 | 38 | 4回戦敗退 |
2022 | 1部 | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 63 | 38 | 54 | |
2023 | 1部 | 30 |
欧州での成績
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974–75 | UEFAカップ | 1回戦 | ユールゴーデン | 1-2 | 0-5 | 1-7 | |
1976–77 | UEFAカップ | 1回戦 | ヴァッカー・インスブルック | 0-5 | 1-2 | 1-7 | |
1977–78 | UEFAカップ | 1回戦 | フラム | 6-0 | 2-0 | 8-0 | |
2回戦 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | 1-0 | 0-4 | 1-4 | |||
1978-79 | UEFAカップ | 1回戦 | エスビャウ | 0-0 | 0-1 | 0-1 | |
1979-80 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | ストラスブール | 1-2 | 0-4 | 1-6 | |
1981-82 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | AZ | 1-3 | 0-1 | 1-4 | |
2006-07 | UEFAカップ | 予選1回戦 | スカラ | 3-0 | 1-0 | 4-0 | |
予選2回戦 | ドロヘダ・ユナイテッド | 1-0 | 0-1 | 1-1 (11-10 p) |
|||
1回戦 | アヤックス | 2-5 | 0-4 | 2-9 |
歴代監督
[編集]- スティーブ・ペリマン 1995
- スティグ・インゲ・ビョルンビー 2006-2007
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:IKスタルトの選手」を参照
- スヴェイン・マティーセン 1973-1989
- クリストファー・ヘスタッド 2001-2007
- クラレンス・グッドソン 2008-2010
- クリスティアン・ボラーニョス 2009-2010