NECブルーロケッツの歴代選手・スタッフ一覧
表示
本記事の加筆には必ず出典を明記して下さい。ご協力をお願い致します。 |
NECブルーロケッツの歴代選手・スタッフ一覧(エヌイーシーブルーロケッツ のれきだいせんしゅ スタッフいちらん)は、男子バレーボールチーム日本電気/NEC/NECブルーロケッツが休部となった2008年度までの歴代選手およびスタッフの一覧である。記載の年齢は参考文献発刊日基準である。
日本電気時代
[編集]1980年度
[編集]1980年12月16日現在[1]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小笠原継泰 | 27 | 日本 | セッター | 主将 |
2 | 山西哲也 | 28 | 日本 | センター | |
3 | 英大 | 27 | 日本 | セッター | |
4 | 笠松則良 | 27 | 日本 | エース | |
5 | 葛和伸元 | 25 | 日本 | レシーバー | |
6 | 福原茂喜 | 25 | 日本 | エース | |
7 | 柳川洋輝 | 26 | 日本 | センター | |
8 | 山中博文 | 25 | 日本 | エース | |
9 | 丸山哲夫 | 25 | 日本 | レシーバー | |
10 | 林孝彦 | 21 | 日本 | センター | |
11 | 中山豊彦 | 20 | 日本 | エース | |
12 | 高野哲郎 | 24 | 日本 | センター | |
14 | 塚田一義 | 23 | 日本 | 補助 | |
15 | 寺廻太 | 22 | 日本 | エース | |
16 | 竹島一成 | 22 | 日本 | センター | |
17 | 村越勝宏 | 22 | 日本 | セッター |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 植木延寿 | 日本 | |
副部長 | 桂三郎 | 日本 | |
監督 | 角田武 | 日本 | |
ヘッドコーチ | 小池義正 | 日本 | |
コーチ | 山本輝男 | 日本 | |
マネージャー | 渡辺和男 | 日本 |
1981年度
[編集]1981年12月15日現在[2]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小笠原継泰 | 28 | 日本 | セッター | 主将 |
2 | 山西哲也 | 29 | 日本 | センター | |
3 | 寺廻太 | 23 | 日本 | エース | |
4 | 内藤保 | 23 | 日本 | エース/補助 | |
5 | 佐藤登志昭 | 23 | 日本 | 補助 | |
6 | 福原茂喜 | 26 | 日本 | エース | |
7 | 長谷部三男 | 19 | 日本 | センター | |
8 | 竹島一成 | 23 | 日本 | センター | |
9 | 丸山哲夫 | 26 | 日本 | レシーバー | |
10 | 林孝彦 | 22 | 日本 | センター/補助 | |
11 | 中山豊彦 | 21 | 日本 | エース | |
12 | 高野哲郎 | 25 | 日本 | センター/補助 | |
13 | 松岡誠一 | 19 | 日本 | エース | |
14 | 塚田一義 | 24 | 日本 | エース/補助/レシーバー | |
15 | 伊東信輔 | 18 | 日本 | セッター |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 植木延寿 | 日本 | |
監督 | 角田武 | 日本 | |
ヘッドコーチ | 小池義正 | 日本 | |
コーチ | 英大 | 日本 | |
トレーナー | 山中博文 | 日本 | |
マネージャー | 渡辺和男 | 日本 |
1982年度
[編集]1982年12月16日現在[3]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小笠原継泰 | 29 | 日本 | セッター | 主将 |
2 | 田中久義 | 25 | 日本 | セッター | |
3 | 寺廻太 | 24 | 日本 | レフト | |
4 | 内藤保 | 24 | 日本 | レフト/補助 | |
5 | 佐藤登志昭 | 24 | 日本 | レフト | |
6 | 福原茂喜 | 27 | 日本 | レフト | |
7 | 長谷部三男 | 20 | 日本 | センター | |
8 | 竹島一成 | 24 | 日本 | センター | |
9 | 熊崎一人 | 23 | 日本 | センター | |
10 | 林孝彦 | 23 | 日本 | センター | |
11 | 中山豊彦 | 22 | 日本 | レフト | |
12 | 高野哲郎 | 26 | 日本 | 補助 | |
13 | 松岡誠一 | 20 | 日本 | レフト | |
14 | 塚田一義 | 25 | 日本 | レシーバー |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 植木延寿 | 日本 | |
監督 | 角田武 | 日本 | |
ヘッドコーチ | 小池義正 | 日本 | |
コーチ | 英大 | 日本 | |
トレーナー | 山中博文 | 日本 | |
マネージャー | 渡辺和男 | 日本 |
1983年度
[編集]1983年12月16日現在[4]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高野哲郎 | 27 | 日本 | 補助 | 主将 |
2 | 田中久義 | 26 | 日本 | セッター | |
3 | 寺廻太 | 25 | 日本 | レフト | |
4 | 内藤保 | 25 | 日本 | レフト | |
5 | 佐藤登志昭 | 25 | 日本 | レフト | |
6 | 南條肇 | 23 | 日本 | レフト | |
7 | 長谷部三男 | 21 | 日本 | センター | |
8 | 今野英雄 | 23 | 日本 | 補助 | |
9 | 熊崎一人 | 24 | 日本 | センター | |
10 | 林孝彦 | 24 | 日本 | センター | |
11 | 中山豊彦 | 23 | 日本 | レフト | |
12 | 柳田勝行 | 24 | 日本 | セッター | |
13 | 中丸浩 | 23 | 日本 | レシーバー | |
14 | 中山啓二 | 23 | 日本 | センター | |
15 | 伊東信輔 | 20 | 日本 | レシーバー | |
16 | 山崎和仁 | 25 | 日本 | レフト |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 西平俊二 | 日本 | |
副部長 | 浜中達男 | 日本 | |
監督 | 角田武 | 日本 | |
ヘッドコーチ マネージャー |
小池義正 | 日本 | |
コーチ | 英大 | 日本 | |
トレーナー | 山中博文 | 日本 |
1984年度
[編集]1984年12月16日現在[5]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高野哲郎 | 28 | 日本 | ライト | 主将 |
2 | 田中久義 | 27 | 日本 | セッター | |
3 | 寺廻太 | 26 | 日本 | レフト/レシーバー | |
4 | 内藤保 | 26 | 日本 | レフト | |
5 | 佐藤登志昭 | 26 | 日本 | レフト | |
6 | 南條肇 | 24 | 日本 | レフト | |
7 | 長谷部三男 | 22 | 日本 | センター | |
8 | 今野英雄 | 23 | 日本 | ライト | |
9 | 熊崎一人 | 25 | 日本 | センター | 副主将 |
10 | 山崎和仁 | 26 | 日本 | レフト | |
11 | 中山豊彦 | 24 | 日本 | レフト | |
12 | 柳田勝行 | 25 | 日本 | セッター | |
13 | 中丸浩 | 24 | 日本 | レシーバー | |
14 | 中山啓二 | 24 | 日本 | センター | |
15 | 伊東信輔 | 21 | 日本 | セッター | |
16 | 武笠徹 | 23 | 日本 | センター | |
17 | 丸山輝久 | 18 | 日本 | センター |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 西平俊二 | 日本 | |
副部長 | 浜中達男 | 日本 | |
監督 | 角田武 | 日本 | |
コーチ | 英大 | 日本 | |
トレーナー | 山中博文 | 日本 | |
マネージャー | 林孝彦 | 日本 |
1985年度
[編集]1985年12月20日現在[6]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武笠徹 | 24 | 日本 | センター | |
2 | 宮崎和一 | 23 | 日本 | ライト | |
3 | 寺廻太 | 27 | 日本 | レフト | 主将 |
4 | 中山啓二 | 25 | 日本 | センター | |
5 | 佐藤登志昭 | 27 | 日本 | レフト | |
6 | 南條肇 | 25 | 日本 | レフト | |
7 | 長谷部三男 | 23 | 日本 | センター | |
8 | 今野英雄 | 25 | 日本 | ライト | |
9 | 熊崎一人 | 26 | 日本 | センター | |
10 | 丸山輝久 | 19 | 日本 | センター | |
11 | 中山豊彦 | 25 | 日本 | レフト | |
12 | 柳田勝行 | 26 | 日本 | セッター | |
13 | 伊東信輔 | 22 | 日本 | セッター | |
14 | 岩崎利成 | 23 | 日本 | レフト | |
15 | 土手智也 | 19 | 日本 | センター | |
17 | 栗原秀夫 | 19 | 日本 | レフト |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 西平俊二 | 日本 | |
総監督 | 角田武 | 日本 | |
監督 | 英大 | 日本 | |
トレーナー | 山中博文 | 日本 | |
マネージャー | 林孝彦 | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 |
1986年度
[編集]1986年12月15日現在[7]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武笠徹 | 25 | 日本 | センター | |
2 | 宮崎和一 | 24 | 日本 | ライト | |
3 | 寺廻太 | 28 | 日本 | レシーバー | |
4 | 伊東信輔 | 23 | 日本 | セッター | |
5 | 一戸肇 | 23 | 日本 | センター | |
6 | 南條肇 | 26 | 日本 | レフト | |
7 | 長谷部三男 | 24 | 日本 | センター | |
8 | 今野英雄 | 25 | 日本 | ライト | |
9 | 熊崎一人 | 27 | 日本 | センター | |
10 | 丸山輝久 | 20 | 日本 | センター | |
11 | 中山豊彦 | 26 | 日本 | レフト | |
12 | 柳田勝行 | 27 | 日本 | セッター | |
13 | 岩崎利成 | 24 | 日本 | ライト | |
14 | 土手智也 | 20 | 日本 | センター | |
15 | 栗原秀夫 | 20 | 日本 | レフト | |
16 | 細川秀昭 | 19 | 日本 | レフト | |
17 | 市川保 | 18 | 日本 | セッター |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 西平俊二 | 日本 | |
副部長 | 西宮好一 | 日本 | |
総監督 | 角田武 | 日本 | |
監督 | 英大 | 日本 | |
コーチ | 寺廻太 | 日本 | |
トレーナー | 山中博文 | 日本 | |
マネージャー | 林孝彦 | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 |
1987年度
[編集]1987年12月19日版[8]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武笠徹 | 26 | 日本 | ライト | |
2 | 宮崎和一 | 25 | 日本 | オールラウンド | |
3 | 楊成太 | 22 | 北朝鮮 | センター | |
4 | 立川一郎 | 23 | 日本 | レフト | |
5 | 一戸肇 | 24 | 日本 | センター | |
6 | 南條肇 | 27 | 日本 | レフト | |
7 | 長谷部三男 | 25 | 日本 | センター | |
8 | 金子敏和 | 23 | 日本 | ライト | |
9 | 市川保 | 19 | 日本 | セッター | |
10 | 丸山輝久 | 21 | 日本 | センター | |
11 | 中山豊彦 | 27 | 日本 | レフト | |
12 | 柳田勝行 | 28 | 日本 | セッター | 主将 |
13 | 土手智也 | 21 | 日本 | センター | |
14 | 栗原秀夫 | 21 | 日本 | レフト | |
15 | 細川秀昭 | 20 | 日本 | レフト | |
16 | 吉澤公力 | 23 | 日本 | ライト | |
17 | 森治己 | 22 | 日本 | セッター | |
18 | 寺廻太 | 29 | 日本 | レシーバー | コーチ兼任 |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 駒谷成夫 | 日本 | |
副部長 | 西宮好一 | 日本 | |
総監督 | 角田武 | 日本 | |
監督 | 英大 | 日本 | |
コーチ | 寺廻太 | 日本 | 選手兼任 |
トレーナー | 山中博文 | 日本 | |
マネージャー | 林孝彦 | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 |
1988年度
[編集]1989年1月14日現在[9]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細川秀昭 | 21 | 日本 | レフト | |
2 | 宮崎和一 | 26 | 日本 | レシーバー | |
3 | 楊成太 | 23 | 北朝鮮 | レフト | |
4 | 立川一郎 | 24 | 日本 | レフト | |
5 | 一戸肇 | 25 | 日本 | センター | |
6 | 中西弘之 | 22 | 日本 | レフト | |
7 | 長谷部三男 | 26 | 日本 | センター | 主将 |
8 | 金子敏和 | 24 | 日本 | ライト | |
9 | 市川保 | 20 | 日本 | セッター | |
10 | 丸山輝久 | 22 | 日本 | センター | |
11 | 中山豊彦 | 28 | 日本 | レフト | |
12 | 中村貴司 | 22 | 日本 | セッター | |
13 | 栗原秀夫 | 22 | 日本 | レフト | |
14 | 吉澤公力 | 24 | 日本 | センター | |
15 | 森治己 | 24 | 日本 | セッター | |
16 | 外崎誠 | 23 | 日本 | ライト |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 駒谷成夫 | 日本 | |
総監督 | 角田武 | 日本 | |
監督 | 寺廻太 | 日本 | |
トレーナー | 山中博文 | 日本 | |
トレーナー | 並木由多香 | 日本 | |
マネージャー | 林孝彦 | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 |
1989年度
[編集]1990年1月13日現在[10]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細川秀昭 | 22 | 日本 | レフト | |
2 | 外崎誠 | 24 | 日本 | レフト | |
3 | 楊成太 | 24 | 北朝鮮 | レフト | |
4 | 立川一郎 | 25 | 日本 | レフト | |
5 | 一戸肇 | 26 | 日本 | センター | |
6 | 中西弘之 | 23 | 日本 | レフト | |
7 | 長谷部三男 | 27 | 日本 | センター | 主将 |
8 | 金子敏和 | 25 | 日本 | オールラウンド | |
9 | 市川保 | 21 | 日本 | セッター | |
10 | 丸山輝久 | 23 | 日本 | センター | |
11 | 泉水智 | 22 | 日本 | レフト/ライト | |
12 | 中村貴司 | 23 | 日本 | セッター | |
14 | 吉澤公力 | 25 | 日本 | センター | |
15 | 森治己 | 24 | 日本 | セッター |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 田口邦廣 | 日本 | |
副部長 | 角田武 | 日本 | |
監督 | 寺廻太 | 日本 | |
トレーナー | 山中博文 | 日本 | |
トレーナー | 並木由多香 | 日本 | |
マネージャー | 林孝彦 | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 |
NEC時代
[編集]1990年度
[編集]1991年1月12日版[11]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細川秀昭 | 23 | 日本 | レフト | |
2 | 外崎誠 | 25 | 日本 | レフト | |
3 | 楊成太 | 25 | 北朝鮮 | レフト | 主将 |
4 | 立川一郎 | 26 | 日本 | レフト | |
5 | 一戸肇 | 27 | 日本 | センター | |
6 | 中西弘之 | 24 | 日本 | レフト | |
7 | 長谷部三男 | 28 | 日本 | センター | コーチ兼任 |
8 | 金子敏和 | 26 | 日本 | オールラウンド | |
9 | 市川保 | 22 | 日本 | セッター | |
10 | 丸山輝久 | 24 | 日本 | センター | |
11 | 泉水智 | 23 | 日本 | ライト | |
12 | 中村貴司 | 24 | 日本 | セッター | |
14 | 大竹秀之 | 23 | 日本 | センター | |
15 | 森治己 | 26 | 日本 | セッター | |
16 | 諸星直喜 | 23 | 日本 | センター |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 田口邦廣 | 日本 | |
副部長 | 角田武 | 日本 | |
監督 | 寺廻太 | 日本 | |
コーチ | 長谷部三男 | 日本 | 選手兼任 |
トレーナー | 梶田眞也 | 日本 | |
トレーナー | 並木由多香 | 日本 | |
トレーナー | 吉田陽一 | 日本 | |
マネージャー | 林孝彦 | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 | |
事務局長 | 緑川正次 | 日本 |
1991年度
[編集]1992年1月15日版[12]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細川秀昭 | 24 | 日本 | レフト | |
2 | 外崎誠 | 26 | 日本 | レフト | |
3 | 楊成太 | 26 | 北朝鮮 | レフト | 主将 |
4 | 立川一郎 | 27 | 日本 | レフト | |
5 | 長谷部三男 | 29 | 日本 | センター | コーチ兼任 |
6 | 中西弘之 | 25 | 日本 | レフト | |
7 | 大竹秀之 | 24 | 日本 | センター | |
8 | 金子敏和 | 27 | 日本 | レフト | |
9 | 市川保 | 23 | 日本 | セッター | |
10 | 丸山輝久 | 25 | 日本 | センター | |
11 | 泉水智 | 24 | 日本 | レフト/ライト | |
12 | 中村貴司 | 25 | 日本 | セッター | |
14 | 坂本治彦 | 22 | 日本 | オールラウンド | |
15 | 一戸肇 | 28 | 日本 | センター | マネージャー兼任 |
16 | 諸星直喜 | 24 | 日本 | センター |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 田口邦廣 | 日本 | |
顧問 | 角田武 | 日本 | |
監督 | 寺廻太 | 日本 | |
コーチ | 林孝彦 | 日本 | |
コーチ | 長谷部三男 | 日本 | 選手兼任 |
トレーナー | 梶田眞也 | 日本 | |
トレーナー | 並木由多香 | 日本 | |
マネージャー | 栗原しのぶ | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 |
1992年度
[編集]1992年12月15日版[13]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細川秀昭 | 25 | 日本 | レフト | |
2 | 外崎誠 | 27 | 日本 | レフト | |
3 | 楊成太 | 27 | 北朝鮮 | レフト | 主将 |
4 | 木原潔 | 22 | 日本 | セッター | |
5 | 長谷部三男 | 30 | 日本 | センター | コーチ兼任 |
6 | 中西弘之 | 26 | 日本 | レフト | |
7 | 大竹秀之 | 25 | 日本 | センター | |
8 | 金子敏和 | 28 | 日本 | レフト | |
9 | 市川保 | 24 | 日本 | レシーバー | |
10 | 丸山輝久 | 26 | 日本 | センター | |
11 | 泉水智 | 25 | 日本 | レフト/ライト | |
12 | 中村貴司 | 26 | 日本 | セッター | |
14 | 坂本治彦 | 23 | 日本 | オールラウンド | |
15 | 小林秀章 | 23 | 日本 | レフト | |
16 | 諸星直喜 | 24 | 日本 | センター | |
17 | 市川正己 | 23 | 日本 | レフト | |
18 | 大槻竜也 | 22 | 日本 | センター | 内定選手 |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 小池國雄 | 日本 | |
顧問 | 角田武 | 日本 | |
監督 | 寺廻太 | 日本 | |
コーチ | 林孝彦 | 日本 | |
コーチ | 長谷部三男 | 日本 | 選手兼任 |
トレーナー | 梶田眞也 | 日本 | |
マネージャー | 一戸肇 | 日本 | |
マネージャー | 栗原しのぶ | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 |
1993年度
[編集]1993年12月版[14]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細川秀昭 | 26 | 日本 | レフト | |
2 | 小林秀章 | 24 | 日本 | レフト | |
3 | 楊成太 | 28 | 北朝鮮 | レフト | コーチ兼任 |
4 | 木原潔 | 23 | 日本 | セッター | |
5 | 大槻竜也 | 23 | 日本 | センター | |
6 | 中西弘之 | 27 | 日本 | レフト/ライト | |
7 | 大竹秀之 | 26 | 日本 | センター | |
8 | 金子敏和 | 29 | 日本 | オールラウンド | コーチ兼任 |
9 | 市川保 | 25 | 日本 | レシーバー | |
10 | 丸山輝久 | 27 | 日本 | センター | |
11 | 泉水智 | 26 | 日本 | レフト/ライト | 主将 |
12 | 中村貴司 | 27 | 日本 | セッター | |
14 | 坂本治彦 | 24 | 日本 | レシーバー | |
15 | 市川正己 | 24 | 日本 | レフト | |
16 | 諸星直喜 | 25 | 日本 | センター | |
17 | 孫政郁 | 24 | 韓国 | オールラウンド | トレーナー兼任 |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 小池國雄 | 日本 | |
顧問 | 角田武 | 日本 | |
監督 | 寺廻太 | 日本 | |
コーチ | 楊成太 | 北朝鮮 | 選手兼任 |
コーチ | 金子敏和 | 日本 | 選手兼任 |
トレーナー | 梶田眞也 | 日本 | |
トレーナー | 孫政郁 | 韓国 | 選手兼任 |
マネージャー | 一戸肇 | 日本 | |
アシスタントマネージャー | 栗原しのぶ | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 |
NECブルーロケッツ時代
[編集]1994年度
[編集]1994年12月15日版[15]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細川秀昭 | 27 | 日本 | レフト | |
2 | 小林秀章 | 25 | 日本 | レフト | |
3 | 楊成太 | 29 | 北朝鮮 | レフト | コーチ兼任 |
4 | 木原潔 | 24 | 日本 | セッター | |
5 | 大槻竜也 | 24 | 日本 | センター | |
6 | 竹内実 | 23 | 日本 | レフト | |
7 | 大竹秀之 | 27 | 日本 | センター | |
8 | 金子敏和 | 30 | 日本 | レフト | コーチ兼任 |
9 | 市川保 | 26 | 日本 | レシーバー | |
10 | 藤井壮浩 | 21 | 日本 | レフト | 内定選手 |
11 | 泉水智 | 27 | 日本 | レフト/ライト | 主将 |
12 | 中村貴司 | 28 | 日本 | セッター | |
14 | 坂本治彦 | 25 | 日本 | レシーバー | |
15 | 市川正己 | 25 | 日本 | レフト | |
16 | 諸星直喜 | 26 | 日本 | センター | |
17 | 奥田晃 | 22 | 日本 | セッター | 内定選手 |
18 | 中野敬太 | 22 | 日本 | ライト/レフト | 内定選手 |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 中野恵夫 | 日本 | |
監督 | 寺廻太 | 日本 | |
コーチ | 楊成太 | 北朝鮮 | 選手兼任 |
コーチ | 金子敏和 | 日本 | 選手兼任 |
トレーナー | 梶田眞也 | 日本 | |
アスレティック・トレーナー | 垰野哲郎 | 日本 | |
マネージャー | 一戸肇 | 日本 | |
アシスタントマネージャー | 栗原しのぶ | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 |
1995年度
[編集]1995年12月版[16]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ダニエル・グリーンバーム | 26 | アメリカ合衆国 | セッター | |
1 | 細川秀昭 | 28 | 日本 | レフト | |
2 | 小林秀章 | 26 | 日本 | レフト | |
3 | 楊成太 | 30 | 北朝鮮 | レフト | コーチ兼任 |
5 | 大槻竜也 | 25 | 日本 | センター | |
6 | 竹内実 | 24 | 日本 | レフト/ライト | |
7 | 大竹秀之 | 28 | 日本 | センター | |
8 | 金子敏和 | 31 | 日本 | レフト | コーチ兼任 |
9 | 市川保 | 27 | 日本 | レシーバー | |
10 | 藤井壮浩 | 22 | 日本 | レフト | |
11 | 泉水智 | 28 | 日本 | センター | 主将 |
12 | 中村貴司 | 29 | 日本 | セッター | コーチ兼任 |
14 | 坂本治彦 | 26 | 日本 | レシーバー | |
15 | 市川正己 | 26 | 日本 | センター | |
17 | 奥田晃 | 23 | 日本 | セッター | |
18 | 中野敬太 | 23 | 日本 | ライト/センター | |
19 | 細川延由 | 22 | 日本 | センター | 内定選手 |
20 | 池田誠太郎 | 22 | 日本 | レフト | 内定選手 |
21 | 大関元樹 | 22 | 日本 | センター | 内定選手 |
23 | 松永政郁 | 26 | 日本 | ||
66 | エドアルド・アルーダ | 25 | ブラジル | スーパーエース |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 中野恵夫 | 日本 | |
監督 | 寺廻太 | 日本 | |
コーチ | 楊成太 | 北朝鮮 | 選手兼任 |
コーチ | 金子敏和 | 日本 | 選手兼任 |
コーチ | 中村貴司 | 日本 | 選手兼任 |
トレーナー | 梶田眞也 | 日本 | |
アスレティック・トレーナー | 垰野哲郎 | 日本 | |
総務・マネージャー | 一戸肇 | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 |
1996年度
[編集]1996年12月7日版[17]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ダニエル・グリーンバーム | 27 | アメリカ合衆国 | セッター | |
1 | 藤井壮浩 | 23 | 日本 | レフト | |
2 | 小林秀章 | 27 | 日本 | レフト | |
3 | 楊成太 | 31 | 北朝鮮 | レフト | コーチ兼任 |
5 | 大槻竜也 | 26 | 日本 | センター | |
6 | 竹内実 | 25 | 日本 | レフト | |
7 | 大竹秀之 | 29 | 日本 | センター | |
8 | 金子敏和 | 32 | 日本 | レフト | 監督兼任 |
9 | 市川保 | 28 | 日本 | レシーバー | |
10 | 市川正己 | 27 | 日本 | センター | |
11 | 泉水智 | 29 | 日本 | センター | 主将 |
12 | 奥田晃 | 24 | 日本 | セッター | |
14 | 中野敬太 | 24 | 日本 | セッター対角 | |
15 | 細川延由 | 23 | 日本 | レフト | |
16 | 池田誠太郎 | 23 | 日本 | レフト/セッター対角 | |
17 | 大森陽祐 | 22 | 日本 | レフト | 内定選手 |
18 | 大関元樹 | 23 | 日本 | センター | |
19 | 鎌田修 | 22 | 日本 | レフト | 内定選手 |
20 | 浦野剛 | 22 | 日本 | レシーバー | 内定選手 |
21 | 奥修二 | 22 | 日本 | レフト | 内定選手 |
22 | 松永政郁 | 27 | 日本 | オールラウンド | |
66 | エドアルド・アルーダ | 26 | ブラジル | スーパーエース |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 中野恵夫 | 日本 | |
監督 | 金子敏和 | 日本 | 選手兼任 |
コーチ | 中村貴司 | 北朝鮮 | |
コーチ | 楊成太 | 北朝鮮 | 選手兼任 |
トレーナー | 梶田眞也 | 日本 | |
アスレティック・トレーナー | 垰野哲郎 | 日本 | |
総務・マネージャー | 一戸肇 | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 | |
アシスタントマネージャー | 秋山幸子 | 日本 |
1997年度
[編集]1998年1月10日版[18]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井壮浩 | 24 | 日本 | レフト | |
2 | 小林秀章 | 28 | 日本 | レフト | |
3 | 楊成太 | 32 | 北朝鮮 | レフト | コーチ兼任 |
5 | 大槻竜也 | 27 | 日本 | センター | |
6 | 竹内実 | 26 | 日本 | レフト | 主将 |
7 | 大竹秀之 | 30 | 日本 | センター | |
9 | 糸田信幸 | 32 | 日本 | セッター | |
10 | 市川正己 | 28 | 日本 | センター | |
11 | 泉水智 | 30 | 日本 | センター | |
12 | 奥田晃 | 25 | 日本 | セッター | |
14 | 中野敬太 | 25 | 日本 | センター/セッター対角 | |
15 | 細川延由 | 24 | 日本 | レフト | |
16 | 池田誠太郎 | 23 | 日本 | セッター対角 | |
17 | 大森陽祐 | 23 | 日本 | レフト | |
18 | 大関元樹 | 24 | 日本 | センター | |
19 | 鎌田修 | 23 | 日本 | セッター対角 | |
20 | 浦野剛 | 23 | 日本 | レシーバー | |
21 | 奥修二 | 23 | 日本 | レフト | |
22 | 西村晃一 | 24 | 日本 | レフト | |
23 | 青木一平 | 23 | 日本 | センター | |
24 | 渡邉正堂 | 22 | 日本 | センター | 内定選手 |
25 | 脇戸新之助 | 22 | 日本 | セッター | 内定選手 |
29 | オロフ・ファンダールミューレン | 29 | オランダ | スーパーエース |
スタッフ
[編集]役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|
部長 | 河合日出男 | 日本 | |
監督 | 金子敏和 | 日本 | |
コーチ | 楊成太 | 北朝鮮 | 選手兼任 |
トレーナー | 内藤祐治 | 日本 | |
アスレティック・トレーナー | 高野務 | 日本 | |
マネージャー | 細川秀昭 | 日本 | |
総務 | 小池義正 | 日本 | |
総務 | 中村貴司 | 日本 | |
アシスタントマネージャー | 秋山幸子 | 日本 | |
通訳 | 浅沼カーリン | アメリカ合衆国 |
1998年度
[編集]1998年12月23日版[19]
選手
[編集]背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井壮浩 | 25 | 日本 | レフト | |
2 | 細川延由 | 25 | 日本 | レフト | |
3 | 楊成太 | 33 | 北朝鮮 | レフト | コーチ兼任 |
5 | 大関元樹 | 25 | 日本 | センター | |
6 | 竹内実 | 27 | 日本 | レフト | 主将 |
7 | 大竹秀之 | 31 | 日本 | センター | |
8 | 西村晃一 | 25 | 日本 | レフト | |
9 | 糸田信幸 | 33 | 日本 | セッター | |
10 | 青木一平 | 24 | 日本 | センター | |
