SCベイラ・マル
表示
ベイラ=マル | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Sport Clube Beira-Mar | |||
愛称 | Auri-negros (Gold-and-Blacks) | |||
クラブカラー | 黄・黒 | |||
創設年 | 1922年 | |||
所属リーグ | カンペオナート・デ・ポルトゥガル | |||
所属ディビジョン | 4部 | |||
ホームタウン | アヴェイロ | |||
ホームスタジアム | エスタディオ・ムニシパル・デ・アヴェイロ | |||
収容人数 | 32,830人 | |||
代表者 | アフォンソ・ミランダ | |||
監督 | ミゲル・ヴァレンサ | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
スポルト・クルーベ・ベイラ=マル(Sport Clube Beira-Mar ポルトガル語発音: [ˈspɔɾ ˈklub(ɨ) ˈbɐjɾɐ ˈmaɾ])は、ポルトガルの都市アヴェイロに本拠地を置くサッカークラブチーム。カンペオナート・デ・ポルトゥガルに所属する。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- セグンダ・リーガ
- 優勝 2005-06, 2009-10
- タッサ・デ・ポルトガル
- 優勝 1998-99
過去の成績
[編集]シーズン | リーグ | 順位 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961–62 | プリメイラ・ディヴィゾン | 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 | 61 | 21 |
1965–66 | プリメイラ・ディヴィゾン | 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 65 | 18 |
1966–67 | プリメイラ・ディヴィゾン | 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 23 | 58 | 14 |
1971–72 | プリメイラ・ディヴィゾン | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 51 | 23 |
1972–73 | プリメイラ・ディヴィゾン | 12 | 30 | 5 | 13 | 12 | 27 | 57 | 23 |
1973–74 | プリメイラ・ディヴィゾン | 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 59 | 21 |
1975–76 | プリメイラ・ディヴィゾン | 13 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 47 | 21 |
1976–77 | プリメイラ・ディヴィゾン | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 57 | 23 |
1978–79 | プリメイラ・ディヴィゾン | 12 | 30 | 11 | 2 | 17 | 44 | 56 | 24 |
1979–80 | プリメイラ・ディヴィゾン | 15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 24 | 46 | 20 |
1988–89 | プリメイラ・ディヴィゾン | 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 36 | 33 |
1989–90 | プリメイラ・ディヴィゾン | 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 22 | 39 | 29 |
1990–91 | プリメイラ・ディヴィゾン | 6 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 49 | 36 |
1991–92 | プリメイラ・ディヴィゾン | 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 41 | 32 |
1992–93 | プリメイラ・ディヴィゾン | 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | 24 | 33 | 32 |
1993–94 | プリメイラ・ディヴィゾン | 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 38 | 29 |
1994–95 | プリメイラ・ディヴィゾン | 17 | 34 | 8 | 5 | 21 | 33 | 54 | 21 |
1998–99 | プリメイラ・ディヴィゾン | 16 | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | 53 | 33 |
1999–2000 | セグンダ・ディヴィゾン・デ・オンラ | 2 | 34 | 18 | 11 | 5 | 54 | 30 | 65 |
2000–01 | プリメイラ・リーガ | 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 49 | 49 |
2001–02 | プリメイラ・リーガ | 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 48 | 56 | 39 |
2002–03 | プリメイラ・リーガ | 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 50 | 39 |
2003–04 | プリメイラ・リーガ | 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 45 | 41 |
2004–05 | プリメイラ・リーガ | 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 56 | 30 |
2005–06 | セグンダ・リーガ | 1位 | 34 | 18 | 14 | 2 | 45 | 18 | 68 |
2006–07 | プリメイラ・リーガ | 18位 | 30 | 4 | 11 | 15 | 28 | 55 | 23 |
2007–08 | セグンダ・リーガ | 6位 | 30 | 10 | 12 | 8 | 30 | 32 | 42 |
2008–09 | セグンダ・リーガ | 12位 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 32 | 35 |
2009-10 | セグンダ・リーガ | 1位 | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 30 | 54 |
2010-11 | プリメイラ・リーガ | 13位 | 30 | 7 | 12 | 11 | 32 | 36 | 33 |
2011-12 | プリメイラ・リーガ | 12位 | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | 38 | 29 |
2012-13 | プリメイラ・リーガ | 16位 | 30 | 5 | 8 | 17 | 35 | 55 | 23 |
2013-14 | セグンダ・リーガ | 12位 | 42 | 14 | 12 | 16 | 45 | 48 | 54 |
2014-15 | セグンダ・リーガ | 10位 | 46 | 16 | 15 | 15 | 55 | 48 | 63 |
2015-16 | アヴェイロ・セグンダ・ディヴィゾン | 1位 | 32 | 26 | 3 | 3 | 99 | 11 | 81 |
2016-17 | アヴェイロ・プリメイラ・ディヴィゾン | 4位 | 34 | 18 | 10 | 6 | 51 | 37 | 64 |
2017-18 | アヴェイロ・プリメイラ・ディヴィゾン | 2位 | 34 | 22 | 4 | 8 | 69 | 37 | 70 |
2018-19 | アヴェイロ・プリメイラ・ディヴィゾン | 1位 | 34 | 27 | 6 | 1 | 75 | 24 | 87 |
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:SCベイラ・マルの選手」を参照
- ユージン・ガレコヴィッチ
- マリオ・ジャルデウ
- フェルナンド・アギアル
- パヴェル・スルニーチェク
- ハビエル・バルボア
- ナズミ・ファイズ
- ムルタラ・ディアキテ
- アンドリヤ・デリバシッチ
- アントリン・アルカラス
- ディニス
- エウゼビオ
- アントニオ・ソウザ
- アントニオ・ヴェローゾ
- ファリー・ファイェ
- マリアーン・ゼマン
- トビアス・グラーン
- アンディ・マリオット
- 王剛
- 李形像