Template:麻雀最強戦2018
表示
麻雀最強戦2018
開催日 | 大会名・出場資格 | ファイナル出場 | A卓出場者 | B卓出場者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトルホルダー | 現最強位・雀王 | 金太賢 | 前年優勝者及び所定のタイトルホルダーにはファイナル出場権が与えられた | ||||||||
鳳凰位 | 前原雄大 | ||||||||||
最高位 | 近藤誠一 | ||||||||||
十段位 | 内川幸太郎 | ||||||||||
RTDリーグ | 小林剛 | ||||||||||
2018/2/17 | 男子プロ代表決定戦 攻撃の極 | 鈴木達也 | ともたけ雅晴 | 平賀聡彦 | 佐々木寿人 | 森下剛任 | 村上淳 | 鈴木達也 | 前田直哉 | 沢崎誠 | |
2018/3/10 | 女流プロ代表決定戦女流王者の極 | 仲田加南 | 仲田加南 | 朝倉ゆかり | 西嶋千春 | 水口美香 | 西嶋ゆかり | 山脇千文美 | 佐月麻理子 | 二階堂亜樹 | |
2018/4/14 | 女子プレミアトーナメント (4大会優勝者による決勝戦) |
美女の乱 | 愛内よしえ | 都美 | 与那城葵 | 二階堂瑠美 | 黒沢咲 | 岡田紗佳 | 東城りお | 和泉由希子 | 宮内こずえ |
2018/4/30 | 新旧女王対決 | 渡辺洋香 | 清水香織 | 白田みお | 水瀬夏海 | 大久保朋美 | 小笠原奈央 | 大平亜季 | 吾妻さおり | ||
2018/5/5 | 喧嘩上等 | 菅原千瑛 | 優月みか | 和久津晶 | 高宮まり | 松岡千晶 | 豊後葵 | 大崎初音 | 塚田美紀 | ||
2018/5/19 | 女達の秘技 | 池沢麻奈美 | 高橋侑希 | 水瀬千尋 | 愛内よしえ | 日向藍子 | 石田亜沙己 | 魚谷侑未 | 石井あや | ||
2018/6/17 | 男子プレミアトーナメント (4大会優勝者による決勝戦) |
下剋上決戦 | 紺野真太郎 | 白鳥翔 | 新谷翔平 | 園田賢 | HIRO柴田 | 内川幸太郎 | 鈴木優 | 滝沢和典 | 土田浩翔 |
2018/6/30 | 天鳳ニューパワー | 渋川難波 | 朝倉康心 | 石川遼 | 木原浩一 | おかもと | 独歩 | 就活生@川村軍団 | ゆうせー | ||
2018/7/14 | 新技激突 | 藤原隆弘 | 望月雅継 | 古橋崇志 | 石原真人 | 山井弘 | 紺野真太郎 | 井出康平 | 大和 | ||
2018/7/29 | 豪傑発見 | 浜上文吾 | 横山毅 | 杉浦勘介 | 伊藤聖一 | 井出洋介 | 松ヶ瀬隆弥 | 松本吉弘 | 堀慎吾 | ||
2018/8/12 | 著名人代表決定戦 技術の剣 | 片山まさゆき | 百田尚樹 | 片山まさゆき | 水崎綾女 | 大村朋宏 | 加賀まりこ | 加藤哲郎 | 鈴木大介 | 本郷奏多 | |
2018/8/25 | 男子プロ代表決定戦 手役の極 | 瀬戸熊直樹 | 馬場裕一 | 浅井裕介 | 多井隆晴 | 瀬戸熊直樹 | 金子正輝 | 近藤誠一 | 森山茂和 | 荒正義 | |
2018/10/1 | 全日本プロ代表決定戦 | 岩﨑真 | 中出雄介 | 伊藤奏子 | 岩﨑真 | 山田学武 | 平野良栄 | 日向杏介 | 厚谷昇汰 | 小南昌平 | |
2018/10/21 | 男子プロ代表決定戦 技術の極 | 勝又健志 | 鈴木たろう | 角谷ヨウスケ | 石橋伸洋 | 猿川真寿 | 藤崎智 | 勝又健志 | 小林剛 | 近藤千雄 | |
2018/11/4 | 著名人代表決定戦 常勝の盾 | 福本伸行 | たかし | 井川意高 | 福本伸行 | 植田佳奈 | 藤田晋 | 児嶋一哉 | 金子昇 | 徳井健太 | |
2018/11/10 | 全国アマチュア最強位決定戦 | 野間一列 | 各予選突破者15名に前年アマチュア最強位を加えた16名によるトップ取りトーナメント | ||||||||
2018/11/29 | 敗者復活戦 | 渡辺洋香 | 与那城葵 | 多井隆晴 | 荒正義 | 松ヶ瀬隆弥 | 朝倉康心 | HIRO柴田 | 高宮まり | 渡辺洋香 |
- は優勝、 は決勝卓敗退
2018/12/9 | 2018/12/9 | |||||||
A卓 | ||||||||
1位 | 片山まさゆき | |||||||
2位 | 前原雄大 | |||||||
3位 | 鈴木達也 | |||||||
4位 | 仲田加南 | |||||||
B卓 | ||||||||
1位 | 渡辺洋香 | |||||||
2位 | 岩﨑真 | |||||||
3位 | 瀬戸熊直樹 | 決勝 | ||||||
4位 | 福本伸行 | 東 | 野間一列 | 22,000 | ||||
南 | 片山まさゆき | 14,000 | ||||||
C卓 | 西 | 近藤誠一 | 51,000 | |||||
1位 | 近藤誠一 | 北 | 渡辺洋香 | 13,000 | ||||
2位 | 小林剛 | |||||||
3位 | 愛内よしえ | |||||||
4位 | 紺野真太郎 | |||||||
D卓 | ||||||||
1位 | 野間一列 | |||||||
2位 | 金太賢 | |||||||
3位 | 内川幸太郎 | |||||||
4位 | 勝又健志 | |||||||