Template:1960年スコーバレーオリンピックの競技日程
表示
開 | 開会式 | ● | 予選 | 1 | 決勝 | 閉 | 閉会式 |
2月 | 18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式典 | 開 | 閉 | — | |||||||||
アイスホッケー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |
フィギュアスケート | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
スピードスケート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
アルペンスキー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
クロスカントリースキー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
ノルディック複合 | ● | 1 | 1 | |||||||||
スキージャンプ競技 | 1 | 1 | ||||||||||
バイアスロン | 1 | 1 | ||||||||||
日別メダル確定数 計 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | |
累積メダル確定数 計 | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | ||
2月 | 18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
計 |