アブドルアズィーズ・ハーティム
表示
| ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||||||||||||||||||||||
本名 |
アブドルアズィーズ・ハーティム・モハメッド・アブドゥッラー عبد العزيز حاتم محمد عبد الله Abdulaziz Hatem Mohammed Abdullah | |||||||||||||||||||||||||
ラテン文字 | Abdulaziz Hatem | |||||||||||||||||||||||||
アラビア語 | عبد العزيز حاتم | |||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||
国籍 |
カタール スーダン | |||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1990年10月28日(34歳) | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | カタール・ドーハ | |||||||||||||||||||||||||
身長 | 182cm | |||||||||||||||||||||||||
選手情報 | ||||||||||||||||||||||||||
在籍チーム | アル・ラーヤンSC | |||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF | |||||||||||||||||||||||||
背番号 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
利き足 | 左足 | |||||||||||||||||||||||||
クラブ1 | ||||||||||||||||||||||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||||||||||||||||||||||
2007-2015 | アル・アラビ | 81 | (14) | |||||||||||||||||||||||
2015-2019 | アル・ガラファ | 80 | (6) | |||||||||||||||||||||||
2019- | アル・ラーヤン | 65 | (13) | |||||||||||||||||||||||
代表歴2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | カタール U-23 | 4 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2009- | カタール | 110 | (11) | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1. 国内リーグ戦に限る。2023年6月5日現在。 2. 2023年6月5日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
アブドルアズィーズ・ハーティム・モハメッド・アブドゥッラー(アラビア語: عبد العزيز حاتم محمد عبد الله, 英語: Abdulaziz Hatem Mohammed Abdullah, 1990年10月28日 - )は、カタール・ドーハ出身のサッカー選手。アル・ラーヤンSC所属。カタール代表。ポジションはMF。
タイトル
[編集]クラブ
[編集]- アル・アラビ
- シェイク・ジャシムカップ:2008, 2010, 2011
- アル・ガラファ
- カタール・スターズカップ:2017-18, 2018-19
代表
[編集]- カタール代表
外部リンク
[編集]- アブドゥラジズ・ハーティム - National-Football-Teams.com
- アブドゥラジズ・ハーティム - Soccerway.com
- アブドゥラジズ・ハーティム - FootballDatabase.eu
- アブドゥラジズ・ハーティム - WorldFootball.net
- アブドゥラジズ・ハーティム - Transfermarkt.comによる選手データ
- アブドゥラジズ・ハーティム - UEFA