金彩然
表示
(キム・チェヨン (フィギュアスケート選手)から転送)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生誕 |
2006年12月8日(17歳) 大韓民国・ソウル特別市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 大韓民国・南楊州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 151センチメートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代表国 | 大韓民国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリー | 女子シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
+5/-5 GOEシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金 彩然(キム・チェヨン、朝: 김 채연、英: Kim Chae-yeon、2006年12月8日 - )は、韓国のフィギュアスケート選手(女子シングル)。2024年世界選手権3位。2024年四大陸選手権2位[1]。
競技成績
[編集]ISUパーソナルベストスコア
[編集]- SP - ショートプログラム、FS - フリースケーティング
- TSS - 部門内合計得点(英: Total segment score)は太字
- TES - 技術要素点(英: Technical element score)、PCS - 演技構成点(英: Program component score)
部門 | 種類 | 得点 | 大会 |
---|---|---|---|
総合 | TSS | 205.51 | 2022年フィンランディア杯 |
SP | TSS | 71.39 | 2023年四大陸選手権 |
TES | 40.45 | 2022年JGPエーニャノイマルクト | |
PCS | 32.94 | 2024年フランスグランプリ | |
FS | TSS | 139.45 | 2023年世界選手権 |
TES | 76.78 | 2023年世界選手権 | |
PCS | 66.18 | 2024年四大陸選手権 |
主な戦績
[編集]- GP - ISUグランプリシリーズ
- CS - ISUチャレンジャーシリーズ
- JGP - ISUジュニアグランプリシリーズ
大会名 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界選手権 | 6位 | 3位 | ||||
四大陸選手権 | 4位 | 2位 | ||||
GP フランス杯 | TBD | |||||
GP エスポー | 4位 | |||||
GP スケートカナダ | 2位 | |||||
CS ニース杯 | 1位 | |||||
CS オンドレイネペラ杯 | 1位 | |||||
CS フィンランディア杯 | 2位 | |||||
CS ロンバルディア杯 | 3位 | |||||
上海トロフィー | 1位 | |||||
JGP ファイナル | 3位 | |||||
JGP フランス | 2位 | |||||
JGP スロバキア | 5位 | |||||
JGP エーニャノイマルクト | 2位 | |||||
JGP ソリダリティ杯 | 3位 | |||||
韓国選手権 | 4位 J | 9位 | 10位 | 4位 | 3位 |
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ “フィギュアのキム・チェヨン、ジュニアグランプリで銀メダル”. 東亜日報. 2024年5月26日閲覧。
- ^ "Personal Bests - Chaeyeon KIM (KOR)" [パーソナルベスト - キム・チェヨン(大韓民国)]. 国際スケート連盟 (英語). 2024年5月30日閲覧。
- ^ "Competition Results - Chaeyeon KIM (KOR)" [競技結果 - キム・チェヨン(大韓民国)]. 国際スケート連盟 (英語). 2024年5月30日閲覧。