サンタモニカステークス
表示
(サンタモニカハンデキャップから転送)
サンタモニカステークス Santa Monica Stakes | |
---|---|
競馬場 | サンタアニタパーク競馬場 |
創設 | 1957年 |
距離 | ダート7ハロン |
格付け | G2 |
賞金 | 賞金総額25万ドル |
出走条件 | サラブレッド4歳以上牝馬 |
負担重量 | ハンデキャップ競走 |
サンタモニカステークス(Santa Monica Stakes)は、アメリカ合衆国のサンタアニタパーク競馬場にて開催される競馬の競走である。2010年大会まではサンタモニカハンデキャップであった[1]。
1973~1983年はG2、1984~1987年はG3、1988~1989年はG2、1990~2012年はG1、2013年以降はG2に格付けされている[1]。
近年の勝ち馬
[編集]※1999年以降
回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回 | 1999年1月23日 | Stop Traffic | ストップトラフィック | 牝6 | 1:22.17 | C.ブラック | R.マンデラ |
第43回 | 2000年1月22日 | Honest Lady | オネストレディ | 牝4 | 1:21.45 | C.ナカタニ | R.フランケル |
第44回 | 2001年1月27日 | Nany's Sweep | ナニーズスウィープ | 牝5 | 1:22.50 | K.デザーモ | K.ロイド |
第45回 | 2002年1月26日 | Kalookan Queen | カルーカンクイーン | 牝6 | 1:22.37 | A.ソリス | B.ヘッドリー |
第46回 | 2003年1月25日 | Affluent | アフルーエント | 牝5 | 1:22.77 | A.ソリス | R.マッカナリー |
第47回 | 2004年1月25日 | Island Fashion | アイランドファッション | 牝4 | 1:21.37 | K.デザーモ | M.ポランコ |
第48回 | 2005年1月30日 | Salt Champ | ソルトチャンプ | 牝5 | 1:22.14 | G.スティーヴンス | R.マンデラ |
第49回 | 2006年1月29日 | Behaving Badly | ビヘイヴィングバッドリー | 牝5 | 1:21.93 | V.エスピノーザ | B.バファート |
第50回 | 2007年1月28日 | Pussycat Doll | プッシーキャットドール | 牝5 | 1:22.32 | G.ゴメス | B.バファート |
第51回 | 2008年2月2日 | Intangaroo | インタンガルー | 牝4 | 1:20.71 | A.キノネス | G.シャーロック |
第52回 | 2009年1月31日 | Ventura | ヴェンチュラ | 牝5 | 1:21.61 | G.ゴメス | R.フランケル |
第53回 | 2010年1月31日 | Gabby's Golden Gal | ガビーズゴールデンギャル | 牝4 | 1:21.25 | M.ガルシア | B.バファート |
第54回 | 2011年1月30日 | Switch | スイッチ | 牝4 | 1:20.70 | J.ロサリオ | J.サドラー |
第55回 | 2012年1月28日 | Home Sweet Aspen | ホームスウィートアスペン | 牝4 | 1:21.42 | J.ロサリオ | J.サドラー |
第56回 | 2013年1月26日 | Teddy's Promise | ティディーズプロミス | 牝5 | 1:22.64 | V.エスピノーザ | Ron Ellis |
第57回 | 2014年1月25日 | Scherzinger | シャージンガー | 牝4 | 1:22.00 | M.スミス | Jerry Hollendorfer |
第58回 | 2015年1月19日 | Sam's Sister | サムズシスター | 牝4 | 1:22.42 | E.トゥルヒーヨ | Jerry Hollendorfer |
第59回 | 2016年1月23日 | Lost Bus | ロストバス | 牝4 | 1:21.78 | F.H.ペレス | Gary Sherlock |
第60回 | 2017年1月21日 | Finest City | ファイネストシティ | 牝5 | 1:21.49 | M.スミス | Ian Kruljac |
第61回 | 2018年3月24日 | Selcourt | セルコート | 牝4 | 1:21.00 | T.ベイズ | John Sadler |
第62回 | 2019年2月16日 | Marley's Freedom | マーリーズフリーダム | 牝5 | 1:22.34 | D.ヴァン・ダイク | Bob Baffert |
第63回 | 2020年2月15日 | Hard Not to Love | ハードノットトゥーラヴ | 牝4 | 1:22.19 | M.スミス | John Shirreffs |
第64回 | 2021年2月13日 | Merneith | マーニース | 牝4 | 1:22.28 | E.マルドナード | Bob Baffert |
第65回 | 2022年2月5日 | Merneith | マーニース | 牝5 | 1:22.39 | E.マルドナード | Bob Baffert |
第66回 | 2023年2月4日 | Fun to Dream | ファントゥドリーム | 牝4 | 1:22.75 | J.Hernandez | Bob Baffert |
第67回 | 2024年2月3日 | Three Witches | スリーウィッチズ | 牝5 | 1:23.21 | F.Prat | M.McCarthy |
日本調教馬の成績
[編集]→詳細は「日本調教馬の日本国外への遠征 § サンタモニカハンデキャップ」を参照
脚注
[編集]- ^ a b / Santa Monica Stakes (Gr. 2) (equibase.com)Retrieved Mar./13/2019
外部リンク
[編集]- サンタモニカステークス歴代勝ち馬一覧equibase