ダミオン・イーズリー
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃コーチ補佐 | |
---|---|
ニューヨーク・メッツでの現役時代 (2007年3月11日) | |
基本情報 | |
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ニューヨーク州ニューヨーク |
生年月日 | 1969年11月11日(55歳) |
身長 体重 |
5' 11" =約180.3 cm 185 lb =約83.9 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 二塁手 |
プロ入り | 1988年 MLBドラフト30巡目 |
初出場 | 1992年8月13日 |
最終出場 | 2008年9月28日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
ジャッキント・ダミオン・イーズリー(Jacinto Damion Easley , 1969年11月11日 - )は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身の元プロ野球選手(二塁手)、野球指導者。右投右打。現在は、MLBのアリゾナ・ダイヤモンドバックスで打撃コーチ補佐を務める。
同じくプロ野球選手のアダム・ウォーカーはいとこにあたる[1]。
経歴
[編集]現役時代
[編集]1988年のMLBドラフト30巡目(全体767位)でカリフォルニア・エンゼルスから指名され、1989年5月24日に契約してプロ入り。1992年8月13日にメジャーデビューを果たす。
1996年7月31日にグレッグ・ゴーアとのトレードで、デトロイト・タイガースへ移籍した。
2003年3月28日に自由契約となり、FAとなる。4月2日にタンパベイ・デビルレイズへ移籍した。6月4日に自由契約となり、FAとなる。同年12月29日にフロリダ・マーリンズへ移籍した。
2004年10月28日にFAとなったが、11月22日にマーリンズと再契約を結ぶ。
2005年12月12日にアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍した。
2006年オフにFAとなり、10月31日に1年95万ドルで、内野のユーティリティを求めていたニューヨーク・メッツへ移籍した。
2007年は、開幕から内野のユーティリティとして期待されていた。しかし、正二塁手のホセ・バレンティンが故障で長期離脱したため、レギュラー奪取かと思われたが、若手ルーベン・ゴタイの台頭や、シーズン半ばのメジャー屈指の二塁手ルイス・カスティーヨの獲得などもあり、それは叶わなかった。そのため、二塁手の控えや代打としてのプレーが主だったが、主砲カルロス・デルガドやショーン・グリーンの不振などもあり、内野すべてと右翼手を守り、シーズン終盤まで地区優勝争いを演じていたチームに大いに貢献した。結局、76試合という限られた出場機会ながら打率.280、6年ぶりの2桁本塁打となる10本塁打をマーク。同年10月31日にメッツと再契約を結ぶ(1年契約)。
2008年を最後に引退した。
現役引退後
[編集]2012年から7年間サンディエゴ・パドレスのマイナーでコーチを務め、2019年シーズンにパドレスの打撃コーチ補佐に就任した[2]。2020年シーズンからは打撃コーチに昇格し[3]、2021年まで務めた。
2022年からはアリゾナ・ダイヤモンドバックスの打撃コーチ補佐を務める[4]。
詳細情報
[編集]年度別打撃成績
[編集]年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | CAL | 47 | 165 | 151 | 14 | 39 | 5 | 0 | 1 | 47 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 26 | 2 | .258 | .307 | .311 | .618 |
1993 | 73 | 264 | 230 | 33 | 72 | 13 | 2 | 2 | 95 | 22 | 6 | 6 | 1 | 2 | 28 | 2 | 3 | 35 | 5 | .313 | .392 | .413 | .805 | |
1994 | 88 | 355 | 316 | 41 | 68 | 16 | 1 | 6 | 104 | 30 | 4 | 5 | 4 | 2 | 29 | 0 | 4 | 48 | 8 | .215 | .288 | .329 | .617 | |
1995 | 114 | 405 | 357 | 35 | 77 | 14 | 2 | 4 | 107 | 35 | 5 | 2 | 6 | 4 | 32 | 1 | 6 | 47 | 11 | .216 | .288 | .300 | .588 | |
1996 | 28 | 54 | 45 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | .156 | .255 | .311 | .566 | |
DET | 21 | 75 | 67 | 10 | 23 | 1 | 0 | 2 | 30 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | .343 | .384 | .448 | .832 | |
'96計 | 49 | 129 | 112 | 14 | 30 | 2 | 0 | 4 | 44 | 17 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 25 | 0 | .268 | .331 | .393 | .724 | |
1997 | 151 | 620 | 527 | 97 | 139 | 37 | 3 | 22 | 248 | 72 | 28 | 13 | 4 | 5 | 68 | 3 | 16 | 102 | 18 | .264 | .362 | .471 | .833 | |
1998 | 153 | 651 | 594 | 84 | 161 | 38 | 2 | 27 | 284 | 100 | 15 | 5 | 0 | 2 | 39 | 2 | 16 | 112 | 8 | .271 | .332 | .478 | .810 | |
1999 | 151 | 627 | 549 | 83 | 146 | 30 | 1 | 20 | 238 | 65 | 11 | 3 | 2 | 6 | 51 | 2 | 19 | 124 | 15 | .266 | .346 | .434 | .780 | |
2000 | 126 | 535 | 464 | 76 | 120 | 27 | 2 | 14 | 193 | 58 | 13 | 4 | 4 | 1 | 55 | 1 | 11 | 79 | 11 | .259 | .350 | .416 | .766 | |
2001 | 154 | 658 | 585 | 77 | 146 | 27 | 7 | 11 | 220 | 65 | 10 | 5 | 4 | 4 | 52 | 3 | 13 | 90 | 10 | .250 | .323 | .376 | .699 | |
2002 | 85 | 346 | 304 | 29 | 68 | 14 | 1 | 8 | 108 | 30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | 3 | 11 | 43 | 4 | .224 | .307 | .355 | .662 | |
2003 | TB | 36 | 110 | 107 | 8 | 20 | 3 | 1 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | .187 | .202 | .262 | .464 |
2004 | FLA | 98 | 257 | 223 | 26 | 53 | 20 | 1 | 9 | 102 | 43 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 | 1 | 8 | 36 | 6 | .238 | .331 | .457 | .788 |
2005 | 102 | 304 | 267 | 37 | 64 | 19 | 1 | 9 | 112 | 30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 26 | 3 | 4 | 47 | 6 | .240 | .312 | .419 | .731 | |
2006 | ARI | 90 | 220 | 189 | 24 | 44 | 6 | 1 | 9 | 79 | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 5 | 30 | 4 | .233 | .323 | .418 | .741 |
2007 | NYM | 76 | 218 | 193 | 24 | 54 | 6 | 0 | 10 | 90 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 5 | 35 | 2 | .280 | .358 | .466 | .824 |
2008 | 113 | 347 | 316 | 33 | 85 | 10 | 2 | 6 | 117 | 44 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 7 | 38 | 15 | .269 | .322 | .370 | .692 | |
MLB:17年 | 1706 | 6211 | 5484 | 735 | 1386 | 287 | 27 | 163 | 2216 | 684 | 114 | 56 | 42 | 43 | 510 | 22 | 132 | 935 | 128 | .253 | .329 | .404 | .733 |
年度別守備成績
[編集]- 内野守備
年 度 |
球 団 |
一塁(1B) | 二塁(2B) | 三塁(3B) | 遊撃(SS) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
1992 | CAL | - | - | 45 | 28 | 100 | 4 | 13 | .970 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .800 | ||||||||||
1993 | - | 54 | 101 | 125 | 5 | 26 | .978 | 14 | 10 | 32 | 1 | 3 | .977 | - | |||||||||||
1994 | - | 40 | 83 | 95 | 1 | 32 | .994 | 47 | 39 | 84 | 6 | 4 | .953 | - | |||||||||||
1995 | - | 88 | 145 | 209 | 7 | 41 | .981 | - | 25 | 41 | 67 | 3 | 18 | .973 | |||||||||||
1996 | - | 9 | 13 | 11 | 1 | 2 | .960 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 9 | 24 | 2 | 10 | .943 | ||||||
DET | - | 8 | 14 | 24 | 1 | 4 | .974 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | .857 | 8 | 6 | 19 | 1 | 6 | .962 | ||||||
'96計 | - | 17 | 27 | 35 | 2 | 6 | .969 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | .909 | 21 | 15 | 43 | 3 | 16 | .951 | ||||||
1997 | - | 137 | 234 | 389 | 12 | 82 | .981 | - | 21 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
1998 | - | 140 | 285 | 439 | 11 | 102 | .985 | - | 30 | 27 | 41 | 1 | 10 | .986 | |||||||||||
1999 | - | 147 | 302 | 421 | 8 | 111 | .989 | - | 19 | 16 | 24 | 0 | 5 | 1.000 | |||||||||||
2000 | - | 125 | 198 | 411 | 6 | 98 | .990 | - | - | ||||||||||||||||
2001 | - | 153 | 279 | 496 | 14 | 113 | .982 | - | - | ||||||||||||||||
2002 | - | 84 | 181 | 253 | 9 | 54 | .980 | - | - | ||||||||||||||||
2003 | TB | - | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 23 | 12 | 35 | 4 | 2 | .922 | - | ||||||||||
2004 | FLA | 18 | 119 | 8 | 2 | 16 | .984 | 25 | 29 | 53 | 3 | 11 | .965 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 6 | 24 | 1 | 3 | .968 |
2005 | - | 46 | 80 | 98 | 4 | 26 | .978 | 10 | 9 | 16 | 1 | 1 | .962 | 30 | 43 | 77 | 4 | 14 | .968 | ||||||
2006 | ARI | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 16 | 16 | 0 | 7 | 1.000 | 20 | 10 | 18 | 3 | 2 | .903 | 27 | 23 | 58 | 2 | 9 | .976 |
2007 | NYM | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 39 | 79 | 114 | 4 | 24 | .980 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | - | |||||
2008 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 64 | 128 | 160 | 5 | 38 | .983 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1.000 | |
MLB | 27 | 170 | 10 | 2 | 19 | .989 | 1172 | 2171 | 3321 | 91 | 772 | .984 | 173 | 117 | 306 | 21 | 27 | .953 | 199 | 189 | 366 | 15 | 76 | .974 |
- 外野守備
年 度 |
球 団 |
中堅(CF) | 左翼(LF) | 右翼(RF) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
1996 | CAL | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||||||
2004 | FLA | - | - | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | .909 | ||||||||||
2006 | ARI | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||||||
2007 | NYM | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2008 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | - | - | |||||||||||
MLB | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0 | .950 |
- 各年度の太字はリーグ最高
表彰
[編集]- シルバースラッガー賞:1回(1998年)
記録
[編集]- MLBオールスターゲーム選出:1回(1998年)
背番号
[編集]- 46(1992年、2020年 - 2021年)
- 1(1993年 - 1996年途中)
- 9(1996年途中 - 2002年)
- 25(2003年)
- 2(2004年 - 2006年)
- 3(2007年 - 2008年)
- 15(2019年)
脚注
[編集]- ^ “【巨人】新助っ人・ウォーカー、父は元NFL選手、いとこは大リーガー「日本でプレーすることは夢でした」”. スポーツ報知 (2021年12月16日). 2021年12月30日閲覧。
- ^ Steve Adams (2018年10月31日). “Padres Add Rod Barajas, Damion Easley To Coaching Staff” (英語). MLB Trade Rumors. 2019年4月6日閲覧。
- ^ Connor Byrne (2019年12月5日). “Padres Finalize Coaching Staff” (英語). MLB Trade Rumors. 2019年12月7日閲覧。
- ^ “D-backs finalize coaching staff”. MLB.com (2021年12月1日). 2022年3月9日閲覧。