ティルソン・ブリトー
表示
統一ライオンズ時代 (2007年9月7日) | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | ドミニカ共和国 |
出身地 | サントドミンゴ |
生年月日 | 1972年5月28日(52歳) |
身長 体重 |
6' 0" =約182.9 cm 190 lb =約86.2 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 三塁手 |
プロ入り | 1990年 アマチュアFA |
初出場 |
MLB / 1996年4月1日 KBO / 2000年 CPBL / 2006年8月17日 |
最終出場 |
MLB / 1997年9月28日 KBO / 2005年9月28日 CPBL / 2008年10月8日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
ティルソン・マヌエル・ブリトー・ヒメネス(Tilson Manuel Brito Jiminez , 1972年5月28日 - )は、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手(内野手)。
経歴
[編集]1990年にトロント・ブルージェイズに入団。
1997年のシーズン途中に、オークランド・アスレチックスに移籍。
2000年、シーズン途中に韓国野球委員会(KBO)のSKワイバーンズに入団。
2002年には、トレードでサムスン・ライオンズに移籍。2003年8月に試合中に負傷し、再契約が見送られオフに退団。
2004年1月20日、古巣のSKワイバーンズと契約したがその年限りで退団。
2005年、当初はリーガ・メヒカーナ・デ・ベイスボルのベラクルス・レッドイーグルスでプレーしていたが[1]、5月19日に、シーズン途中で退団となったマーク・スミスの代役としてハンファ・イーグルスと契約した。
2006年はベラクルスに復帰していたが[1]、シーズン途中に台湾・中華職業棒球大聯盟(CPBL)の統一ライオンズに入団した。
2007年には、CPBL史上最多(当時)となる33本塁打を記録した。
2008年にコナミカップ・アジアシリーズで来日。チームの準優勝に貢献した。
詳細情報
[編集]年度別打撃成績
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | TOR | 26 | 95 | 80 | 10 | 19 | 7 | 0 | 1 | 29 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 18 | 0 | .238 | .344 | .363 | .707 |
1997 | 49 | 139 | 126 | 9 | 28 | 3 | 0 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 28 | 2 | .222 | .281 | .246 | .527 | |
OAK | 17 | 49 | 46 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .283 | .298 | .500 | .798 | |
'97計 | 66 | 188 | 172 | 17 | 41 | 5 | 1 | 2 | 54 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 38 | 2 | .238 | .285 | .314 | .599 | |
2000 | SK | 103 | 452 | 405 | 65 | 137 | 26 | 4 | 15 | 216 | 70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31 | 2 | 11 | 55 | 8 | .338 | .399 | .533 | .932 |
2001 | 122 | 510 | 422 | 59 | 135 | 27 | 0 | 22 | 228 | 80 | 7 | 3 | 2 | 5 | 57 | 7 | 24 | 53 | 12 | .320 | .425 | .540 | .965 | |
2002 | サムスン | 128 | 545 | 481 | 89 | 136 | 29 | 0 | 25 | 240 | 90 | 1 | 2 | 4 | 4 | 35 | 3 | 21 | 84 | 10 | .283 | .355 | .499 | .854 |
2003 | 102 | 433 | 380 | 59 | 97 | 17 | 1 | 20 | 176 | 58 | 2 | 2 | 9 | 3 | 31 | 0 | 10 | 58 | 8 | .255 | .325 | .463 | .789 | |
2004 | SK | 102 | 421 | 368 | 41 | 96 | 18 | 0 | 13 | 153 | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 34 | 4 | 15 | 57 | 5 | .261 | .345 | .416 | .761 |
2005 | ハンファ | 78 | 308 | 287 | 34 | 82 | 14 | 0 | 17 | 147 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 45 | 11 | .286 | .328 | .512 | .840 |
2006 | 統一 | 28 | 119 | 103 | 20 | 29 | 7 | 0 | 9 | 63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 3 | .282 | .370 | .612 | .982 |
2007 | 99 | 456 | 399 | 94 | 125 | 21 | 0 | 33 | 245 | 107 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | 6 | 12 | 44 | 11 | .313 | .393 | .614 | 1.007 | |
2008 | 96 | 420 | 361 | 90 | 119 | 26 | 1 | 24 | 219 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 4 | 9 | 39 | 8 | .330 | .407 | .607 | 1.014 | |
MLB:2年 | 92 | 283 | 252 | 27 | 60 | 12 | 1 | 3 | 83 | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 | 0 | 5 | 56 | 2 | .238 | .305 | .329 | .634 | |
KBO:6年 | 635 | 2669 | 2343 | 347 | 683 | 131 | 5 | 112 | 1160 | 391 | 13 | 12 | 19 | 19 | 199 | 16 | 89 | 352 | 54 | .292 | .364 | .495 | .859 | |
CPBL:3年 | 223 | 995 | 863 | 204 | 273 | 54 | 1 | 66 | 527 | 234 | 1 | 1 | 0 | 11 | 88 | 11 | 22 | 99 | 22 | .316 | .396 | .611 | 1.007 |
- 各年度の太字はリーグ最高
年度別守備成績
[編集]年 度 |
球 団 |
一塁(1B) | 二塁(2B) | 三塁(3B) | 遊撃(SS) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
1996 | TOR | - | 18 | 36 | 50 | 4 | 14 | .956 | - | 5 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1.000 | ||||||||||
1997 | - | 25 | 28 | 65 | 1 | 14 | .989 | 17 | 12 | 14 | 0 | 3 | 1.000 | 8 | 13 | 13 | 2 | 6 | .929 | ||||||
OAK | - | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1.000 | 10 | 8 | 15 | 2 | 2 | .920 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||
'97計 | - | 27 | 31 | 73 | 1 | 19 | .990 | 27 | 20 | 29 | 2 | 5 | .961 | 14 | 18 | 21 | 2 | 7 | .951 | ||||||
2000 | SK | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2001 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 113 | 161 | 325 | 22 | 71 | .957 | |||||||||||
2002 | サムスン | - | - | - | 128 | 181 | 308 | 22 | 59 | .957 | |||||||||||||||
2003 | - | - | - | 101 | 145 | 259 | 10 | 52 | .976 | ||||||||||||||||
2004 | SK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | 98 | 75 | 176 | 10 | 18 | .962 | 5 | 4 | 12 | 0 | 3 | 1.000 | |||||
2005 | ハンファ | - | - | - | 77 | 125 | 223 | 21 | 45 | .943 | |||||||||||||||
2006 | 統一 | - | - | 27 | 18 | 48 | 6 | 6 | .917 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | ||||||||||
2007 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 98 | 66 | 193 | 25 | 19 | .912 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||
2008 | - | - | 95 | 55 | 161 | 17 | 17 | .927 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | |||||||||||
MLB | - | 45 | 67 | 123 | 5 | 33 | .974 | 27 | 20 | 29 | 2 | 5 | .961 | 19 | 24 | 31 | 2 | 10 | .965 | ||||||
KBO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | 99 | 75 | 176 | 11 | 18 | .958 | 424 | 616 | 1127 | 75 | 230 | .959 | ||||||
CPBL | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 220 | 139 | 402 | 48 | 42 | .919 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 |
- 各年度の太字はリーグ最高
- 各年度の太字年はゴールデングラブ賞受賞
- KBOの守備成績は2001年以前のものは記録なし
タイトル
[編集]- CPBL
- 最多本塁打:2回(2007年、2008年)
- 最多打点:2回(2007年、2008年)
表彰
[編集]- KBO
- ゴールデングラブ賞:1回(2002年)
- CPBL
- ベストナイン:2回(2007年、2008年)
背番号
[編集]- 14(1996年)
- 12(1997年)
- 8(1997年)
- 31(2000年 - 2004年)
- 00 (2005年)
- 20(2006年 - 2008年)
脚注
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube、Baseball-Reference (Register)
- 中華職業棒球大聯盟(布雷)