ドゥシャン・ペトコビッチ
表示
この記事はロシア語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2021年9月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。
|
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
ラテン文字 | Dušan Petković | |||||
セルビア語 | Душан Петковић | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | セルビア | |||||
生年月日 | 1974年6月13日(50歳) | |||||
出身地 | ユーゴスラビアベオグラード | |||||
身長 | 189cm | |||||
体重 | 83kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1992-1995 | OFKベオグラード | 31 | (0) | |||
1995-1996 | エシージャ | 13 | (1) | |||
1996 | RCDマヨルカ | 12 | (0) | |||
1997 | OFKベオグラード | 25 | (1) | |||
1997-1998 | 横浜マリノス | 12 | (2) | |||
1999-2001 | OFKベオグラード | 56 | (4) | |||
2001-2002 | VfLヴォルフスブルク | 4 | (1) | |||
2002-2003 | 1.FCニュルンベルク | 22 | (2) | |||
2003-2004 | VfLヴォルフスブルク | |||||
2004 | スパルタク・モスクワ | 12 | (3) | |||
2004-2006 | OFKベオグラード | 5 | (1) | |||
2006-2007 | サトゥルン・ラメンスコーエ | 10 | (0) | |||
通算 | 209 | (16) | ||||
代表歴 | ||||||
2000-2004 | セルビア・モンテネグロ | 7 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ドゥシャン・ペトコヴィッチ(英: Dušan Petković, セルビア語: Душан Петковић, 1974年6月13日 - )は、セルビア(旧ユーゴスラビア)出身の元サッカー選手。MF。
来歴
[編集]2006年、怪我のため離脱したミルコ・ヴチニッチに代わってワールドカップドイツ大会のセルビア・モンテネグロ代表メンバーに招集されたが、これには実父のイリヤ・ペトコヴィッチ監督による身内贔屓との批判が大きく、「迷惑をかけたくない」と代表を辞退した。
所属クラブ
[編集]- 1992年-1995年 OFKベオグラード
- 1995年-1996年 エシージャ
- 1996年 RCDマヨルカ
- 1997年 OFKベオグラード
- 1997年8月-1998年 横浜マリノス
- 1999年-2001年 OFKベオグラード
- 2001年-2002年 VfLヴォルフスブルク
- 2002年-2003年 1.FCニュルンベルク
- 2003年-2004年 VfLヴォルフスブルク
- 2004年 スパルタク・モスクワ
- 2004年-2006年 OFKベオグラード
- 2006年-2007年 サトゥルン・ラメンスコーエ
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
ユーゴスラビア | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1992-93 | OFKベオグラード | 7 | 1 | ||||||||
1993-94 | 2 | 0 | |||||||||
1994-95 | 5 | 0 | |||||||||
1995-96 | 2部 | 11 | 0 | ||||||||
スペイン | リーグ戦 | 国王杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1995-96 | マヨルカ | セグンダ | 12 | 0 | |||||||
ユーゴスラビア | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1996-97 | OFKベオグラード | 2部 | 25 | 1 | |||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1997 | 横浜M | 15 | J | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
1998 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ユーゴスラビア | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1999-00 | OFKベオグラード | 8 | 1 | ||||||||
2000-01 | 26 | 1 | |||||||||
ドイツ | リーグ戦 | リーグ杯 | DFBポカール | 期間通算 | |||||||
2001-02 | ヴォルフスブルク | ブンデス1部 | 4 | 1 | |||||||
2002-03 | ニュルンベルク | 22 | 2 | ||||||||
2003-04 | ヴォルフスブルク | 0 | 0 | ||||||||
ロシア | リーグ戦 | ロシア杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | スパルタク・モスクワ | プレミア | 12 | 3 | |||||||
セルビア・モンテネグロ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2005-06 | OFKベオグラード | 5 | 1 | ||||||||
ロシア | リーグ戦 | ロシア杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2006 | サトゥルン | プレミア | 9 | 0 | |||||||
2007 | 1 | 0 | |||||||||
通算 | ユーゴスラビア | 1部 | 53 | 4 | |||||||
ユーゴスラビア | 2部 | 36 | 1 | ||||||||
スペイン | セグンダ | 12 | 0 | ||||||||
日本 | J | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
ドイツ | ブンデス1部 | 26 | 3 | ||||||||
ロシア | 22 | 3 | |||||||||
総通算 | 160 | 12 |
代表歴
[編集]試合数
[編集]- 国際Aマッチ 7試合(2000年-2004年)[1]
セルビア・モンテネグロ代表 | 国際Aマッチ | |
---|---|---|
年 | 出場 | 得点 |
2000 | 1 | 0 |
2001 | 2 | 0 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 4 | 0 |
通算 | 7 | 0 |
出典
[編集]- ^ ドゥシャン・ペトコビッチ - National-Football-Teams.com
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- ドゥシャン・ペトコビッチ - National-Football-Teams.com
- ドゥシャン・ペトコビッチ - Soccerway.com
- ドゥシャン・ペトコビッチ - FootballDatabase.eu
- ドゥシャン・ペトコビッチ - WorldFootball.net
- ドゥシャン・ペトコビッチ - Transfermarkt.comによる選手データ
- ドゥシャン・ペトコビッチ - Transfermarkt.comによる指導者データ
- ドゥシャン・ペトコビッチ - J.League Data Siteによる選手データ
- ドゥシャン・ペトコビッチ - Fussballdaten.de
- ドゥシャン・ペトコビッチ - BDFutbol.com