フェニックス・オープン
表示
フェニックス・オープン | |
---|---|
トーナメント情報 | |
創設 | 1932 |
開催地 | スコッツデール (アリゾナ州) |
TPCオブ・スコッツデール | |
基準打数 | 71 |
ヤーデージ | 7,216ヤード (6,598 m) |
ツアー | PGAツアー |
競技方法 | ストロークプレー |
賞金総額 | $880万 |
開催月 | 2月 |
最高記録 | |
最少打数 |
256 マーク・カルカベッキア (2001) 256 フィル・ミケルソン (2013) |
通算スコア | −28 同上 |
最新優勝者 | |
ニック・テイラー |
WMフェニックス・オープンは毎年2月の第2日曜日を最終日を基準に、アリゾナ州のTPCスコッツデールで開催されるPGAツアーの大会。
概要
[編集]この大会はPGAツアー屈指の観客動員を誇り、その名のとおり『The Greatest Show on Grass』とも呼ばれている[1] 。特に『コロシアム』と形容されている16番ホール(パー3)ではホールを囲むような仮設スタンドが組まれ、2万人以上のファンが声援を送る様が風物詩となっている。1997年の大会ではタイガー・ウッズがホールインワンを達成している。
この大会は1932年にアリゾナ・オープンとして第1回大会が行われ、80年以上続く大会として知られている。近年は最終日がスーパーボウル開催日でもあるため、観客が少なくなるが、毎年60万人以上が観戦される。
本大会の主催者はザ・サンダーバーズであり、大会の収益はスペシャルオリンピックスフェニックスに寄付される。
歴代優勝者
[編集]年 | 優勝者 | スコア | パー | 2位との差 | 2位(タイ) | 総額 ($) | 1位賞金 ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Phoenix Open | ||||||||
2024 | ニック・テイラー | 263 | −21 | Playoff | チャーリー・ホフマン | 8,800,000 | 1,584,000 | |
2023 | スコッティ・シェフラー (2) | 265 | −19 | 2打 | ニック・テイラー | 20,000,000 | 3,600,000 | |
2022 | スコッティ・シェフラー | 268 | −16 | Playoff | パトリック・カントレー | 1,476,000 | 8,200,000 | |
Waste Management Phoenix Open | ||||||||
2021 | ブルックス・ケプカ (2) | 265 | −19 | 1 stroke | Lee Kyoung-hoon ザンダー・シャウフェレ |
1,314,000 | 7,300,000 | |
2020 | ウェブ・シンプソン | 267 | −17 | Playoff | トニー・フィナウ | 1,314,000 | 7,300,000 | |
2019 | リッキー・ファウラー | 267 | −17 | 2 strokes | ブランデン・グレース | 1,278,000 | 7,100,000 | |
2018 | ゲーリー・ウッドランド | 266 | −18 | Playoff | チェズ・リービー | 1,242,000 | 6,900,000 | |
2017 | 松山英樹 (2) | 267 | −17 | Playoff | ウェブ・シンプソン | 1,206,000 | 6,700,000 | |
2016 | 松山英樹 | 270 | −14 | Playoff | リッキー・ファウラー | 1,170,000 | 6,500,000 | |
2015 | ブルックス・ケプカ | 269 | −15 | 1 stroke | 松山英樹 ライアン・パーマー バッバ・ワトソン |
1,134,000 | 6,300,000 | |
2014 | ケビン・スタドラー | 268 | −16 | 1,116,000 | 6,200,000 | |||
2013 | フィル・ミケルソン (3) | 256 | −28 | 1,116,000 | 6,200,000 | |||
2012 | カイル・スタンリー | アメリカ合衆国 | 269 | −15 | 1,098,000 | 6,100,000 | ||
2011 | マーク・ウィルソン | アメリカ合衆国 | 266 | −18 | 1,098,000 | 6,100,000 | ||
2010 | ハンター・メイハン | アメリカ合衆国 | 268 | −16 | 1,080,000 | 6,000,000 | ||
FBR Open | ||||||||
2009 | ケニー・ペリー | アメリカ合衆国 | 270 | −14 | 1,080,000 | 6,000,000 | ||
2008 | J.B.ホームズ (2) | アメリカ合衆国 | 270 | −14 | 1,080,000 | 6,000,000 | ||
2007 | アーロン・バデリー | オーストラリア | 263 | −21 | 1,080,000 | 6,000,000 | ||
2006 | J. B.ホームズ | アメリカ合衆国 | 263 | −21 | 936,000 | 5,200,000 | ||
2005 | フィル・ミケルソン (2) | アメリカ合衆国 | 267 | −17 | 936,000 | 5,200,000 | ||
2004 | ジョナサン・ケイ | アメリカ合衆国 | 266 | −18 | 936,000 | 5,200,000 | ||
Phoenix Open | ||||||||
2003 | ビジェイ・シン (2) | フィジー | 261 | −23 | 720,000 | 4,000,000 | ||
2002 | クリス・ディマルコ | アメリカ合衆国 | 267 | −17 | 720,000 | 4,000,000 | ||
2001 | マーク・カルカベッキア (3) | アメリカ合衆国 | 256 | −28 | 720,000 | 4,000,000 | ||
2000 | トム・レーマン | アメリカ合衆国 | 270 | −14 | 576,000 | 3,200,000 | ||
1999 | ロッコ・ミーディエート | アメリカ合衆国 | 273 | −11 | 540,000 | 3,000,000 | ||
1998 | ヤスパー・クリステンセン | スウェーデン | 269 | −15 | 450,000 | 2,500,000 | ||
1997 | スティーブ・ジョーンズ | アメリカ合衆国 | 258 | −26 | 270,000 | 1,500,000 | ||
1996 | フィル・ミケルソン | アメリカ合衆国 | 269[注 1] | −15 | 234,000 | 1,300,000 | ||
1995 | ビジェイ・シン | フィジー | 269 | −15 | 234,000 | 1,300,000 | ||
1994 | ビル・グラッソン | アメリカ合衆国 | 268 | −16 | 216,000 | 1,200,000 | ||
1993 | リー・ジェンセン | アメリカ合衆国 | 273 | −11 | 180,000 | 1,000,000 | ||
1992 | マーク・カルカベッキア (2) | アメリカ合衆国 | 264 | −20 | 180,000 | 1,000,000 | ||
1991 | ノーラン・ヘンケ | アメリカ合衆国 | 268 | −16 | 180,000 | 1,000,000 | ||
1990 | トミー・アーマー3世 | アメリカ合衆国 | 267 | −17 | 162,000 | 900,000 | ||
1989 | マーク・カルカベッキア | アメリカ合衆国 | 263 | −21 | 126,000 | 700,000 | ||
1988 | サンディ・ライル | スコットランド | 269 | −15 | 117,000 | 650,000 | ||
1987 | ポール・エイジンガー | アメリカ合衆国 | 268 | −16 | 108,000 | 600,000 | ||
1986 | ハル・サットン | アメリカ合衆国 | 267 | −21 | 90,000 | 500,000 | ||
1985 | カルバン・ピート | アメリカ合衆国 | 270 | −14 | 81,000 | 450,000 | ||
1984 | トム・プルツァー | アメリカ合衆国 | 268 | −16 | 72,000 | 400,000 | ||
1983 | ボブ・ギルダー (2) | アメリカ合衆国 | 271 | −13 | 63,000 | 350,000 | ||
1982 | ラニー・ワドキンス | アメリカ合衆国 | 263 | −21 | 54,000 | 300,000 | ||
1981 | デビッド・グラハム | オーストラリア | 268 | −16 | 54,000 | 300,000 | ||
1980 | ジェフ・ミッチェル | アメリカ合衆国 | 272 | −12 | 54,000 | 300,000 | ||
1979 | ベン・クレンショウ | アメリカ合衆国 | 199*[注 2] | −14 | 33,750 | 250,000 | ||
1978 | ミラー・バーバー | アメリカ合衆国 | 272 | −12 | 40,000 | 200,000 | ||
1977 | ジェリー・ペイト | アメリカ合衆国 | 277 | −7 | 40,000 | 200,000 | ||
1976 | ボブ・ギルダー | アメリカ合衆国 | 268 | −16 | 40,000 | 200,000 | ||
1975 | ジョニー・ミラー (2) | アメリカ合衆国 | 260 | −24 | 30,000 | 150,000 | ||
1974 | ジョニー・ミラー | アメリカ合衆国 | 271 | −13 | 30,000 | 150,000 | ||
1973 | ブルース・クランプトン | オーストラリア | 268 | −12 | 30,000 | 150,000 | ||
1972 | オメロ・ブランカス | アメリカ合衆国 | 273 | −11 | 25,000 | 125,000 | ||
Phoenix Open Invitational | ||||||||
1971 | ミラー・バーバー | アメリカ合衆国 | 261 | −23 | 25,000 | 125,000 | ||
1970 | デール・ダグラス | アメリカ合衆国 | 271 | −13 | 20,000 | 100,000 | ||
1969 | ジーン・リトラー (3) | アメリカ合衆国 | 263 | −21 | 20,000 | 100,000 | ||
1968 | ジョージ・クヌードソン | カナダ | 272 | −12 | 20,000 | 100,000 | ||
1967 | ジュリアス・ボロス | アメリカ合衆国 | 272 | −12 | 14,000 | 70,000 | ||
1966 | ダドリー・ワイソング | アメリカ合衆国 | 278 | −6 | 9,000 | 60,000 | ||
1965 | ロッド・ファンセス | アメリカ合衆国 | 274 | −14 | 10,500 | 65,000 | ||
1964 | ジャック・ニクラス | アメリカ合衆国 | 271 | −13 | 7,500 | 50,000 | ||
1963 | アーノルド・パーマー (3) | アメリカ合衆国 | 273 | −15 | 5,300 | 35,000 | ||
1962 | アーノルド・パーマー (2) | アメリカ合衆国 | 269 | −15 | 5,300 | 35,000 | ||
1961 | アーノルド・パーマー | アメリカ合衆国 | 270 | −10 | 4,300 | 30,000 | ||
1960 | ジャック・フレック | アメリカ合衆国 | 273 | −11 | 3,150 | 22,500 | ||
1959 | ジーン・リトラー (2) | アメリカ合衆国 | 268 | −12 | 2,400 | 20,000 | ||
1958 | ケン・ベンチュリー | アメリカ合衆国 | 274 | −10 | 2,000 | 15,000 | ||
1957 | ビリー・キャスパー | アメリカ合衆国 | 271 | −9 | 2,000 | 15,000 | ||
Phoenix Open | ||||||||
1956 | ケリー・ミドルコフ | アメリカ合衆国 | 276 | −8 | 2,400 | 15,000 | ||
1955 | ジーン・リトラー | アメリカ合衆国 | 275 | −5 | 2,400 | 15,000 | ||
1954 | エド・ファゴル | アメリカ合衆国 | 272 | −12 | 2,000 | 10,000 | ||
1953 | ロイド・マングラム (2) | アメリカ合衆国 | 272 | −12 | 2,000 | 10,000 | ||
1952 | ロイド・マングラム | アメリカ合衆国 | 274 | −10 | 2,000 | 10,000 | ||
1951 | ルー・ウォーシャム | アメリカ合衆国 | 272 | −12 | 2,000 | 10,000 | ||
Ben Hogan Open | ||||||||
1950 | ジミー・デマレー (2) | 269 | −15 | 1 stroke | サム・スニード | 10,000 | 2,000 | |
Phoenix Open | ||||||||
1949 | ジミー・デマレー | 278 | −6 | Playoff | ベン・ホーガン | 10,000 | 2,000 | |
1948 | ボビー・ロック | 268 | −16 | 1 stroke | ジミー・デマレー | 10,000 | 2,000 | |
1947 | ベン・ホーガン (2) | 270 | −14 | 2,000 | 10,000 | |||
1946 | ベン・ホーガン | 273 | −11 | 1,500 | 7,500 | |||
1945 | バイロン・ネルソン (2) | 274 | −10 | 1,000 | 5,000 | |||
1944 | ジャグ・マクスパデン | アメリカ合衆国 | 273 | −11 | 1,000 | 5,000 | ||
1943 | No tournament | |||||||
1942 | ウェスタン・オープン開催のためなし | |||||||
1941 | ||||||||
1940 | エド・オリバー | 205^[注 3] | −8 | 700 | 3,000 | |||
1939 | バイロン・ネルソン | 198^[注 4] | −15 | 700 | 3,000 | |||
1938 | No tournament | |||||||
1937 | ||||||||
1936 | ||||||||
1935 | カイ・ラフーン | 281 | −3 | 4 strokes | クレイグ・ウッド | 2,500 | 500 | |
1934 | No tournament | |||||||
Arizona Open | ||||||||
1933 | ハリー・クーパー | 281 | −3 | 2 strokes | Ray Mangrum Horton Smith |
1,500 | 400 | |
1932 | ラルフ・ガルダール | 285 | −1 | 5 strokes | John Perelli | 2,500 | 600 |
Note: Green highlight indicates scoring records.
Source[2]
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 第30回スーパーボウルの開催関係から水曜から土曜に開催。
- ^ * 雨天のため54ホールに短縮
- ^ ^54ホールで実施
- ^ ^54ホールで実施
出典
[編集]- ^ “Five Can't Miss Events in Scottsdale & Phoenix”. 2015年4月17日閲覧。
- ^ Waste Management Phoenix Open – Winners – at pgatour.com