ブラックペッカー函館FC
ブラックペッカー函館FC | |
---|---|
原語表記 | ブラックペッカー函館FC |
愛称 | ブラックペッカー |
クラブカラー | 赤 |
創設年 | 1976年 |
解散年 | 2016年 |
所属リーグ | 道南ブロックリーグ |
ホームタウン | 北海道函館市 |
ホームスタジアム |
函館フットボールパーク |
代表者 | 田中和久 |
公式サイト | 公式サイト |
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ブラックペッカー函館FC(ブラックペッカーはこだてフットボールクラブ、Blackpecker Hakodate Football Club)は、北海道函館市を拠点としていたサッカーのクラブチームである。
概要
[編集]1976年に北海道教育大学函館校のサッカー部の監督をしていた田中和久が函館FC1976を設立した事に始まる。
1978年に発足した第1回北海道サッカーリーグに参加。それ以降、2008年に道南ブロックリーグ降格となるまで31年に渡って北海道リーグに在籍し続けた(なお2部制時代の時には一度2部降格を経験している)。
1978年の第1回北海道社会人リーグで初優勝を果たし、1980年の第3回も優勝している。
1982年に総合スポーツクラブ構想に沿い英語で黒いキツツキ、"ブラックペッカー"(クマゲラ、Blackpecker)の意味からブラックペッカー・スポーツクラブを創立、それに従いチーム名もブラックペッカーFCに改名した。1984年に一時ブラックペッカーEX1976に改名したが1986年にブラックペッカーFCに戻している。2003年に現在のブラックペッカー函館FCに改名した。
また1982年4月の総合スポーツクラブ構想に沿いブラックペッカー・スポーツクラブが創立された時に、チームの弟分として下部・関連組織のクリオFC函館1982(旧:ブラックペッカー函館クリオ1982)も発足し、1984年に女子チームとしてBlackPecker函館FC KILTIE(キルティ)も発足した。
全国教員サッカー選手権大会にもブラックペッカーの名前で出場。2003年と2007年に準優勝に輝いている。
2016年は道南ブロックリーグで最下位となり、函館サッカーリーグへの降格が決定。このシーズンをもってトップチームは解散となった。
クリオは2010年にブラックペッカー傘下から独立。クリオFC函館として函館リーグ1部に在籍している。キルティはBP函館キルティの名前で活動を続ける。
タイトル
[編集]リーグ戦
[編集]- 北海道サッカーリーグ:2回
- 1978年、1980年
戦績
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
年度 | 所属 | 順位 | チーム数 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分(PK戦含) | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 北海道 | 優勝 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
1979 | 3位 | 6 | 10 | 5 | 2 | PK勝0/PK敗2 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
1980 | 優勝 | 8 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
1981 | 3位 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
1982 | 3位 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
1983 | 3位 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
1984 | 9位 | 10 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | |
1985 | 4位 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
1986 | 5位 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
1987 | 3位 | 10 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
1988 | 4位 | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
1989 | 北海道1部 | 6位 | 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
1990 | 6位 | 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | |
1991 | 7位 | 8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 34 | -21 | |
1992 | 7位 | 8 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 | |
1993 | 6位 | 8 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 38 | -17 | |
1994 | 8位 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 48 | -35 | |
1995 | 北海道2部 | 2位 | 8 | 18 | 7 | 6 | 0/0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
1996 | 優勝 | 8 | 20 | 7 | 6 | PK勝1/PK敗0 | 0 | 26 | 8 | 18 | |
1997 | 北海道1部 | 5位 | 8 | 14 | 14 | 4 | PK勝0/PK敗2 | 8 | 22 | 46 | -24 |
1998 | 6位 | 8 | 7 | 7 | 2 | PK勝0/PK敗1 | 4 | 12 | 20 | -8 | |
1999 | 4位 | 6 | 16 | 10 | 5 | PK勝0/PK敗1 | 4 | 19 | 19 | 0 | |
2000 | 4位 | 6 | 11 | 10 | 3 | PK勝0/PK敗2 | 5 | 18 | 25 | -7 | |
2001 | 3位 | 6 | 13 | 10 | 3 | PK勝2/PK敗0 | 5 | 19 | 34 | -15 | |
2002 | 6位 | 6 | 8 | 10 | 2 | PK勝0/PK敗2 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
2003 | 北海道 | 5位 | 8 | 20 | 14 | 5 | PK勝1/PK敗3 | 5 | 25 | 24 | 1 |
2004 | 3位 | 8 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 22 | 23 | |
2005 | 2位 | 8 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 48 | 18 | 30 | |
2006 | 4位 | 8 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 27 | 0 | |
2007 | 6位 | 8 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 35 | -11 | |
2008 | 7位 | 8 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 51 | -22 | |
2009 | 道南ブロック | 優勝 | 6 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 |
2010 | 北海道 | 5位 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 49 | -42 |
2011 | 7位 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 51 | -37 | |
2012 | 道南ブロック | 優勝 | 6 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 |
2013 | 2位 | 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
2014 | 2位 | 6 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
2015 | 5位 | 6 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
2016 | 6位 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 39 | -30 |
外部リンク
[編集]- Black Peckerのホームページ
- クリオFC函館1982 - archive.today(2013年4月27日アーカイブ分)