ブレット・リー
表示
2003年のリー | ||||
個人情報 | ||||
---|---|---|---|---|
本名 | Brett Lee | |||
生誕 | 1976年11月8日(48歳) オーストラリア ニューサウスウェールズ州ウロンゴン | |||
身長 | 6 ft 2 in (1.88 m) | |||
打撃スタイル | 右打 | |||
投球スタイル | 右投 | |||
守備位置 | ボウラー | |||
代表情報 | ||||
代表 | オーストラリア | |||
初テスト(cap 383) | 1999年12月26日 対 インド | |||
最新テスト | 2008年12月26日 対 南アフリカ | |||
初ODI(cap 140) | 2000年1月9日 対 パキスタン | |||
最新ODI | 2012年 7月7日 対 イングランド | |||
ODI背番号 | 58 | |||
初T20I(cap 7) | 2005年2月17日 対 ニュージーランド | |||
最新T20I | 2012年3月30日 対 西インド諸島 | |||
T20I背番号 | 58 | |||
所属チーム | ||||
年 | チーム | |||
1997/98–2010/11 | New South Wales (背番号 58) | |||
2008–2010 | Kings XI Punjab (背番号 58) | |||
2010/11 | Wellington (背番号 58) | |||
2011–2013 | Kolkata Knight Riders (背番号 58) | |||
2011/12–2014/15 | Sydney Sixers (背番号 58) | |||
2012/13 | Otago (背番号 58) | |||
選手成績 | ||||
試合 | Test | ODI | FC | LA |
出場試合 | 76 | 221 | 116 | 262 |
得点 | 1,451 | 1,176 | 2,120 | 1,365 |
打率 | 20.15 | 17.81 | 18.59 | 17.06 |
100s/50s | 0/5 | 0/3 | 0/8 | 0/3 |
最高得点 | 64 | 59 | 97 | 59 |
アウト数 | 16,531 | 11,185 | 24,193 | 13,475 |
ウィケット数 | 310 | 380 | 487 | 438 |
防御率 | 30.81 | 23.36 | 28.22 | 24.05 |
1イニング5ウィケット | 10 | 9 | 20 | 10 |
1試合10ウィケット | 0 | 0 | 2 | 0 |
最優秀投手成績 | 5/30 | 5/22 | 7/114 | 5/22 |
捕球/スタンピング | 23/– | 54/– | 35/– | 62/– |
出典: ESPNcricinfo - 2017年2月18日 |
ブレット・リー(英: Brett Lee 、1976年11月8日 - )は、オーストラリア・ウロンゴン出身の元プロクリケット選手。元オーストラリア代表。ポジションはボウラー。
概要
[編集]2000年代を代表するクリケット選手の一人。クリケットのバイブルとして知られるウィズデン・クリケッターズ・アルマナックによって、2000年代のODI形式のワールドイレブンに選出された[1]。
脚注
[編集]- ^ Wisden’s men’s ODI team of the 2000s Wisden 2020年7月11日閲覧。