ライコ・ロトマン
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
ラテン文字 | Rajko Rotman | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | スロベニア | |||||
生年月日 | 1989年3月19日(35歳) | |||||
出身地 | マリボル | |||||
身長 | 187cm | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | アクヒサル・ベレディイェスポル | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 4 | |||||
ユース | ||||||
-2004 | マリボル | |||||
2004-2008 | アルミニイ | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2007-2011 | アルミニイ | 66 | (7) | |||
2011-2014 | ルダル・ヴェレニエ | 107 | (11) | |||
2014-2017 | イスタンブール・バシャクシェヒル | 37 | (0) | |||
2017 | → カイセリスポル (loan) | 16 | (1) | |||
2017-2018 | ギョズテペ | 27 | (1) | |||
2018-2019 | カイセリスポル | 10 | (0) | |||
2019- | アクヒサル・ベレディイェスポル | 36 | (0) | |||
代表歴2 | ||||||
2014- | スロベニア | 15 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2020年7月6日現在。 2. 2018年11月19日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ライコ・ロトマン(Rajko Rotman 、1989年3月19日 - )は、スロベニア・マリボル出身のプロサッカー選手。アクヒサル・ベレディイェスポル所属。スロベニア代表。ポジションは、ミッドフィルダー。
個人成績
[編集]- 2018年3月11日現在[1]
クラブ | シーズン | リーグ | カップ | 国際大会 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
アルミニイ | 2007-08 | スロベニア・セカンドリーグ | 12 | 4 | 0 | 0 | — | — | 12 | 4 |
2008-09 | 17 | 0 | 2 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||
2009-10 | 23 | 1 | 1 | 0 | — | — | 24 | 1 | ||
2010-11 | 14 | 2 | 2 | 0 | — | — | 16 | 2 | ||
合計 | 66 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 | ||
ルダル・ヴェレニエ | 2010-11 | スロベニア・プルヴァリーガ | 15 | 5 | 0 | 0 | — | — | 15 | 5 |
2011-12 | 26 | 1 | 5 | 2 | — | — | 31 | 3 | ||
2012-13 | 33 | 1 | 1 | 0 | — | — | 34 | 1 | ||
2013-14 | 33 | 4 | 6 | 3 | — | — | 39 | 7 | ||
合計 | 107 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 119 | 16 | ||
イスタンブールBB | 2014-15 | スュペル・リグ | 21 | 0 | 4 | 0 | — | — | 25 | 0 |
2015-16 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | ||
2016-17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
合計 | 37 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 54 | 1 | ||
カイセリスポル (loan) | 2016-17 | スュペル・リグ | 16 | 1 | 2 | 0 | — | — | 18 | 1 |
ギョズテペ | 2017-18 | スュペル・リグ | 21 | 1 | 0 | 0 | — | — | 21 | 1 |
通算 | 247 | 20 | 35 | 6 | 1 | 0 | 283 | 26 |
脚注
[編集]外部リンク
[編集]- NZS profile
- National team profile
- ライコ・ロトマン - Soccerwayによる個人成績