利用者:K2-18/sandbox3
表示
ここはK2-18さんの利用者サンドボックスです。編集を試したり下書きを置いておいたりするための場所であり、百科事典の記事ではありません。ただし、公開の場ですので、許諾されていない文章の転載はご遠慮ください。
登録利用者は自分用の利用者サンドボックスを作成できます(サンドボックスを作成する、解説)。 その他のサンドボックス: 共用サンドボックス | モジュールサンドボックス 記事がある程度できあがったら、編集方針を確認して、新規ページを作成しましょう。 |
主星 | 距離 (pc) |
惑星 | 質量 | 半径 | 公転周期 (日) |
軌道長半径 (au) |
離心率 | 傾斜角 (°) |
平衡温度 | 発見年 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(MJ) | (M⊕) | (RJ) | (R⊕) | ||||||||||
HAT-P-1B | 158.979 | b | 0.525 | 167 | 1.242 | 13.92 | 4.46529976 | 0.0553 | <0.011 | 86.11 | 1322 | 2006 | |
HAT-P-2 | 127.774 | b | 8.70 | 2765 | 1.157 | 12.97 | 5.6334754 | 0.06880 | 0.50833 | 86.72 | 1700 | 2007 | |
c* | 10.7 | 3401 | 8500 | 0.37 | 90 | 2023 | |||||||
HAT-P-3A | 134.554 | b | 0.595 | 189 | 0.911 | 10.2 | 2.89973838 | 0.03878 | <0.01 | 86.31 | 1170 | 2007 | |
HAT-P-4A | 320.451 | b | 0.651 | 207 | 1.274 | 14.28 | 3.0565254 | 0.04449 | <0.0073 | 89.91 | 1691 | 2007 | |
HAT-P-5 | 303.336 | b | 1.02 | 324 | 1.254 | 14.06 | 2.78847360 | 0.04073 | <0.072 | 86.75 | 1539 | 2007 | |
HAT-P-6 | 275.358 | b | 1.106 | 351.5 | 1.330 | 14.91 | 3.8530030 | 0.05239 | 0.023 | 85.51 | 1704 | 2007 | |
HAT-P-7A | 341.079 | b | 1.806 | 574.0 | 1.51 | 16.93 | 2.204737 | 0.03813 | 0.0016 | 83.151 | 2700 | 2008 | |
HAT-P-8A | 211.553 | b | 1.354 | 430.3 | 1.50 | 16.81 | 3.0763458 | 0.04496 | 0.0029 | 87.5 | 1700 | 2008 | |
HAT-P-9 | 455.203 | b | 0.749 | 238 | 1.393 | 15.61 | 3.92281072 | 0.05287 | 0.084 | 86.44 | 1540 | 2008 | |
HAT-P-10A | 124.730 | b | 0.532 | 169 | 0.990 | 11.10 | 3.7224793 | 0.04376 | 0.028 | 89.03 | 992 | 2008 | |
HAT-P-11 | 37.7647 | b | 0.0787 | 25.0 | 0.4466 | 4.901 | 4.887802443 | 0.0532 | 0.2577 | 89.027 | 847 | 2009 | |
c* | 2.3 | 731 | 3397 | 4.13 | 0.604 | 135.7 | 2018 | ||||||
HAT-P-12 | 142.751 | b | 0.211 | 67.1 | 0.949 | 10.6 | 3.2130579 | 0.03767 | 0.026 | 88.24 | 975 | 2009 | |
HAT-P-13 | 246.810 | b | 0.883 | 281 | 1.281 | 14.36 | 2.9162383 | 0.04270 | 0.0133 | 83.4 | 1740 | 2009 | |
HAT-P-14A | 222.663 | b | 2.303 | 732.0 | 1.150 | 12.89 | 4.627682 | 0.06062 | 0.1074 | 83.5 | 1624 | 2010 | |
HAT-P-15 | 192.516 | b | 1.949 | 619.5 | 1.072 | 12.02 | 10.863502 | 0.0965 | 0.200 | 89.1 | 904 | 2010 | |
HAT-P-16A | 226.637 | b | 4.221 | 1342 | 1.289 | 14.45 | 2.7759712 | 0.04134 | 0.0462 | 86.6 | 1571 | 2010 | |
HAT-P-17 | 92.3831 | b | 0.537 | 171 | 1.010 | 11.32 | 10.338523 | 0.0882 | 0.3417 | 89.2 | 792 | 2010 | |
c* | >2.88 | >915 | 3972 | 4.67 | 0.295 | 2010 | |||||||
HAT-P-18A | 161.400 | b | 0.200 | 63.6 | 0.995 | 11.15 | 5.508023 | 0.05596 | <0.087 | 88.8 | 841 | 2010 | |
HAT-P-19 | 202.078 | b | 0.277 | 88.0 | 1.008 | 11.30 | 4.00878322 | 0.04599 | <0.024 | 89.52 | 981.2 | 2010 | |
HAT-P-20A | 71.0374 | b | 7.22 | 2295 | 1.025 | 11.49 | 2.875316938 | 0.03593 | 0.0172 | 86.88 | 964 | 2010 | |
HAT-P-21 | 277.278 | b | 3.97 | 1262 | 1.024 | 11.48 | 4.124481 | 0.04950 | 0.217 | 87.2 | 1283 | 2010 | |
HAT-P-22A | 81.7647 | b | 2.192 | 696.7 | 1.060 | 11.88 | 3.21223328 | 0.04171 | <0.0020 | 86.46 | 1293 | 2010 | |
HAT-P-23 | 364.813 | b | 1.97 | 626 | 1.368 | 15.33 | 1.21288287 | 0.02320 | <0.052 | 85.1 | 1951 | 2010 | |
HAT-P-24A | 415.344 | b | 0.723 | 230 | 1.242 | 13.92 | 3.3552479 | 0.04651 | 0.033 | 88.6 | 1637 | 2010 | |
HAT-P-25 | 300.384 | b | 0.569 | 181 | 1.135 | 12.72 | 3.65281514 | 0.04660 | 0.023 | 88.22 | 1182 | 2010 | |
HAT-P-26 | 141.837 | b | 0.059 | 18.751 | 0.565 | 6.333 | 4.234516 | 0.0479 | 0.124 | 88.6 | 1001 | 2010 | |
HAT-P-27A | 199.173 | b | 0.616 | 196 | 1.02 | 11.43 | 3.0395824 | 0.03998 | <0.028 | 85.0 | 2011 | ||
HAT-P-28 | 401.319 | b | 0.637 | 202 | 1.212 | 13.59 | 3.257215 | 0.04337 | <0.039 | 88.0 | 1384 | 2011 | |
HAT-P-29 | 313.576 | b | 0.767 | 244 | 1.064 | 11.93 | 5.723390 | 0.0665 | 0.075 | 87.99 | 1271 | 2011 | |
HAT-P-30A | 213.985 | b | 0.746 | 237 | 1.340 | 15.02 | 2.810595 | 0.04190 | <0.016 | 83.60 | 1630 | 2011 | |
HAT-P-31 | 344.050 | b | 2.147 | 682.4 | 1.07 | 12.0 | 5.005425 | 0.0610 | 0.2617 | 87.1 | 1450 | 2011 | |
HAT-P-32A | 289.205 | b | 0.68 | 216 | 1.980 | 22.19 | 2.15000820 | 0.03397 | 0.159 | 88.98 | 1835.7 | 2011 | |
HAT-P- | b | ||||||||||||
HAT-P- | b | ||||||||||||
HAT-P- | b | ||||||||||||
HAT-P- | b | ||||||||||||
HAT-P- | b | ||||||||||||
HAT-P- | b | ||||||||||||
HAT-P- | b | ||||||||||||
HAT-P- | b | ||||||||||||
HAT-P- | b |
主星 | 距離 (pc) |
惑星 | 質量 (MJ) |
半径 (RJ) |
公転周期 (日) |
軌道長半径 (au) |
離心率 | 傾斜角 (°) |
平衡温度 | 発見年 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAT-P-13 | 246.810 | c* | >14.61 | 445.82 | 1.258 | 0.6551 | 340 | 2009 |