利用者:OKfarm/作業3
表示
出走馬の枠順と人気とファン投票順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
人 | 宝塚記念 | 位 | 枠 | 位 | 有馬記念 | 人 |
8 | ムービースター | 21 | 1 | 7 | ナイスネイチャ | 4 |
14 | ホワイトストーン | 6 | ||||
12 | オースミロッチ | 30 | 2 | 17 | メジロパーマー | 15 |
8 | レオダーバン | 12 | ||||
2 | ダイタクヘリオス | 5 | 3 | 1 | トウカイテイオー | 1 |
11 | レガシーワールド | 5 | ||||
11 | バンブージャンボ | 65 | 4 | 9 | レッツゴーターキン | 10 |
3 | ミスタースペイン | 29 | 6 | ダイタクヘリオス | 7 | |
1 | カミノクレッセ | 3 | 5 | 20下 | オースミロッチ | 11 |
13 | タニノボレロ | 39 | 20下 | フジヤマケンザン | 8 | |
5 | ホワイトアロー | 20 | 6 | 19 | イクノディクタス | 16 |
7 | ヤマニングローバル | 9 | 13 | ムービースター | 9 | |
6 | ナリタハヤブサ | 26 | 7 | 15 | サンエイサンキュー | 13 |
4 | ダイユウサク | 6 | 4 | ヒシマサル | 3 | |
9 | メジロパーマー | 36 | 8 | 16 | ヤマニングローバル | 14 |
10 | メイショウビトリア | 33 | 3 | ライスシャワー | 2 | |
4頭[注釈 1] | 10位以内 | 7頭[注釈 2] | ||||
5頭 | 20位以内 | 14頭 | ||||
[1][2] | 備考 | [注釈 3][3][4] | ||||
網掛け強調は、ファン投票10位以内を表す。 |