台北市第一選挙区
表示
(台北市第一選挙区 (小選挙区)から転送)
台北市第一選挙区 臺北市第一選舉區 | |
---|---|
所在行政区 | 台北市 |
区域 | 北投区、士林区の一部 |
設置年 | 2008年 |
再編前 | 台北市第一選挙区 (大選挙区) |
選出立法委員 | 呉思瑶( 民主進歩党) |
有権者数 | 267,166人 |
台北市第一選挙区(繁: 臺北市第一選舉區)は、中華民国の立法委員選挙における選挙区。2008年(民国97年)の立法委員選挙から設置。
区域
[編集]現在の区域
[編集]投票傾向
[編集]総統選挙
[編集]選挙 | 年度 | 台北市第一選挙区での得票率 | 全国での得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
第12回 | 2008 | 馬英九59.39% -謝長廷40.61% | 馬英九58.45% -謝長廷41.55% | ||
第13回 | 2012 | 馬英九54.45% -蔡英文43.16% | 馬英九51.60% -蔡英文45.63% | ||
第14回 | 2016 | 蔡英文55.33% -朱立倫34.75% | 蔡英文56.12% -朱立倫31.04% | ||
第15回 | 2020 | 蔡英文56.98% -韓国瑜38.91% | 蔡英文57.13% -韓国瑜38.61% | ||
第16回 | 2024 | 頼清徳40.86% -侯友宜36.27% -柯文哲22.87% | 頼清徳40.05% -侯友宜33.49% -柯文哲26.46% |
全国の得票率と比較しても総統候補者の得票率がほとんど同じになっており、勢力が均衡している激戦区とされる[2]。
台北市長選挙
[編集]選挙 | 年度 | 台北市第一選挙区での得票率 | 台北市全体での得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
第5回 | 2010 | 郝龍斌51.87% -蘇貞昌47.61% | 郝龍斌55.65% -蘇貞昌43.81% | ||
第6回 | 2014 | 柯文哲60.75% -連勝文37.60% | 柯文哲57.16% -連勝文40.82% | ||
第7回 | 2018 | 柯文哲41.33% -丁守中39.55% -姚文智18.34% | 柯文哲41.07% -丁守中40.82% -姚文智17.28% | ||
第8回 | 2022 | 蔣万安39.58% -陳時中34.95% -黄珊珊24.86% | 蔣万安42.29% -陳時中31.93% -黄珊珊25.14% |
一方で台北市全体の得票率と比較すると、民主進歩党候補者の得票率はわずかに高い傾向にある[3]。
歴史
[編集]1989年から立法委員を務めている中国国民党の丁守中が2012年立法委員選挙まで再選を続けた。
2016年立法委員選挙では、台北市議会議員である民主進歩党の呉思瑶が再選を目指していた丁守中を破り初当選し、2020年選挙、2024年選挙でも国民党候補に10%以上の得票差をつけて再選された。
選出立法委員
[編集]選挙 | 年度 | 当選者 | 政党 | 就任日 | 退任日 | 得票数 | 得票率 | 注釈 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7回 | 2008 | 丁守中 | 中国国民党 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 94,694 | 59.82% | ||
第8回 | 2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 112,571 | 55.65% | ||||
第9回 | 2016 | 呉思瑶 | 民主進歩党 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 95,951 | 50.82% | ||
第10回 | 2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 107,850 | 52.12% | ||||
第11回 | 2024 | 2024年2月1日 | 現職 | 91,958 | 47.22% |
選挙結果
[編集]第11回立法委員選挙
[編集]2024年台北市第一選挙区立法委員選挙結果[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
1 | 呉思瑶 | 民主進歩党 | 91,958 | 47.22% | |
2 | 張斯綱 | 中国国民党 | 71,837 | 36.89% | |
3 | 頼宗育 | 人民民主党 | 836 | 0.43% | |
4 | 侯漢廷 | 無所属
( 新党党員) |
28,510 | 14.64% | |
5 | 張台勝 | 人民最大党 | 161 | 0.08% | |
6 | 胡金城 | 人民最大党 | 255 | 0.13% | |
7 | 許盛鋒 | 無所属 | 231 | 0.12% | |
8 | 陳執中 | 台湾双語無法党 | 950 | 0.49% | |
有権者数 | 267,166 | ||||
投票者数 | 198,538 | ||||
有効票数 | 194,738 | ||||
無効票数 | 3,800 | ||||
投票率 | 74.31% |
第10回立法委員選挙
[編集]2020年台北市第一選挙区立法委員選挙結果[5] | |||||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
1 | 王郁揚 | 無所属 | 4,004 | 1.94% | |
2 | 呉思瑶 | 民主進歩党 | 107,850 | 52.12% | |
3 | 李婉鈺 | 一辺一国行動党 | 6,636 | 3.21% | |
4 | 孫士堅 | 合一行動連盟 | 795 | 0.38% | |
5 | 頼宗育 | 人民民主党 | 1,870 | 0.90% | |
6 | 方倹 | 台湾緑党 | 2,203 | 1.06% | |
7 | 汪志冰 | 中国国民党 | 83,566 | 40.38% | |
有権者数 | 275,438 | ||||
投票者数 | 210,421 | ||||
有効票数 | 206,924 | ||||
無効票数 | 3,497 | ||||
投票率 | 76.40% |
第9回立法委員選挙
[編集]2016年台北市第一選挙区立法委員選挙結果[6] | |||||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
1 | 丁守中 | 中国国民党 | 82,649 | 43.77% | |
2 | 呉思瑶 | 民主進歩党 | 95,951 | 50.82% | |
3 | 黄清原 | 台湾独立党 | 379 | 0.20% | |
4 | 王静亜 | 民国党 | 9,480 | 5.02% | |
5 | 呉忠崢 | 健保免費連線 | 348 | 0.18% | |
有権者数 | 275,449 | ||||
投票者数 | 190,937 | ||||
有効票数 | 188,807 | ||||
無効票数 | 2,130 | ||||
投票率 | 69.32% |
第8回立法委員選挙
[編集]2012年台北市第一選挙区立法委員選挙結果[7] | |||||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
1 | 張育憬 | 台湾緑党 | 4,733 | 2.34% | |
2 | 張志傑 | 台湾国民会議 | 2,236 | 1.11% | |
3 | 鄭光照 | 中華民国台湾基本法連線 | 690 | 0.34% | |
4 | 丁守中 | 中国国民党 | 112,571 | 55.65% | |
5 | 楊烈 | 民主進歩党 | 82,040 | 40.56% | |
有権者数 | 265,606 | ||||
投票者数 | 204,766 | ||||
有効票数 | 202,270 | ||||
無効票数 | 2,496 | ||||
投票率 | 77.09% |
第7回立法委員選挙
[編集]2008年台北市第一選挙区立法委員選挙結果[8] | |||||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
1 | 張歴元 | 台湾農民党 | 336 | 0.21% | |
2 | 高建智 | 民主進歩党 | 61,408 | 38.79% | |
3 | 丁守中 | 中国国民党 | 94,694 | 59.82% | |
4 | 曽瑾珮 | 台湾緑党 | 1,862 | 1.18% | |
有権者数 | 258,007 | ||||
投票者数 | 159,946 | ||||
有効票数 | 158,300 | ||||
無効票数 | 1,646 | ||||
投票率 | 61.99% |
出典
[編集]- ^ “中央選舉委員會 公告” (中国語). 中央選舉委員會. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。