四国学院大学硬式野球部
表示
加盟団体 | 四国地区大学野球連盟 |
---|---|
本拠地 | 香川県善通寺市与北町 |
創部 | 1984年 |
監督 | 黒坂季央 |
公式サイト | 公式ウェブサイト |
リーグ戦成績 | |
リーグ成績 | 優勝 25回 |
全日本大学野球選手権大会 | |
出場回数 | 12回 |
明治神宮野球大会 | |
出場回数 | 0回 |
四国学院大学硬式野球部(しこくがくいんだいがくこうしきやきゅうぶ)は、四国地区大学野球連盟に所属する大学野球チーム。四国学院大学の学生によって構成されている。
歴史
[編集]- 1984年 創部
- 1985年 春季リーグ戦で入替戦に勝利し1部昇格。
- 1995年 秋季リーグ戦で初優勝。
- 1999年 春季リーグ戦で優勝して全日本大学野球選手権大会に初出場。
- 2005年 全日本大学野球選手権大会で日大工学部を破り全国大会初勝利。
この節の加筆が望まれています。 |
練習グラウンド
[編集]- 善通寺市与北町にある四国学院第2グラウンド(大学から2.5km程離れている)。
年度別成績
[編集]年 | 春季リーグ戦 | 大学選手権 | 秋季リーグ戦 | 明治神宮大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1985 | --- | --- | 5位 | --- | 春季1部昇格 |
1986 | 4位 | --- | 3位 | --- | |
1987 | 2位 | --- | 5位 | --- | |
1988 | 5位 | --- | 6位 | --- | |
1989 | 5位 | --- | 3位 | --- | |
1990 | 3位 | --- | 3位 | --- | |
1991 | 3位 | --- | 4位 | --- | |
1992 | 4位 | --- | 4位 | --- | |
1993 | 5位 | --- | 3位 | --- | |
1994 | 4位 | --- | 3位 | --- | |
1995 | 6位 | --- | 優勝 | 代表決定戦敗退 | リーグ戦初優勝 |
1996 | 3位(6勝5敗) | --- | 優勝(9勝3敗) | 代表決定戦敗退 | |
1997 | 3位 | --- | 4位(5勝6敗) | --- | |
1998 | 4位(6勝5敗1分) | --- | 4位(6勝6敗) | --- | |
1999 | 優勝(9勝2敗) | 初戦敗退 | 優勝(9勝2敗1分) | 代表決定戦敗退 | 大学選手権初出場 |
2000 | 2位(8勝3敗) | --- | 優勝(9勝1敗1分) | 代表決定戦敗退 | |
2001 | 優勝(10勝2敗) | 初戦敗退 | 優勝 | 代表決定戦敗退 | |
2002 | 優勝(10勝2敗) | 初戦敗退 | 優勝(10勝1敗) | 代表決定戦敗退 | |
2003 | 優勝(10勝2敗) | 初戦敗退 | 4位(7勝4敗) | --- | |
2004 | 2位(6勝4敗1分け) | --- | 3位(6勝5敗) | --- | |
2005 | 優勝(11勝5敗) | 2回戦敗退 | 3位(7勝4敗) | --- | 全国大会初勝利 |
2006 | 2位(7勝4敗) | --- | 4位(7勝5敗) | --- | |
2007 | 優勝(8勝2敗) | 初戦敗退 | 優勝(8勝3敗) | 代表決定戦敗退(1勝1敗) | |
2008 | 4位(6勝5敗) | --- | 優勝(8勝2敗) | 代表決定戦敗退(0勝2敗) | |
2009 | 2位(7勝6敗) | --- | 優勝(10勝3敗) | 代表決定戦敗退(1勝1敗) | |
2010 | 優勝(10勝1敗) | 初戦敗退 | 優勝(10勝2敗) | 代表決定戦敗退(0勝2敗) | |
2011 | 優勝(10勝0敗) | 初戦敗退 | 優勝(8勝3敗) | 代表決定戦敗退(0勝1敗) | |
2012 | 優勝(10勝1敗) | 初戦敗退 | 4位(5勝6敗) | --- | |
2013 | 優勝(10勝2敗) |
記録
[編集](2020年春季リーグ終了時)
- 全日本大学野球選手権大会:出場12回
- 明治神宮野球大会:出場0回
- 四国地区大学野球リーグ戦:優勝25回(春秋通算)
主な出身者
[編集]関係者
[編集]外部リンク
[編集]- 公式ウェブサイト
- 硬式野球部 - 四国学院大学公式サイト
- 四国学院大学硬式野球部 (@sgubbc89) - X(旧Twitter)
- 四国学院大学硬式野球部 (@sgubbc) - Instagram