堤健吾
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ツツミ ケンゴ | |||||
ラテン文字 | TSUTSUMI Kengo | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1978年3月8日(46歳) | |||||
出身地 | 大分県大分市 | |||||
身長 | 181cm | |||||
体重 | 75kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
ユース | ||||||
1993-1995 | 東福岡高校 | |||||
1996-1999 | 国士舘大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2000-2007 | YKK AP | |||||
2008-2010 | カターレ富山 | 89 | (2) | |||
通算 | 89 | (2) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
堤 健吾(つつみ けんご、1978年3月8日 - )は、大分県出身の元サッカー選手。ポジションはDF。
経歴
[編集]東福岡高校時代は山下芳輝、小島宏美(同期)、本山雅志(1年後輩)らと共にプレー。国士舘大学卒業後、当時北信越フットボールリーグ所属だったYKKに入団し、長らくセンターバックの一角として活躍した。
2008年に所属チームとアローズ北陸が合併し誕生したカターレ富山に加入し、チーム最年長選手としてJ昇格に貢献。Jリーグ(J2)に舞台を移した2009年も開幕からレギュラーとして起用された。2010年は25試合に出場し、4月29日にはザスパ草津戦にてJリーグ初ゴールを決めた。2011年1月14日、現役引退を発表した。現在スカパー中継富山戦の解説も務める。
所属クラブ
[編集]個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1999 | 国士大 | 14 | JFL | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2000 | YKK | 17 | 北信越 | - | 1 | 0 | |||||
2001 | JFL | 29 | 1 | - | - | 29 | 1 | ||||
2002 | 3 | 16 | 2 | - | 1 | 0 | 17 | 2 | |||
2003 | 28 | 2 | - | - | 28 | 2 | |||||
2004 | YKK AP | 28 | 3 | - | - | 28 | 3 | ||||
2005 | 28 | 2 | - | - | 28 | 2 | |||||
2006 | 27 | 2 | - | 2 | 0 | 29 | 2 | ||||
2007 | 31 | 1 | - | - | 31 | 1 | |||||
2008 | 富山 | 24 | 1 | - | 1 | 0 | 25 | 1 | |||
2009 | J2 | 40 | 0 | - | 1 | 0 | 41 | 0 | |||
2010 | 25 | 1 | - | 1 | 0 | 26 | 1 | ||||
通算 | 日本 | J2 | 65 | 1 | - | 2 | 0 | 67 | 0 | ||
日本 | JFL | 216 | 14 | - | 4 | 0 | 220 | 14 | |||
日本 | 北信越 | - | 1 | 0 | |||||||
総通算 | - | 6 | 0 |
- Jリーグ初出場 - 2009年3月7日 J2 第1節 対アビスパ福岡戦 (レベルファイブスタジアム)
- Jリーグ初得点 - 2010年4月29日 J2 第9節 対ザスパ草津戦 (正田醤油スタジアム群馬)
外部リンク
[編集]- 堤健吾 - Soccerway.com
- 堤健吾 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 堤健吾 - J.League Data Siteによる選手データ
- 堤健吾のブログ~no football no life~