工藤駿
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | クドウ シュン | |||||
ラテン文字 | KUDO Shun | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 2001年12月18日(23歳) | |||||
出身地 | 青森県 | |||||
身長 | 177cm | |||||
体重 | 73kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | AC長野パルセイロ | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 29 | |||||
利き足 | 右[1] | |||||
ユース | ||||||
2017-2019 | 開志学園JSC | |||||
2020-2023 | 日本体育大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2024- | AC長野パルセイロ | 6 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2024年11月28日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
工藤 駿(くどう しゅん、2001年12月18日 - )は、青森県出身のプロサッカー選手。AC長野パルセイロ所属。ポジションはディフェンダー(DF)。
来歴
[編集]日本体育大学から2024年にAC長野パルセイロに加入した[2]。
2024年4月6日のJ3リーグ第8節のFC今治戦でリーグデビューを果たす。
所属クラブ
[編集]個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2024 | 長野 | 29 | J3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
通算 | 日本 | J3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
総通算 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
- 出場歴
- Jリーグ初出場:2024年4月6日 J3リーグ第8節 FC今治戦(アシックス里山スタジアム)
脚注
[編集]出典
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 工藤駿 - J. League Data Siteによる選手データ