新井直登
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | アライ ナオト | |||||
ラテン文字 | ARAI Naoto | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 2001年3月3日(23歳) | |||||
出身地 | 神奈川県 | |||||
身長 | 172cm | |||||
体重 | 66kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | FC刈谷 | |||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 29 | |||||
利き足 | 右[1] | |||||
ユース | ||||||
2016-2018 | 川崎市立橘高校 | |||||
2019-2022 | 神奈川大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2023- | 松本山雅FC | 0 | (0) | |||
2024- | → FC刈谷 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2024年8月15日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
新井 直登(あらい なおと、2001年3月3日 - )は、神奈川県出身のサッカー選手。ポジションはフォワード(FW)。
経歴
[編集]神奈川大学から2023年に松本山雅FCに加入した[2]。しかし出場機会を得られず、2024年8月15日にFC刈谷に期限付き移籍を発表[3]。
所属クラブ
[編集]個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2023 | 松本 | 33 | J3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
2024 | 刈谷 | 29 | 東海1部 | - | - | ||||||
通算 | 日本 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
日本 | 東海1部 | - | - | ||||||||
総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
出典
[編集]- ^ Jリーグ選手名鑑2023(エルゴラッソ著)
- ^ a b c d 『新井直登選手(神奈川大)2023シーズン新加入内定のお知らせ』(プレスリリース)松本山雅FC、2022年12月5日 。2023年11月3日閲覧。
- ^ 『新井 直登選手 期限付き移籍加入のお知らせ』(プレスリリース)松本山雅FC、2024年8月15日 。2024年8月15日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 新井直登 (@naoto_arai_03.03) - Instagram
- 新井直登 (@Naoto_arai_0303) - X(旧Twitter)
- 新井直登 - Soccerway.com
- 新井直登 - FootballDatabase.eu
- 新井直登 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 新井直登 - J.League Data Siteによる選手データ
- 新井直登 - playmakerstats.com