日本スポーツグランプリ
表示
この記事の主題はウィキペディアにおける独立記事作成の目安を満たしていないおそれがあります。 (2016年11月) |
日本スポーツグランプリは、長年にわたりスポーツを実践し、現在も継続して活動され、中高年齢層における顕著な記録や実績を挙げられるなど、国内外で高い評価を得た方の功績をたたえるとともに、日本における生涯スポーツ振興の更なる醸成に資することを目的として、日本体育協会(現:日本スポーツ協会)が制定した。
2006年(平成18年)9月に第1回日本スポーツグランプリの表彰が行われた。
受賞者一覧
[編集]年齢、活動歴は受賞日(各年度9〜10月頃)時点。ただし、第19回は6月時点。
当該スポーツを長年にわたり実践している個人又はグループ
[編集]回 | 年度 | 受賞者 | 年齢 | 競技 | 活動歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成18年 (2006年) |
佐藤利次 | 91歳 | 水泳 | |
天野耕兵衛 | 85歳 | 剣道、ハンドボール、ランニング | |||
宮本海 | 87歳 | 剣道 | |||
2 | 平成19年 (2007年) |
岩田三郎 | 83歳 | バレーボール | 62年 |
久代敏郎 | 90歳 | ラグビーフットボール | 67年 | ||
中塩善治郎 | 84歳 | 陸上競技 | 73年 | ||
山田九八 | 82歳 | スキー | 66年 | ||
3 | 平成20年 (2008年) |
山崎英也 | 83歳 | 陸上競技 | 70年 |
佐藤國三郎 | 87歳 | テニス | 70年 | ||
大西五郎 | 90歳 | ラグビーフットボール | 73年 | ||
岡田保雄 | 83歳 | 剣道 | 70年 | ||
4 | 平成21年 (2009年) |
渡邉源太郎 | 92歳 | 陸上競技 | 75年 |
浅海頼子 | 80歳 | 卓球 | 62年 | ||
岩坪徹 | 81歳 | 馬術 | 72年 | ||
大谷英之 | 86歳 | ラグビーフットボール | 70年 | ||
中屋卯三郎 | 96歳 | ソフトテニス | 81年 | ||
5 | 平成22年 (2010年) |
原田宏 | 91歳 | サッカー | 62年 |
細井英彦 | 82歳 | アーチェリー | 66年 | ||
山口繁雄 | 90歳 | ダンススポーツ | 58年 | ||
髙橋勘十 | 79歳 | 柔道 | 67年 | ||
木野廣一 | 78歳 | ボート | 60年 | ||
阿保壹 | 93歳 | ラグビーフットボール | 68年 | ||
宮﨑克己 | 80歳 | 剣道 | 55年 | ||
6 | 平成23年 (2011年) |
大山富子 | 82歳 | 陸上競技 | 65年 |
瀬籐進一 | 93歳 | サッカー | 80年 | ||
在間弘 | 86歳 | バスケットボール | 58年 | ||
浅山清 | 84歳 | ラグビーフットボール | 56年 | ||
武安義光 | 90歳 | 剣道 | 78年 | ||
渡邉美江子 | 85歳 | テニス | 62年 | ||
江藤栄子 | 80歳 | 剣道、弓道、柔道 | 63年 | ||
7 | 平成24年 (2012年) |
静村保雄 | 89歳 | サッカー | 78年 |
矢田邦子 | 77歳 | スケート | 61年 | ||
菅原俊之 | 82歳 | 剣道、柔道、ソフトテニス、馬術 | 68年 | ||
佐瀬良一 | 82歳 | 水泳 | 67年 | ||
西村治 | 80歳 | ソフトテニス | 65年 | ||
國松利吉 | 86歳 | 柔道、ダンス、ラグビーフットボール | 54年 | ||
北村正子 | 98歳 | ゴルフ | 66年 | ||
8 | 平成25年 (2013年) |
神谷正保 | 81歳 | 水泳 | 65年 |
吉川五郎 | 93歳 | サッカー | 77年 | ||
堀内浩太郎 | 86歳 | ボート | 76年 | ||
日笠敦 | 87歳 | バスケットボール、ラグビーフットボール | 70年 | ||
土佐昭子 | 80歳 | 卓球 | 68年 | ||
9 | 平成26年 (2014年) |
天野憲一 | 82歳 | サッカー | 71年 |
飯田稔 | 85歳 | 馬術 | 68年 | ||
森成蹊 | 83歳 | テニス | 78年 | ||
日下部千代男 | 88歳 | 卓球 | 74年 | ||
山田常男 | 80歳 | ラグビーフットボール | 66年 | ||
倉津緑 | 75歳 | 陸上競技 | 60年 | ||
鈴木悦子 | 90歳 | ゴルフ等 | 80年 | ||
10 | 平成27年 (2015年) |
田中博男 | 84歳 | スキー、陸上競技 | 78年 |
髙野孝雄 | 85歳 | 陸上競技 | 73年 | ||
杉田良子 | 79歳 | バドミントン | 64年 | ||
稲葉茂男 | 99歳 | 柔道、水泳、ランニング | 81年 | ||
古田坦 | 81歳 | 剣道 | 72年 | ||
小野瀬國正 | 93歳 | ボウリング、軟式野球、卓球 | 78年 | ||
11 | 平成28年 (2016年) |
大谷俊男 | 84歳 | 器械体操、軟式野球、陸上競技、水泳 | 72年 |
深澤恭子 | 92歳 | ソフトテニス | 81年 | ||
伊藤良平 | 88歳 | ソフトテニス、剣道、軟式野球 | 74年 | ||
宮崎昭 | 89歳 | 剣道 | 67年 | ||
杉山宏 | 93歳 | 弓道 | 75年 | ||
池内祥治 | 81歳 | 卓球 | 66年 | ||
12 | 平成29年 (2017年) |
稲富敏美 | 91歳 | 水泳・卓球 | 75年 |
齋藤惠美子 | 86歳 | テニス、ソフトテニス、陸上競技 | 69年 | ||
櫻井久一 | 91歳 | 陸上競技 | 68年 | ||
武田杉雄 | 88歳 | クレー射撃 | 60年 | ||
秋松成喜 | 81歳 | ソフトテニス | 67年 | ||
藤原堅三 | 80歳 | テニス | 64年 | ||
吉池宏 | 80歳 | サッカー | 65年 | ||
岡武男 | 88歳 | 陸上競技 | 69年 | ||
13 | 平成30年 (2018年) |
田崎元一 | 91歳 | 陸上競技 | 71年 |
城本春子 | 86歳 | ボウリング | 56年 | ||
岡田進 | 91歳 | 準硬式野球・卓球・テニス | 69年 | ||
中野雅文 | 83歳 | ソフトテニス | 70年 | ||
北良夫 | 86歳 | 野球、ハンドボール、陸上競技 | 71年 | ||
朝隈敏子 | 91歳 | 弓道 | 54年 | ||
仲地浩 | 89歳 | ソフトバレーボール、ソフトテニス等 | 78年 | ||
村田清 | 95歳 | ボウリング、グラウンド・ゴルフ | 78年 | ||
14 | 令和元年 (2019年) |
今功夫 | 93歳 | 剣道 | 75年 |
野口宏水 | 84歳 | 柔道、剣道 | 78年 | ||
坂井年夫 | 96歳 | 剣道 | 86年 | ||
桑山菅子 | 95歳 | 陸上競技、テニス、水泳 | 51年 | ||
竹松健 | 90歳 | 剣道、居合抜刀道、居合道、銃剣術、短剣道 | 79年 | ||
日暮福枝 | 89歳 | バレーボール、卓球、ウォーキング、登山、ボウリング | 51年 | ||
八木綾子 | 82歳 | ダンススポーツ | 57年 | ||
15 | 令和2年 (2020年) |
梅津勝子 | 86歳 | 剣道 | 73年 |
木村要一 | 93歳 | 剣道 | 66年 | ||
伊藤利子 | 82歳 | 卓球、バレーボール | 68年 | ||
小川揚之輔 | 83歳 | バドミントン | 67年 | ||
大西フミ子 | 99歳 | 弓道 | 77年 | ||
辻喜千治 | 85歳 | ソフトテニス、軟式野球、ソフトボール | 73年 | ||
16 | 令和3年 (2021年) |
油井康 | 86歳 | バスケットボール | 70年 |
大谷津節子 | 86歳 | バレーボール、グラウンド・ゴルフ | 51年 | ||
山田美都枝 | 87歳 | 水泳、なぎなた、体操、トランポリン、登山 | 69年 | ||
小林優 | 83歳 | 陸上競技 | 67年 | ||
白石勇一郎 | 86歳 | ラグビー | 71年 | ||
齋川稔 | 85歳 | ボウリング、柔道、ゴルフ、野球、グラウンド・ゴルフ | 68年 | ||
17 | 令和4年 (2022年) |
長田幸子 | 76歳 | 体操 | 63年 |
磯貝昭男 | 83歳 | ライフル射撃 | 63年 | ||
木村政勝 | 79歳 | 空手道 | 66年 | ||
渡良弁 | 79歳 | 野球(軟式・硬式) | 63年 | ||
弘中聖規 | 96歳 | 剣道、居合道 | 77年 | ||
吉村美智恵 | 81歳 | 卓球 | 50年 | ||
田万豊廣 | 89歳 | ソフトテニス | 72年 | ||
18 | 令和5年 (2023年) |
浅野千江子 | 93歳 | スケート | 82年 |
安井毅央 | 82歳 | 陸上競技 | 75年 | ||
工藤昌男 | 88歳 | サッカー | 73年 | ||
武宮忠彦 | 76歳 | 馬術 | 72年 | ||
大音善照 | 85歳 | 剣道 | 70年 | ||
髙橋眞琴 | 86歳 | ダンス | 69年 | ||
鎌田寛子 | 80歳 | ソフトテニス | 67年 | ||
19 | 令和6年 (2024年) |
座間重雄 | 94歳 | ゲートボール、軟式野球 | 53年 |
清田明子 | 94歳 | 弓道 | 66年 | ||
青野聖子 | 92歳 | 水泳 | 46年 | ||
牧野清 | 90歳 | 少林寺拳法 | 62年 | ||
高橋よね子 | 90歳 | バドミントン | 54年 | ||
伊賀猛 | 88歳 | サッカー | 53年 | ||
菅崎吉雄 | 80歳 | 剣道 | 68年 | ||
髙橋安起 | 83歳 | 空手道 | 65年 |
当該年齢層において世界記録等を樹立した個人又はグループ
[編集]回 | 年度 | 受賞者 | 年齢 | 競技 | 活動歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成18年 (2006年) |
内田雪江 | 94歳 | 卓球 | |
森田眞積 | 92歳 | 陸上競技 | |||
原口幸三 | 96歳 | 陸上競技 | |||
2 | 平成19年 (2007年) |
圷一長 | 95歳 | 水泳 | 87年 |
田中重治 | 84歳 | 陸上競技 | 56年 | ||
3 | 平成20年 (2008年) |
小林五郎 | 92歳 | 水泳 | 80年 |
富成房子 | 90歳 | 水泳 | 80年 | ||
4 | 平成21年 (2009年) |
中村敬次郎 | 86歳 | 水泳 | 76年 |
5 | 平成22年 (2010年) |
吉本弘 | 95歳 | 水泳 | 52年 |
6 | 平成23年 (2011年) |
山本新吾 | 80歳 | 水泳 | 69年 |
7 | 平成24年 (2012年) |
田嶋俊雄 | 86歳 | 水泳 | 77年 |
8 | 平成25年 (2013年) |
稲田弘 | 80歳 | トライアスロン | 74年 |
松本弘 | 98歳 | 水泳 | 58年 | ||
守田満 | 86歳 | 陸上競技、水泳 | 58年 | ||
9 | 平成26年 (2014年) |
米沢祥子 | 79歳 | 水泳 | 51年 |
10 | 平成27年 (2015年) |
関川重久 | 82歳 | 水泳 | 54年 |
泥谷久光 | 84歳 | 陸上競技 | 66年 | ||
中野陽子 | 79歳 | 陸上競技 | 48年 | ||
11 | 平成28年 (2016年) |
亀濱敏夫 | 90歳 | 陸上競技、ソフトテニス | 71年 |
林崇 | 83歳 | 水泳 | 68年 | ||
鴨下美江子 | 88歳 | 水泳、陸上競技、スキー | 71年 | ||
13 | 平成30年 (2018年) |
髙比良俊策 | 85歳 | 水泳、ラグビーフットボール | 52年 |
14 | 令和元年 (2019年) |
石神三郎 | 89歳 | 陸上競技 | 73年 |
亀井美尚 | 86歳 | 水泳、陸上競技 | 60年 | ||
15 | 令和2年 (2020年) |
大日向暁子 | 70歳 | 陸上競技 | 58年 |
16 | 令和3年 (2021年) |
鈴木昌子 | 75歳 | 陸上競技、バスケットボール | 63年 |
新貝勝 | 81歳 | 水泳 | 58年 | ||
17 | 令和4年 (2022年) |
鈴木桂 | 90歳 | 水泳 | 75年 |
19 | 令和6年 (2024年) |
小野てる子 | 95歳 | 水泳 | 50年 |
当該スポーツにおいて顕著な実績を挙げた個人又はグループ
[編集]回 | 年度 | 受賞者 | 年齢 | 競技 | 活動歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成18年 (2006年) |
守田貞義 | 90歳 | ラグビーフットボール | |
2 | 平成19年 (2007年) |
大槻信夫 | 100歳 | 水泳 | 90年 |
3 | 平成20年 (2008年) |
緒方仁司 | 82歳 | 剣道 | 73年 |
4 | 平成21年 (2009年) |
中村保 | 74歳 | 山岳 | 57年 |
下川原孝 | 103歳 | 陸上競技 | 81年 | ||
中島豊 | 78歳 | ウエイトリフティング | 56年 | ||
5 | 平成22年 (2010年) |
南部久子 | 98歳 | 陸上競技 | 36年 |
6 | 平成23年 (2011年) |
古賀弘 | 74歳 | ウエイトリフティング | 50年 |
7 | 平成24年 (2012年) |
宮内義光 | 88歳 | 陸上競技 | 66年 |
渡邉玉枝 | 73歳 | 山岳 | 45年 | ||
8 | 平成25年 (2013年) |
三浦雄一郎 | 80歳 | 山岳、スキー | 72年 |
9 | 平成26年 (2014年) |
宮崎秀吉 | 104歳 | 陸上競技 | 82年 |
10 | 平成27年 (2015年) |
長岡三重子 | 101歳 | 水泳 | 21年 |
13 | 平成30年 (2018年) |
丸茂伊一 | 89歳 | スピードスケート | 81年 |
15 | 令和2年 (2020年) |
斉藤実 | 86歳 | ヨット、ロッククライミング、登山、スキー等 | 67年 |
16 | 令和3年 (2021年) |
本間かほる | 90歳 | スキー | 67年 |
17 | 令和4年 (2022年) |
佐伯克美 | 87歳 | スキー | 68年 |
18 | 令和5年 (2023年) |
堀居愛子 | 92歳 | 水泳、スキー | 61年 |
鹿山まり子 | 73歳 | ボウリング | 51年 | ||
19 | 令和6年 (2024年) |
鈴木幸宏 | 76歳 | ウエイトリフティング | 53年 |