畑田康太朗
表示
生年月日 | 2000年1月6日(24歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身地 | 日本 福岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 1.67 m (5 ft 5+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 69 kg (10 st 12 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学校 | 筑紫丘高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | 鹿児島大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ラグビーユニオンでの経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
畑田 康太朗 (はただ こうたろう、2000年1月6日 - )は、ジャパンラグビーリーグワン日野レッドドルフィンズに所属するラグビー選手。
プロフィール
[編集]- 福岡県出身[1]。
- ポジションはスクラムハーフ(SH)。
- 身長 167 cm、体重 69 kg
略歴
[編集]2022年、鹿児島大学ラグビー部の副将に就任[2]。
2023年、日野レッドドルフィンズに加入[3]。
出典
[編集]- ^ 選手プロフィール . 日本ラグビーフットボール協会. 2023年1月24日閲覧。
- ^ 九州3位。得点王も出た。鹿児島大ラグビー部の充実 . ラグビー共和国(2022年12月23日). 2023年1月24日閲覧。
- ^ 2022-23シーズン 新体制、新チーム理念についてのお知らせ . 日野レッドドルフィンズ公式サイト(2023年1月24日). 2023年1月24日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]