第7回全日本中学校陸上競技選手権大会
表示
第7回全日本中学校陸上競技選手権大会(だい7かいぜんにほんちゅうがっこうりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい)は、1980年(昭和55年)8月22日 - 8月23日に栃木県総合運動公園陸上競技場で行われた、陸上競技の大会である。この大会より男子は100mMH→110mMHへ、女子は80mH→100mHへ変更。
競技種目
[編集]- 男子(13種目)
- 女子(11種目)
達成された記録等
[編集]- 遠藤八重子が男女を通じて大会初の100m&200mの2冠達成
- 女子で日本を代表するハイジャンパー佐藤恵が2年生ながら走高跳と三種競技Aの2冠達成
優勝者
[編集]男子
[編集]種目 | 名前(学年) | 風速 | 記録 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2年100m | 不破弘樹(2) | +0.5 | 11秒38 | 群馬・沼田西 | 大会新 |
2年1500m | 真弓豊企(2) | 4分10秒9 | 兵庫・飛松 | 大会新 | |
3年100m | 古井辰郎(3) | 0 | 11秒26 | 岐阜・大垣東 | |
400m | 黒川尚樹(3) | 49秒90 | 滋賀・土山 | ||
800m | 本多政則 | 2分00秒1 | 新潟・燕 | ||
3000m | 西村明雄 | 8分53秒2 | 熊本・出水 | ||
110mMH | 村島正敏(3) | +0.7 | 14秒84 | 三重・五十鈴 | |
走高跳 | 安達敏雄(3) | 1m93 | 大阪・西淀 | ||
棒高跳 | 本多澄良(3) | 4m20 | 静岡・南陽 | ||
走幅跳 | 古沢博之(3) | 0 | 6m77 | 栃木・真岡 | |
砲丸投 | 永野利昭(3) | 16m80 | 福岡・緑丘 | ||
三種競技A | 竹内均(3) | 2964点 | 青森・木造 | 11秒81-13m90-1m80 | |
三種競技B | 一戸直人(3) | 3156点 | 青森・弘前五 | 14m75-6m21-53秒46 |
女子
[編集]種目 | 名前(学年) | 風速 | 記録 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1年100m | 熊川雅子(1) | 0 | 12秒75 | 熊本・八代一 | 大会新 |
2年100m | 諌山徳子(2) | +0.9 | 12秒51 | 大分・東部 | |
3年100m | 遠藤八重子(3) | 0 | 12秒14 | 埼玉・向陽 | 中学日本新 |
200m | 遠藤八重子(3) | 0 | 25秒21 | 埼玉・向陽 | 大会新 |
800m | 石原愛子(3) | 2分13秒2 | 兵庫・魚住 | ||
100mJH | 福田裕子(2) | +0.7 | 14秒27 | 埼玉・常盤 | |
走高跳 | 佐藤恵(2) | 1m76 | 新潟・木戸 | 中学日本新 | |
走幅跳 | 門美由紀(3) | 0 | 5m59 | 広島・佐伯 | |
砲丸投 | 大塚真澄(3) | 14m90 | 静岡・天竜 | ||
三種競技A | 佐藤恵(2) | 3034点 | 新潟・木戸 | 1m71-13秒32-10m77 | |
三種競技B | 伊藤あゆみ | 3053点 | 福岡・泉 | 5m19-10m79‐14秒82 |
出典
[編集]- 日本陸上競技連盟七十年史編集委員会 『日本陸上競技連盟七十年史』 財団法人日本陸上競技連盟, 1995年981頁、982頁
- 朝日新聞社 1980年9月20日発行「朝日新聞縮小版 昭和55年8月号 通巻710号」757頁, 790頁