1972年ミュンヘンオリンピックのマラウイ選手団
表示
オリンピックのマラウイ選手団 | ||||
マラウイの国旗 | ||||
IOCコード: | MAW | |||
NOC: | マラウイオリンピック委員会 公式サイト | |||
1972年ミュンヘンオリンピック | ||||
旗手: | Martin Matupi | |||
メダル |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
夏季オリンピックマラウイ選手団 | ||||
1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
1972年ミュンヘンオリンピックのマラウイ選手団(1972ねんミュンヘンオリンピックのマラウイせんしゅだん)では、1972年8月26日から9月11日にかけて西ドイツのミュンヘンで開催された1972年ミュンヘンオリンピックのマラウイ選手団、およびその競技結果について記述する。
概要
[編集]このオリンピックはマラウイが初めて参加した大会であり、3人の女性選手を含む16人の代表選手が参加したものの、メダル獲得には至らなかった。
陸上競技
[編集]→詳細は「1972年ミュンヘンオリンピックの陸上競技」を参照
選手名 | 種目 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | ||
Moustafa Matola | 男子 100 m | 11.31 | 84 | 予選敗退 | |||||
Eston Kaonga | 男子 400 m | 22.18 | 第5予選 6位にて敗退 | ||||||
William Msiska | 男子 400 m | 48.81 | 第7予選 7位にて敗退 | ||||||
Harry Nkopeka | 男子 800 m | 1:57.7 | 55 | 予選敗退 | |||||
Harry Nkopeka | 男子 1500 m | 4:00.9 | 61 | 予選敗退 | |||||
Daniel Mkandawire | 男子 高飛び | 1.90m | 38 | 予選敗退 | |||||
Martin Matupi | 男子 三段跳 | 13.57m | 34 | 予選敗退 | |||||
Wilfred Mwalawanda | 男子 十種競技 | 1971年の採点基準で6227点。22位 | |||||||
Matthews Kambale | 男子 マラソン | 2:45:50.0のタイムで56位 | |||||||
Missie Misomali | 女子 100 m | 12.78 | 第1予選 8位にて敗退 | ||||||
Mabel Saeluzika | 女子 200 m | 28.29 | 第2予選 6位にて敗退 | ||||||
Emesia Chizunga | 女子 800 m | 2:19.22 | 第3予選 7位にて敗退 | ||||||
Emesia Chizunga | 女子 1500 m | 4:41.47 | 第3予選 8位にて敗退 |
ボクシング競技
[編集]→詳細は「1972年ミュンヘンオリンピックのボクシング競技」を参照
選手名 | 種目 | 競技結果 |
---|---|---|
Tatu Chionga | 男子 ライト級 | 17位タイ |
Jungle Thangata | 男子 フェザー級 | 17位タイ |
Shekie Kongo | 男子 ライトフライ級 | 9位タイ |
自転車競技
[編集]→詳細は「1972年ミュンヘンオリンピックの自転車競技」を参照
選手名 | 種目 | 競技結果 |
---|---|---|
Grimon Langson | 男子 個人ロードレース | 途中棄権 |
Raphael Kazembe | 男子 個人ロードレース | 途中棄権 |
出典
[編集]外部リンク
[編集]- 1972年ミュンヘンオリンピックのマラウイ選手団 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語)
- 1972年ミュンヘンオリンピックのマラウイ選手団 - Olympedia(英語)