2011年アイスチャレンジ
2011年アイスチャレンジ | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2011-2012 |
日程 | 11月1日 - 11月6日 |
主催 | Skate Austria |
開催国 | オーストリア |
開催地 | グラーツ |
会場 | リーベナウアー・アイスホール |
優勝者 | |
男子シングル | スティーブン・キャリエール |
女子シングル | キャロライン・ジャン |
ペア優勝 |
Andrea POAPST クリス・クニエリム |
アイスダンス |
リン・クリーンクライルート ローガン・ジュリエッティ=シュミット |
関連大会 | |
前回大会 | 2010年アイスチャレンジ |
次回大会 | 2012年アイスチャレンジ |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2011年アイスチャレンジ(英語: Icechallenge 2011)または2011年アイスチャレンジ 第38回レオ・ショイ記念(英語: Icechallenge - 38. Leo Scheu Memorial 2011)は、2011年にオーストリアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
概要
[編集]2011年アイスチャレンジは2011-2012年シーズンのフィギュアスケート競技会アイスチャレンジで、国際スケート連盟の2011/2012年シーズンイベントカレンダーに掲載されたオーストリアフィギュアスケート協会主催、グラーツフィギュアスケート協会運営による国際競技会である。シニア、ジュニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技、アドバンスドノービスクラスの男女シングル、アイスダンス競技、スプリングス、カブス、デブスなどノービス未満の年齢別クラスの男女シングル競技が、2011年11月1日から6日にかけて、オーストリア・グラーツのリーベナウアー・アイスホールにて開催された。
アイスチャレンジとしては第4回大会であり、クラス、種目、参加者数の多さから前回に続き稀に見る大規模な大会となった。今回はレオ・ショイ記念の名称はアイスチャレンジの副題として使用された。
選手招待
[編集]主催するオーストリアフィギュアスケート協会により、国際スケート連盟加盟の各国(地域)統括団体に対し、各カテゴリーそれぞれ2名(組)まで出場招待がなされた。ただし、参加希望過多の場合は各カテゴリーあたり1名(組)までするとし、運営上の予定は男女シングルがそれぞれ30名、ペアは20組、アイスダンス24組と提示された。ペアとアイスダンスの定員は前回より拡大されている。
競技結果
[編集]シニア
[編集]男子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スティーブン・キャリエール | アメリカ合衆国 | 215.20 | 1 | 71.96 | 1 | 143.24 |
2 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 199.12 | 2 | 65.09 | 2 | 134.03 |
3 | ヴィクトール・ファイファー | オーストリア | 188.87 | 4 | 58.88 | 3 | 129.99 |
4 | イヴァン・バリエフ | ロシア | 181.09 | 3 | 60.92 | 5 | 120.17 |
5 | マルティン・ラッペ | ドイツ | 181.06 | 5 | 57.45 | 4 | 123.61 |
6 | キム・ルシーヌ | モナコ | 176.21 | 6 | 56.58 | 6 | 119.63 |
7 | アリ=ペッカ・ヌルメンカリ | フィンランド | 159.49 | 8 | 49.41 | 7 | 110.08 |
8 | ユストゥス・ストリード | デンマーク | 156.74 | 10 | 48.32 | 8 | 108.42 |
9 | ステファン・ウォーカー | スイス | 154.66 | 7 | 55.63 | 9 | 99.03 |
10 | パトリック・ミュジック | ポーランド | 143.52 | 12 | 46.46 | 11 | 97.06 |
11 | セヴェリン・キーファー | オーストリア | 140.00 | 13 | 44.85 | 12 | 95.15 |
12 | サヴェリオ・ジャコメッリ | イタリア | 139.22 | 17 | 41.40 | 10 | 97.82 |
13 | ジェイソン・トンプソン | イギリス | 138.61 | 9 | 49.36 | 13 | 89.25 |
14 | マノール・アタナソフ | ブルガリア | 133.17 | 14 | 44.35 | 14 | 88.82 |
15 | Daniel KING | イギリス | 130.31 | 11 | 47.97 | 17 | 82.34 |
16 | Carlo RÖTHLISBERGER | スイス | 126.38 | 18 | 40.95 | 15 | 85.4 |
17 | サウリウス・アンブルレヴィチウス | リトアニア | 122.48 | 16 | 42.66 | 18 | 79.82 |
18 | マリオ=ラファエル・イオニアン | オーストリア | 122.47 | 15 | 43.40 | 19 | 79.07 |
19 | カミル・ビャワス | ポーランド | 121.11 | 22 | 37.29 | 16 | 83.82 |
20 | ヤコブ・シュトローブル | スロバキア | 118.35 | 19 | 40.71 | 20 | 77.64 |
21 | マルコー・マールトン | ハンガリー | 114.78 | 20 | 38.21 | 21 | 76.57 |
22 | Samuli TYYSKÄ | フィンランド | 109.06 | 23 | 36.25 | 22 | 72.81 |
23 | ミッチェル・チャップマン | オーストラリア | 101.60 | 21 | 38.10 | 23 | 63.50 |
棄権 | オンドレイ・シュピーゲル | スウェーデン | |||||
棄権 | ドミトリー・イグナテンコ | ウクライナ |
女子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャロライン・ジャン | アメリカ合衆国 | 152.72 | 1 | 52.82 | 2 | 99.90 |
2 | ナタリヤ・ポポワ | ウクライナ | 149.81 | 2 | 47.40 | 1 | 102.41 |
3 | リンネア・メルグレン | スウェーデン | 136.58 | 3 | 47.04 | 3 | 89.54 |
4 | レナ・マロコ | フランス | 127.80 | 5 | 42.27 | 4 | 85.53 |
5 | ケルシュティン・フランク | オーストリア | 121.61 | 6 | 41.20 | 5 | 80.41 |
6 | フルール・マクスウェル | ルクセンブルク | 120.52 | 4 | 44.00 | 7 | 76.52 |
7 | パドリツィア・グレシュチッチ | スロベニア | 114.34 | 11 | 35.94 | 6 | 78.40 |
8 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア | 110.93 | 7 | 38.20 | 10 | 72.73 |
9 | ユーリア・トゥルッキラ | フィンランド | 108.97 | 12 | 35.06 | 8 | 73.91 |
10 | ニカ・セリック | スロベニア | 106.87 | 15 | 33.24 | 9 | 73.63 |
11 | カロル・ブレッサヌッティ | イタリア | 105.86 | 10 | 36.03 | 11 | 69.83 |
12 | チェルシー・ローズ・チアッパ | ハンガリー | 101.87 | 16 | 32.86 | 12 | 69.01 |
13 | セシリア・トルン | フィンランド | 101.30 | 9 | 37.18 | 16 | 64.12 |
14 | オニナ・ラーベ | ノルウェー | 98.36 | 14 | 33.63 | 15 | 64.73 |
15 | セラ・ヴァイスト | フィンランド | 98.05 | 18 | 32.03 | 13 | 66.02 |
16 | エリスカ・ブレジノワ | チェコ | 97.77 | 8 | 37.41 | 17 | 60.36 |
17 | カミラ・ヤシェム | ノルウェー | 97.73 | 17 | 32.72 | 14 | 65.01 |
18 | Nastasiya LOBACHEVSKAYA | チェコ | 89.43 | 13 | 34.43 | 21 | 55.00 |
19 | Ines WOHLMUTH | オーストリア | 84.42 | 20 | 28.00 | 18 | 56.42 |
20 | Victoria KAFOL | オーストリア | 84.0 | 19 | 28.38 | 19 | 55.68 |
21 | クリスティーナ・グリル | オーストリア | 79.26 | 21 | 23.90 | 20 | 55.36 |
棄権 | ベリンダ・シェーンベルガー | オーストリア | |||||
棄権 | Linda-Sophia PRÖLSZ | ドイツ | |||||
棄権 | アレクサンドラ・カミニッキー | ポーランド | |||||
棄権 | モニカ・シマンチコワ | スロバキア | |||||
棄権 | Erika VITEKOVA | スロバキア |
ペア
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Poapst / クリス・クニエリム | アメリカ合衆国 | 143.14 | 1 | 51.72 | 1 | 91.42 |
2 | マリ・ヴァルトマン / アーロン・バンクリーブ | ドイツ | 138.24 | 2 | 46.86 | 2 | 91.38 |
3 | ダニエル・モンタルバーノ / エフゲニー・クラスノポルスキー | イスラエル | 130.95 | 3 | 45.14 | 3 | 85.81 |
4 | タチヤナ・ノヴィク / アンドレイ・ノボセロフ | ロシア | 125.75 | 4 | 43.94 | 4 | 81.81 |
5 | エフゲーニヤ・タラソワ / エゴール・チュジン | ロシア | 121.24 | 5 | 43.78 | 5 | 77.46 |
6 | エリザヴェータ・マカロワ / レリ・ケンチャゼ | ブルガリア | 101.21 | 6 | 36.46 | 6 | 65.75 |
アイスダンス
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リン・クリーンクライルート / ローガン・ジュリエッティ=シュミット | アメリカ合衆国 | 138.07 | 2 | 51.88 | 1 | 86.19 |
2 | イザベッラ・カヌーシオ / イアン・ロレッロ | アメリカ合衆国 | 134.88 | 1 | 52.75 | 2 | 82.13 |
3 | シボーン・ヒーキン=キャネディ / ドミトロ・ドゥニ | ウクライナ | 121.44 | 4 | 44.67 | 3 | 76.77 |
4 | ナジ・ジュジャンナ / フェイェシュ・マーテー | ハンガリー | 116.95 | 3 | 46.49 | 4 | 70.46 |
5 | バルボラ・ジルナ / ユーリイ・クラキン | オーストリア | 113.75 | 7 | 43.42 | 5 | 70.33 |
6 | ルイーズ・ウォルデン / オーウェン・エドワーズ | イギリス | 109.88 | 8 | 43.27 | 6 | 66.61 |
7 | フェデリカ・ベルナルディ / クリストファー・ミオール | イタリア | 107.68 | 5 | 44.14 | 7 | 63.54 |
8 | ラモナ・エルゼナー / フロリアン・ロースト | スイス | 106.12 | 6 | 44.00 | 8 | 62.12 |
9 | トゥローツィ・ドーラ / マヨル・バラージュ | ハンガリー | 97.99 | 9 | 38.85 | 9 | 59.14 |
棄権 | Harmonie LAFONT / Stanislas ETZOL | フランス |
ジュニア
[編集]男子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペーター・ジェームス・ハラム | イギリス | 149.13 | 1 | 50.41 | 1 | 98.72 |
2 | カミル・ドゥィモフスキ | ポーランド | 135.60 | 2 | 45.29 | 2 | 90.31 |
3 | ニコラ・トデスキーニ | スイス | 129.24 | 4 | 40.44 | 3 | 88.80 |
4 | カルロ・ヴィットリオ・パレルモ | イタリア | 127.34 | 3 | 42.98 | 4 | 84.36 |
5 | キャメロン・ヘマート | オーストラリア | 113.23 | 5 | 36.97 | 5 | 76.26 |
6 | ヴィンセント・キュエレル | スイス | 107.67 | 6 | 33.78 | 6 | 73.89 |
7 | Mislav Blagojevic | クロアチア | 77.51 | 7 | 25.03 | 7 | 52.48 |
棄権 | Simon Gabriel IONIAN | オーストリア | |||||
棄権 | Alain SCHULER | スイス | |||||
棄権 | ヤコブ・ゴドロジャ | ウクライナ | |||||
棄権 | Evgeniy OVCHINNIKOV | ウクライナ |
女子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリスティーナ・ザシーワ | ロシア | 125.34 | 1 | 50.36 | 2 | 74.98 |
2 | エリン・ハルベルク | スウェーデン | 122.84 | 2 | 44.44 | 1 | 78.40 |
3 | Gabriella Josefsson | スウェーデン | 112.38 | 6 | 38.68 | 3 | 73.70 |
4 | Caterina Andermarcher | イタリア | 110.28 | 10 | 36.62 | 4 | 73.66 |
5 | ケイティ・パウエル | イギリス | 107.85 | 5 | 40.00 | 6 | 67.85 |
6 | ティミラ・シュレスタ | フィンランド | 103.91 | 12 | 35.12 | 5 | 68.79 |
7 | ニコル・ショット | ドイツ | 103.61 | 4 | 40.58 | 15 | 63.03 |
8 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ | 101.25 | 7 | 38.08 | 14 | 63.17 |
9 | ラウラ・ラザジコヴァ | チェコ | 101.18 | 3 | 40.72 | 20 | 60.46 |
10 | Jennifer Parker | ドイツ | 100.83 | 9 | 37.22 | 13 | 63.61 |
11 | Silvia Martinelli | イタリア | 100.65 | 11 | 35.84 | 9 | 64.81 |
12 | Luisa Weber | ドイツ | 100.19 | 17 | 34.04 | 8 | 66.15 |
13 | Andrina Sigron | スイス | 99.69 | 21 | 33.50 | 7 | 66.19 |
14 | エミリア・トイッカネン | フィンランド | 98.87 | 8 | 37.38 | 17 | 61.49 |
15 | スティーナ・マルティーニ | オーストリア | 98.43 | 15 | 34.30 | 11 | 64.13 |
16 | Anneli Kawelke | ドイツ | 96.89 | 23 | 32.70 | 10 | 64.19 |
17 | Nanna Forster | フィンランド | 95.06 | 22 | 33.02 | 16 | 62.04 |
18 | Viktoria Chiappa | ハンガリー | 94.37 | 18 | 33.66 | 19 | 60.71 |
19 | Nina Larissa Wolfslast | オーストリア | 93.25 | 24 | 31.88 | 18 | 61.37 |
20 | Juliette Hohn | ドイツ | 93.19 | 13 | 35.08 | 23 | 58.11 |
21 | Jenny Lin | オーストリア | 92.86 | 14 | 34.48 | 22 | 58.38 |
22 | Anais Claes | ベルギー | 89.21 | 34 | 25.32 | 12 | 63.89 |
23 | Ksenia Tabolkina | ロシア | 88.99 | 16 | 34.20 | 28 | 54.79 |
24 | フランシス・ハウエル | イギリス | 88.94 | 27 | 28.84 | 21 | 60.10 |
25 | Laura Fritzsche | ドイツ | 88.53 | 19 | 33.52 | 27 | 55.01 |
26 | Adela Jelinkova | チェコ | 85.17 | 28 | 28.56 | 24 | 56.61 |
27 | Anastassia Kistler | スイス | 84.51 | 20 | 33.52 | 33 | 50.99 |
28 | Anna Hofmann | オーストリア | 83.52 | 32 | 27.26 | 25 | 56.26 |
29 | ニカ・ザフラン | クロアチア | 83.50 | 29 | 28.40 | 26 | 55.10 |
30 | Anne Zetzsche | ドイツ | 82.32 | 26 | 30.64 | 31 | 51.68 |
31 | Naja Ferkov | スロベニア | 80.11 | 31 | 27.48 | 30 | 52.63 |
32 | Evelina Oraste | エストニア | 78.98 | 30 | 27.62 | 32 | 51.36 |
33 | Anna Plank | オーストリア | 78.41 | 35 | 24.86 | 29 | 53.55 |
34 | Lieselotte Swerts | ベルギー | 76.43 | 33 | 26.40 | 34 | 50.03 |
35 | Justiina Niemi | フィンランド | 75.24 | 25 | 31.50 | 36 | 43.74 |
36 | Izabela Cerkuc | クロアチア | 67.90 | 38 | 19.82 | 35 | 48.08 |
37 | Karolina Abdulkarimova | ウクライナ | 61.01 | 36 | 22.28 | 37 | 38.73 |
38 | Ursa Krusec | スロベニア | 58.46 | 37 | 21.46 | 38 | 37.00 |
ペア
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リーナ・フェードロワ / マキシム・ミロシキン | ロシア | 128.45 | 1 | 43.43 | 1 | 85.02 |
2 | マグダレナ・クラツカ / ラドスロウ・フルシチンスキー | ポーランド | 110.41 | 2 | 38.30 | 2 | 72.11 |
3 | スティーナ・マルティーニ / セヴェリン・キーファー | オーストリア | 103.35 | 3 | 36.85 | 3 | 66.50 |
4 | Maria Deriabina / Vladimir Arkhipov | ロシア | 86.74 | 4 | 30.53 | 4 | 56.21 |
棄権 | アンジェリカ・イリエヴァ / パヴェル・ペトロフ・サヴィノフ | ブルガリア |
アイスダンス
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エカテリーナ・ブグロフ / ワシリー・ロゴフ | イスラエル | 110.30 | 1 | 45.48 | 1 | 64.82 |
2 | ソフィー・ジョーンズ / リチャード・シャープ | イギリス | 104.33 | 2 | 45.38 | 4 | 58.95 |
3 | Ria Schiffner / Julian Salatzki | ドイツ | 102.26 | 3 | 41.14 | 2 | 61.12 |
4 | Jana Cejkova / Alexandr Sinicyn | チェコ | 91.18 | 6 | 31.37 | 3 | 59.81 |
5 | Christine Smith / Simon Eisenbauer | オーストリア | 87.68 | 4 | 34.34 | 5 | 53.34 |
6 | Margerita Belyakova / Dmitri Volkov | ロシア | 79.85 | 5 | 32.31 | 6 | 47.54 |
7 | Mariya Ukolova / Jaroslav Brtek | チェコ | 70.02 | 7 | 27.64 | 7 | 42.38 |
8 | Rebecca Kempt / Russel Luke | イギリス | 66.99 | 9 | 26.41 | 8 | 40.58 |
9 | Tamara Turoczy / Daniel Majer | ハンガリー | 64.94 | 8 | 27.06 | 10 | 37.88 |
10 | Reka Staudt / Mate Staudt | ハンガリー | 64.32 | 10 | 26.39 | 9 | 37.93 |
棄権 | Jessica FLEMIN / Jeremy FLEMIN | フランス | |||||
棄権 | セシル・ポステュー / リシャール・ポステュー | フランス | |||||
棄権 | Irina BABCHENKO / Vitaly NIKIFOROV | ウクライナ | |||||
棄権 | アレクサンドラ・ナザロワ / マキシム・ニキーチン | ウクライナ |
ノービス
[編集]男子シングル
[編集]競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
14 | 10 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ジョン・オーロフ・ハルマン | マルコ・クレポック |
女子シングル
[編集]競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
36 | 17 | リュボーフィ・エフィメンコ | Elizaveta YUSHENKO | Kristina YNTEMA |
アイスダンス
[編集]競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | Valeria NEIMAN / Grigoriy SMIRNO | 2組棄権のため該当者なし |
脚注
[編集]出典
[編集]- アイスチャレンジ - 公式サイト
- 2011年アイスチャレンジアナウンスメント (PDF)
- 2011年アイスチャレンジ大会結果