2012年プランタン杯
表示
2012年プランタン杯 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2011-2012 |
日程 | 3月16日 - 3月18日 |
主催 | Luxembourgian Union of Skating |
開催国 | ルクセンブルク |
開催地 | ルクセンブルク市 |
会場 | コッケルシュエール |
優勝者 | |
男子シングル | ヨリック・ヘンドリックス |
女子シングル | ザラ・ヘッケン |
関連大会 | |
次回大会 | 2013年プランタン杯 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2012年プランタン杯(フランス語: Coupe du Printemps 2012)は、2012年にルクセンブルクのルクセンブルク市で開催されたルクセンブルクフィギュアスケート連盟によるフィギュアスケートの国際競技会。
概要
[編集]2011-2012年シーズン開催のプランタン杯で、国際スケート連盟のシーズンイベントカレンダーに初掲載された。シニア、ジュニアクラス、アドバンスドノービスクラス、それ未満のクラスのシングル競技が2012年3月16日から18日にかけてルクセンブルク市のコッケルシュエールにて行われた。
競技結果
[編集]シニア
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月16日
- フリースケーティング - 3月17日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 190.58 | 1 | 70.20 | 3 | 120.38 |
2 | ゾルターン・ケレメン | ルーマニア | 180.94 | 2 | 63.37 | 4 | 117.57 |
3 | フランツ・シュトロイベル | ドイツ | 176.01 | 4 | 54.87 | 1 | 121.14 |
4 | アブザル・ラクムハリエフ | カザフスタン | 175.07 | 5 | 54.47 | 2 | 120.60 |
5 | アドリアン・シュルタイス | スウェーデン | 174.57 | 3 | 60.90 | 5 | 113.67 |
6 | ミカエル・レディン | スイス | 161.85 | 6 | 52.08 | 6 | 109.77 |
7 | サヴェリオ・ジャコメッリ | イタリア | 144.72 | 7 | 51.12 | 7 | 93.60 |
8 | マイケル・ノイマン | スウェーデン | 139.49 | 9 | 47.79 | 8 | 91.70 |
9 | トミ・プルキネン | スイス | 133.81 | 8 | 47.84 | 9 | 85.97 |
10 | マリオ=ラファエル・イオニアン | オーストリア | 118.33 | 10 | 46.44 | 12 | 71.89 |
11 | Daniel NEUMANN | スウェーデン | 116.97 | 11 | 43.58 | 11 | 73.39 |
12 | ノア・シェーラー | スイス | 116.10 | 12 | 37.45 | 10 | 78.65 |
13 | クリスチャン・ガイテンビーク | オランダ | 76.30 | 13 | 25.89 | 13 | 50.41 |
棄権 | ギルツ・イェーカブソンス | ラトビア |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月16日
- フリースケーティング - 3月17日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザラ・ヘッケン | ドイツ | 138.91 | 1 | 48.23 | 1 | 90.68 |
2 | フランチェスカ・リオ | イタリア | 135.15 | 2 | 47.34 | 2 | 87.81 |
3 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 131.97 | 3 | 47.05 | 3 | 84.92 |
4 | カート・バン・ダーレ | ベルギー | 128.39 | 5 | 45.69 | 4 | 82.70 |
5 | イザベル・オルソン | スウェーデン | 119.89 | 4 | 45.89 | 8 | 74.00 |
6 | Minna PARVIAINEN | フィンランド | 117.89 | 9 | 38.82 | 5 | 79.07 |
7 | ベリンダ・シェーンベルガー | オーストリア | 114.36 | 8 | 39.59 | 7 | 74.77 |
8 | アリーチェ・ガルリージ | イタリア | 113.52 | 7 | 41.13 | 9 | 72.39 |
9 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 112.59 | 10 | 37.36 | 6 | 75.23 |
10 | ニカ・セリック | スロベニア | 106.11 | 13 | 36.53 | 12 | 69.58 |
11 | Enikö VASAS | フィンランド | 105.41 | 11 | 37.07 | 13 | 68.34 |
12 | Virginie CLERC | スイス | 105.02 | 20 | 33.25 | 10 | 71.77 |
13 | エヴァ・リム | オランダ | 103.64 | 17 | 34.04 | 11 | 69.60 |
14 | Andrina SIGRON | スイス | 103.35 | 15 | 35.42 | 14 | 67.93 |
15 | フルール・マクスウェル | ルクセンブルク | 101.87 | 14 | 36.03 | 17 | 65.84 |
16 | チェルシー・ローズ・チアッパ | ハンガリー | 101.10 | 18 | 33.92 | 15 | 67.18 |
17 | Larissa VAN DER LINDEN | オランダ | 100.47 | 16 | 34.05 | 16 | 66.42 |
18 | ジョイス・デン・オランダー | オランダ | 96.19 | 19 | 33.42 | 18 | 62.77 |
19 | メリシアン・ベンゾン | フィリピン | 91.48 | 21 | 29.57 | 20 | 61.91 |
20 | Malin TALJEGÅRD | スウェーデン | 90.68 | 22 | 28.69 | 19 | 61.99 |
21 | Rosaliina KUPARINEN | フィンランド | 90.39 | 12 | 36.89 | 21 | 53.50 |
22 | Deborah SACCHI | イタリア | 79.35 | 23 | 28.34 | 22 | 51.01 |
23 | Renk KEMALOGLU | トルコ | 65.57 | 25 | 20.50 | 23 | 45.07 |
24 | Aybike KAHRIMAN | トルコ | 63.32 | 24 | 20.56 | 24 | 42.76 |
25 | Dana GERASIMOVA | ラトビア | 57.75 | 26 | 17.70 | 25 | 40.05 |
棄権 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 6 | 41.43 | |||
棄権 | クリスティーナ・ザシーワ | ロシア |
ジュニア
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月16日
- フリースケーティング - 3月18日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexi DALRYMPLE | フランス | 150.80 | 1 | 50.39 | 1 | 100.41 |
2 | シモン・オクー | フランス | 141.47 | 2 | 44.52 | 3 | 96.95 |
3 | Antonio PANFILI | イタリア | 140.19 | 3 | 42.24 | 2 | 97.95 |
4 | マルクス・ビョーク | スウェーデン | 127.06 | 4 | 40.25 | 4 | 86.81 |
5 | Cesare BELLOMO | イタリア | 122.38 | 5 | 38.13 | 5 | 84.25 |
6 | Jerry HILGERT | ルクセンブルク | 95.32 | 7 | 31.20 | 6 | 64.12 |
7 | Simon Gabriel IONIAN | オーストリア | 94.20 | 6 | 32.54 | 7 | 61.66 |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月16日
- フリースケーティング - 3月18日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャダ・ルッソ | イタリア | 113.64 | 1 | 42.03 | 2 | 71.61 |
2 | Anne ZETZSCHE | ドイツ | 110.86 | 5 | 37.48 | 1 | 73.38 |
3 | Josefin TALJEGÅRD | スウェーデン | 102.94 | 3 | 38.34 | 8 | 64.60 |
4 | Eline ANTHONISSEN | ベルギー | 100.93 | 7 | 33.74 | 6 | 67.19 |
5 | Anneli KAWELKE | ドイツ | 100.83 | 4 | 37.81 | 14 | 63.02 |
6 | Katja RAJMAN | スイス | 100.64 | 8 | 32.99 | 4 | 67.65 |
7 | Luisa WEBER | ドイツ | 99.83 | 9 | 32.41 | 5 | 67.42 |
8 | Silvia LOVISON | イタリア | 99.70 | 12 | 31.92 | 3 | 67.78 |
9 | Silvia MARTINELLI | イタリア | 96.66 | 10 | 32.25 | 10 | 64.41 |
10 | Sandrine HOFSTETTER | スイス | 96.05 | 13 | 31.71 | 12 | 64.34 |
11 | Victoria MANNI | イタリア | 96.02 | 11 | 32.02 | 13 | 64.00 |
12 | Eveliina VILJANEN | フィンランド | 95.43 | 2 | 38.35 | 18 | 57.08 |
13 | Samanta KOVALKOVA | ラトビア | 94.90 | 18 | 30.06 | 7 | 64.84 |
14 | Elena VANZ | イタリア | 94.76 | 15 | 30.40 | 11 | 64.36 |
15 | Nicole SVENSSON | スウェーデン | 94.68 | 17 | 30.14 | 9 | 64.54 |
16 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | シンガポール | 92.12 | 16 | 30.35 | 15 | 61.77 |
17 | Valeria MOSSO | イタリア | 91.15 | 6 | 34.66 | 19 | 56.49 |
18 | Vala Rún MAGNÚSDÓTTIR | アイスランド | 87.13 | 19 | 28.07 | 16 | 59.06 |
19 | Carmen OLIVERAS | スイス | 85.85 | 14 | 31.68 | 22 | 54.17 |
20 | Anna HOFMANN | オーストリア | 85.26 | 21 | 27.08 | 17 | 58.18 |
21 | フランシス・ハウエル | イギリス | 78.98 | 28 | 22.75 | 20 | 56.23 |
22 | Emilia REIMANE | ラトビア | 78.96 | 23 | 25.98 | 23 | 52.98 |
23 | ニキ・ヴォリーズ | オランダ | 78.33 | 26 | 23.82 | 21 | 54.51 |
24 | Anna GIANMARIA | イタリア | 77.70 | 22 | 26.34 | 24 | 51.36 |
25 | Paula DZELME | ラトビア | 73.39 | 24 | 25.23 | 27 | 48.16 |
26 | Clara BAIWIR | ベルギー | 72.57 | 29 | 22.74 | 25 | 49.83 |
27 | Manon HUYGEVOORT | オランダ | 71.86 | 30 | 22.62 | 26 | 49.24 |
28 | Charlotte VAN DER KAR | ベルギー | 70.14 | 27 | 22.78 | 28 | 47.36 |
29 | Aylin NEDERLOF | オランダ | 68.12 | 25 | 25.08 | 29 | 43.04 |
30 | Maxime BLOKLAND | オランダ | 60.50 | 32 | 19.62 | 30 | 40.88 |
31 | Biryanta BOL | オランダ | 59.44 | 31 | 19.98 | 31 | 39.46 |
棄権 | Heiðbjört Arney HÖSKULDSDÓTTIR | アイスランド | 20 | 27.13 | |||
棄権 | Monika PETERKA | ドイツ | |||||
棄権 | Dominika MURCKOVA | スロバキア |
アドバンスドノービス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月17日
- フリースケーティング - 3月17日
競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | Mandus THORMAN | Kasperi RIIHIMAKI | グレブス・バシンス |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月17日
- フリースケーティング - 3月18日
競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
32 | 11 | イェニー・サーリネン | Emma NIEMI | Kaisa UKKONEN |
脚注
[編集]