2016年プランタン杯
表示
2016年プランタン杯 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2015-2016 |
日程 | 3月11日 - 3月13日 |
主催 | Luxembourgian Union of Skating |
開催国 | ルクセンブルク |
開催地 | ルクセンブルク市 |
会場 | コッケルシュエール |
優勝者 | |
男子シングル | ヨリック・ヘンドリックス |
女子シングル | ヨシ・ヘルゲソン |
関連大会 | |
前回大会 | 2015年プランタン杯 |
次回大会 | 2017年プランタン杯 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2016年プランタン杯(フランス語: Coupe du Printemps 2016)は、2016年にルクセンブルク市で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
概要
[編集]2016年プランタン杯は2015-2016年シーズンのフィギュアスケート競技会プランタン杯で、国際スケート連盟の2015-2016年シーズンイベントカレンダーに掲載されたルクセンブルクフィギュアスケート連盟主催による国際競技会である。シニア、ジュニア、アドバンスドノービスクラスの男女シングル競技が、2015年3月11日から13日にかけて、ルクセンブルク・ルクセンブルク市のコッケルシュエール(ドイツ語: Kockelscheuer)で開催された。
競技結果
[編集]シニアクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月11日
- フリースケーティング - 3月13日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 243.22 | 2 | 77.45 | 1 | 165.77 |
2 | デニス・テン | カザフスタン | 220.04 | 1 | 86.95 | 4 | 133.09 |
3 | 無良崇人 | 日本 | 217.49 | 5 | 61.05 | 2 | 156.44 |
4 | ベネ・トマン | カナダ | 204.94 | 4 | 67.82 | 3 | 137.12 |
5 | フィリップ・ハリス | イギリス | 200.33 | 3 | 68.87 | 5 | 131.46 |
6 | シモン・オクー | フランス | 166.95 | 6 | 58.40 | 6 | 108.55 |
7 | ヴァンサン・キュエレル | スイス | 160.27 | 7 | 54.80 | 7 | 105.47 |
8 | エイドリアン・テソン | フランス | 147.99 | 9 | 49.53 | 8 | 98.46 |
9 | マルクス・ビョーク | スウェーデン | 140.41 | 8 | 50.82 | 9 | 89.59 |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月11日
- フリースケーティング - 3月13日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 149.68 | 1 | 56.00 | 1 | 93.68 |
2 | 新田谷凜 | 日本 | 140.72 | 2 | 50.77 | 2 | 89.95 |
3 | ジャダ・ルッソ | イタリア | 131.45 | 3 | 48.36 | 3 | 83.09 |
4 | Chiara CALDERONE | イタリア | 124.04 | 4 | 45.69 | 4 | 78.35 |
5 | リュボーフィ・エフィメンコ | フィンランド | 114.85 | 6 | 41.01 | 5 | 73.84 |
6 | インガ・ヤヌレヴィチウテ | リトアニア | 108.54 | 10 | 34.81 | 6 | 73.73 |
7 | ネルマ・ヘデ | フィンランド | 108.05 | 5 | 43.43 | 7 | 64.62 |
8 | アナスタシヤ・コノネンコ | ウクライナ | 100.25 | 8 | 39.70 | 8 | 60.55 |
9 | ララ・ロート | オーストリア | 97.51 | 7 | 40.51 | 9 | 57.00 |
10 | クリスティーナ・グリル | オーストリア | 79.85 | 11 | 30.03 | 11 | 49.82 |
11 | クララ・ペーターズ | アイルランド | 79.01 | 12 | 26.56 | 10 | 52.45 |
棄権 | フルール・マクスウェル | ルクセンブルク | 9 | 39.47 |
ジュニアクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月11日
- フリースケーティング - 3月12日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アントニー・チェン | カナダ | 144.89 | 3 | 48.36 | 2 | 96.53 |
2 | ニコライ・マヨロフ | スウェーデン | 144.18 | 2 | 51.29 | 4 | 92.89 |
3 | コンラッド・オーゼル | カナダ | 141.69 | 1 | 52.45 | 5 | 89.24 |
4 | Ton CONSUL | スペイン | 141.68 | 4 | 46.42 | 3 | 95.26 |
5 | Aleix GABARA | スペイン | 141.04 | 5 | 43.02 | 1 | 98.02 |
6 | Matthew MARKELL | カナダ | 116.14 | 6 | 35.66 | 6 | 80.48 |
7 | Timothee MANAND | ベルギー | 97.05 | 7 | 33.91 | 7 | 63.14 |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月11日
- フリースケーティング - 3月12日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassandra JOHANSSON | スウェーデン | 132.34 | 2 | 46.66 | 1 | 85.68 |
2 | Anita OSTLUND | スウェーデン | 131.83 | 1 | 46.88 | 2 | 84.95 |
3 | Maya LAPPIN | カナダ | 120.79 | 3 | 41.73 | 4 | 79.06 |
4 | Elisabetta LECCARDI | イタリア | 118.51 | 7 | 37.03 | 3 | 81.48 |
5 | Isabella MANCINI | カナダ | 111.09 | 4 | 40.74 | 6 | 70.35 |
6 | Lana BAGEN | イギリス | 107.94 | 8 | 36.58 | 5 | 71.36 |
7 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | シンガポール | 104.93 | 5 | 38.35 | 8 | 66.58 |
8 | Tina LEUENBERGER | スイス | 101.05 | 9 | 34.75 | 9 | 66.30 |
9 | Yoonmi LEHMANN | スイス | 99.42 | 13 | 32.22 | 7 | 67.20 |
10 | Emma IGNATIUS | フィンランド | 95.51 | 10 | 33.90 | 11 | 61.61 |
11 | Alexandra PHILIPPOVA | オーストリア | 95.14 | 12 | 33.14 | 10 | 62.00 |
12 | Oona OUNASVUORI | フィンランド | 94.47 | 6 | 37.96 | 14 | 56.51 |
13 | Malika SHARSHENBAEVA | キルギス | 92.95 | 11 | 33.69 | 12 | 59.26 |
14 | Nicole JANACS | オーストリア | 88.12 | 16 | 29.51 | 13 | 58.61 |
15 | Lowri JONES | イギリス | 82.43 | 15 | 30.06 | 17 | 52.37 |
16 | Nathalie NG | 香港 | 81.84 | 14 | 31.84 | 19 | 50.00 |
17 | Bethan WHITMAN | イギリス | 81.54 | 21 | 26.34 | 15 | 55.20 |
18 | Mara WAGNER | ルクセンブルク | 81.44 | 19 | 26.94 | 16 | 54.50 |
19 | Migle MAZEIKAITE | リトアニア | 79.80 | 18 | 27.81 | 18 | 51.99 |
20 | Maggie HILLS | スウェーデン | 76.09 | 17 | 28.09 | 20 | 48.00 |
21 | Katharina STALZER | オーストリア | 74.53 | 20 | 26.88 | 21 | 47.65 |
22 | Agne POSKEVICIUTE | リトアニア | 68.12 | 23 | 22.85 | 22 | 45.27 |
23 | Chloe VILLEDEY | ルクセンブルク | 61.77 | 22 | 23.24 | 23 | 38.53 |
24 | Sarah PAPA | ポーランド | 40.01 | 24 | 11.64 | 24 | 28.37 |
棄権 | Abby FORMAN | イギリス |
アドバンスドノービスクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月12日
- フリースケーティング - 3月13日
競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | Stephen GOGOLEV | Bruce WADDELL | Iliya KOVLER |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 3月12日
- フリースケーティング - 3月13日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
24 | 13 | 渡辺倫果 | 山下真瑚 | Natalie D'ALESSANDRO |
ベーシックノービスクラス
[編集]女子シングルA
[編集]- フリースケーティング - 3月12日
競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
13 | 6 | Mona Sofia TAHK | Lenne VAN GORP | Vicky JANSEN |