2016年ガルデナスプリング杯
表示
2016年ガルデナスプリング杯 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2015-2016 |
日程 | 4月15日 - 4月17日 |
主催 | イタリアアイススポーツ連盟 |
開催国 | イタリア |
開催地 | エーニャ |
会場 | WurthArena |
優勝者 | |
男子シングル | ブレンダン・ケリー |
女子シングル | ジャダ・ルッソ |
関連大会 | |
前回大会 | 2015年ガルデナスプリング杯 |
次回大会 | 2017年ガルデナスプリング杯 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2016年ガルデナスプリング杯(英語: Gardena Spring Trophy 2016)は、2016年にイタリアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
概要
[編集]2016年ガルデナスプリング杯は2015-2016年シーズンのフィギュアスケート競技会ガルデナスプリング杯で、国際スケート連盟の2015-2016年シーズンイベントカレンダーに掲載されたイタリア氷上スポーツ連盟主催による国際競技会である。シニア、ジュニア、アドバンスドノービスクラスの男女シングル競技が、2016年4月15日から17日にかけて、イタリア・ボルツァーノのエーニャ(イタリア語: Egna)で開催された。
競技結果
[編集]シニアクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月16日
- フリースケーティング - 4月17日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 212.94 | 2 | 74.45 | 1 | 138.49 |
2 | ケヴィン・レイノルズ | カナダ | 199.51 | 1 | 77.26 | 3 | 122.25 |
3 | ステファン・ウォーカー | スイス | 194.60 | 3 | 64.65 | 2 | 129.95 |
4 | マルコ・ザンドロン | イタリア | 158.56 | 5 | 52.25 | 4 | 106.31 |
5 | ヤリ・ケスラー | イタリア | 158.16 | 4 | 54.42 | 5 | 103.74 |
棄権 | マッティア・ダッラ・トッレ | イタリア | |||||
棄権 | アレッサンドロ・ファディーニ | イタリア | |||||
棄権 | Alberto VANZ | イタリア | |||||
棄権 | マウリツィオ・ザンドロン | イタリア |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月16日
- フリースケーティング - 4月17日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャダ・ルッソ | イタリア | 136.38 | 3 | 48.00 | 1 | 88.38 |
2 | ミコール・クリスティーニ | イタリア | 134.35 | 2 | 48.20 | 2 | 86.15 |
3 | ケルシュティン・フランク | オーストリア | 125.35 | 5 | 41.35 | 3 | 84.00 |
4 | イラリア・ノガーロ | イタリア | 125.14 | 4 | 41.50 | 4 | 83.64 |
5 | アレッシア・ザルディーニ | イタリア | 117.61 | 8 | 36.37 | 5 | 81.24 |
6 | ジュリア・フォレスティ | イタリア | 114.50 | 6 | 36.37 | 6 | 73.78 |
7 | Chiara CALDERONE | イタリア | 111.58 | 7 | 40.60 | 7 | 70.98 |
8 | ケルリ・リーナマエ | エストニア | 110.33 | 1 | 48.58 | 8 | 61.75 |
9 | ヴィクトリア・ヒューベラー | オーストリア | 89.80 | 9 | 29.07 | 9 | 60.73 |
棄権 | 西村允里 | カナダ |
ジュニアクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月16日
- フリースケーティング - 4月17日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・グラスル | イタリア | 180.53 | 1 | 60.41 | 1 | 120.12 |
2 | Gleb IVANOV | ロシア | 172.55 | 2 | 56.19 | 2 | 116.36 |
3 | Eric SJOBERG | アメリカ合衆国 | 151.46 | 3 | 47.30 | 3 | 104.16 |
4 | Oktar BASAR | トルコ | 138.79 | 4 | 43.23 | 4 | 95.56 |
5 | Gabriele FRANGIPANI | イタリア | 120.82 | 6 | 41.18 | 5 | 79.64 |
6 | James BOYD-THOMPSON | アメリカ合衆国 | 113.39 | 7 | 38.30 | 6 | 75.09 |
7 | Manuel PIAZZA | イタリア | 108.88 | 5 | 42.98 | 8 | 65.90 |
8 | Nicolo' CAFARO | イタリア | 101.35 | 8 | 31.83 | 7 | 69.52 |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月16日
- フリースケーティング - 4月17日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクシア・パガニーニ | アメリカ合衆国 | 135.26 | 1 | 48.24 | 2 | 87.02 |
2 | Haley BEAVERS | アメリカ合衆国 | 131.17 | 6 | 42.71 | 1 | 88.46 |
3 | Elisabetta LECCARDI | イタリア | 122.28 | 8 | 40.11 | 3 | 82.17 |
4 | Joanna SO | 香港 | 118.41 | 3 | 44.84 | 4 | 73.57 |
5 | Tullia Maria TREVISAN | イタリア | 117.21 | 4 | 44.82 | 7 | 72.39 |
6 | Matilde BATTAGIN | イタリア | 115.19 | 2 | 44.85 | 8 | 70.34 |
7 | サラ・コンティ | イタリア | 114.46 | 7 | 41.59 | 6 | 70.34 |
8 | Marta CASTAGNO | イタリア | 111.01 | 5 | 42.86 | 9 | 68.15 |
9 | Doris PIRCHER | イタリア | 109.78 | 9 | 36.37 | 5 | 73.41 |
10 | Francesca ZAZZA | イタリア | 94.80 | 10 | 35.79 | 11 | 59.01 |
11 | Patrizia SALA | スイス | 93.46 | 14 | 31.50 | 10 | 61.96 |
12 | Neza GOMBAC | イタリア | 91.10 | 12 | 33.65 | 12 | 57.45 |
13 | Delia PAPARELLA | イタリア | 90.36 | 11 | 34.81 | 13 | 55.55 |
14 | Sara BOSCHIROLI | イタリア | 79.79 | 13 | 32.36 | 14 | 47.43 |
棄権 | Chiara CENSORI | イタリア | |||||
棄権 | Anna ROSSANESE | イタリア |
アドバンスドノービスクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月15日
- フリースケーティング - 4月16日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | マキシム・ナウモフ | Vincent MIMAULT | 競技者なし |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月15日
- フリースケーティング - 4月16日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
31 | 9 | アナスタシヤ・グバノワ | ララ=ナキ・ガットマン | Polina USTINKOVA |