2018年平昌オリンピックの韓国選手団
表示
オリンピックの韓国選手団 | ||||
太極旗 | ||||
IOCコード: | KOR | |||
NOC: | 大韓オリンピック委員会 公式サイト | |||
2018年平昌オリンピック | ||||
メダル 国別順位: 7 位 |
金 5 |
銀 8 |
銅 4 |
計 17 |
夏季オリンピック韓国選手団 | ||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
冬季オリンピック韓国選手団 | ||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
関連選手団 | ||||
南北合同チーム (2018) |
2018年平昌オリンピックの韓国選手団(2018ねんピョンチャンオリンピックのかんこくせんしゅだん)は、2018年2月9日から23日まで大韓民国江原道平昌で開催された2018年平昌オリンピックの韓国選手団、およびその競技結果。
概要
[編集]今大会は開催国であるため、全競技に出場権、出場枠が与えられた。
メダル
[編集]メダル | 選手名 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
金 | イム・ヒョジュン | ショートトラックスピードスケート | 男子1500m |
金 | ユン・ソンビン | スケルトン | 男子 |
金 | チェ・ミンジョン | ショートトラックスピードスケート | 女子1500m |
金 | シム・ソキ チェ・ミンジョン キム・イェジン キム・アラン イ・ユビン |
ショートトラックスピードスケート | 女子3000mリレー |
金 | イ・スンフン | スピードスケート | 男子マススタート |
銀 | イ・サンファ | スピードスケート | 女子500m |
銀 | チャ・ミンギュ | スピードスケート | 男子500m |
銀 | イ・スンフン チョン・ジェウォン キム・ミンソク |
スピードスケート | 男子団体パシュート |
銀 | ファン・デホン | ショートトラックスピードスケート | 男子500m |
銀 | イ・サンホ | スノーボード | 男子パラレル大回転 |
銀 | キム・ボルム | スピードスケート | 女子マススタート |
銀 | ウォン・ユンジョン チョン・ジョンニン ソ・ヨンウ キム・ドンヒョン |
ボブスレー | 男子4人乗り |
銀 | 金恩貞 金敬愛 金善英 金栄美 金超喜 |
カーリング | 女子 |
銅 | キム・ミンソク | スピードスケート | 男子1500m |
銅 | ソ・イラ | ショートトラックスピードスケート | 男子1000m |
銅 | イム・ヒョジュン | ショートトラックスピードスケート | 男子500m |
銅 | キム・テユン | スピードスケート | 男子1000m |
スキー
[編集]アルペンスキー
[編集]→「2018年平昌オリンピックのアルペンスキー競技」も参照
クロスカントリースキー
[編集]スキージャンプ
[編集]→「2018年平昌オリンピックのスキージャンプ競技」も参照
ノルディック複合
[編集]→「2018年平昌オリンピックのノルディック複合競技」も参照
フリースタイルスキー
[編集]スノーボード
[編集]→「2018年平昌オリンピックのスノーボード競技」も参照
スケート
[編集]スピードスケート
[編集]→「2018年平昌オリンピックのスピードスケート競技」も参照
ショートトラックスピードスケート
[編集]フィギュアスケート
[編集]- 男子シングル - 1名
- 女子シングル - 2名
- ペア - 1組
- アイスダンス - 1組
アイスホッケー
[編集]→「2018年平昌オリンピックのアイスホッケー競技」も参照
→「2018年平昌オリンピックの南北合同チーム選手団」も参照
- 男子
バイアスロン
[編集]→「2018年平昌オリンピックのバイアスロン競技」も参照
ボブスレー
[編集]ボブスレー
[編集]→「2018年平昌オリンピックのボブスレー競技」も参照
スケルトン
[編集]→「2018年平昌オリンピックのスケルトン競技」も参照
リュージュ
[編集]→「2018年平昌オリンピックのリュージュ競技」も参照
カーリング
[編集]→「2018年平昌オリンピックのカーリング競技」も参照
- 男子
- 女子
- 混合
脚注
[編集]