2022年世界陸上競技選手権大会・男子円盤投
表示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年世界陸上競技選手権大会・男子円盤投(2022ねんせかいりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい・だんしえんばんなげ)は、2022年世界陸上競技選手権大会の種目の一つ。アメリカ合衆国のユージーンにあるヘイワード・フィールドにて、2022年7月17日に予選、7月19日に決勝が行われた。
記録
[編集]記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
世界記録 | 74.08m | ユルゲン・シュルト | 東ドイツ | ノイブランデンブルク | 1986年6月6日 |
大会記録 | 70.17m | ウィルギリウス・アレクナ | リトアニア | ヘルシンキ | 2005年8月7日 |
今季世界最高記録 | 71.47m | ダニエル・スタール | スウェーデン | ウプサラ | 2022年6月21日 |
アフリカ記録 | 70.32m | フランツ・クルーガー | 南アフリカ共和国 | サロン=ド=プロヴァンス | 2002年5月26日 |
アジア記録 | 69.32m | エフサン・ハダディ | イラン | タリン | 2008年6月3日 |
北中米カリブ記録 | 71.32m | ベン・プラックネット | アメリカ合衆国 | ユージーン | 1983年6月4日 |
南アメリカ記録 | 70.29m | マウリシオ・オルテガ | コロンビア | ロヴェーリェ | 2020年7月22日 |
ヨーロッパ記録 | 74.08m | ユルゲン・シュルト | 東ドイツ | ノイブランデンブルク | 1986年6月6日 |
オセアニア記録 | 68.20m | ベン・ハラディン | オーストラリア | タウンズビル | 2013年5月10日 |
参加標準記録
[編集]標準記録 |
---|
66.00[1] |
日程
[編集]日 | 開始時刻 | ラウンド |
---|---|---|
2022年7月17日 | 17:05 | 予選 |
2022年7月19日 | 18:33 | 決勝 |
- 時刻はUTC-7
メダリスト
[編集]金 | 銀 | 銅 |
クリスティアン・チェフ スロベニア |
マイコラス・アレクナ リトアニア |
アンドリュス・グジュス リトアニア |
結果
[編集]Q | 記録による通過 | q | 順位による通過 |
WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
[編集]66.00以上 (Q) もしくは 上位12名 (q) が 決勝へ進む。[2]
順位 | グループ | 氏名 | 国籍 | 1 | 2 | 3 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | マイコラス・アレクナ | リトアニア | 65.78 | 68.91 | 68.91 | Q | |
2 | A | クリスティアン・チェフ | スロベニア | 68.23 | 68.23 | Q | ||
3 | A | シモン・ペテション | スウェーデン | 63.71 | 68.11 | 68.11 | Q, SB | |
4 | A | マシュー・デニー | オーストラリア | 64.89 | 66.98 | 66.98 | Q | |
5 | B | アンドリュス・グジュス | リトアニア | 64.21 | 66.60 | 66.60 | Q | |
6 | B | ルーカス・ワイスハイディンガー | オーストリア | 66.51 | 66.51 | Q | ||
7 | B | ダニエル・スタール | スウェーデン | x | 65.95 | x | 65.95 | q |
8 | A | サム・マティス | アメリカ合衆国 | 61.87 | 65.59 | 62.30 | 65.59 | q |
9 | A | アリン・フィルフィリカ | ルーマニア | 59.48 | 64.14 | 65.54 | 65.54 | q, SB |
10 | B | フェドリック・ダクレス | ジャマイカ | 58.87 | 63.36 | 64.49 | 64.49 | q |
11 | A | トラヴェス・スマイクル | ジャマイカ | 64.21 | 63.16 | x | 64.21 | q |
12 | A | アレックス・ローズ | サモア | 63.11 | 64.14 | 63.97 | 64.14 | q |
13 | A | ローレンス・オコイエ | イギリス | 63.57 | x | 59.89 | 63.57 | |
14 | B | ニコラス・パーシー | イギリス | 58.30 | 62.90 | 63.20 | 63.20 | |
15 | A | マレク・バルタ | チェコ | 62.90 | 61.58 | 56.68 | 62.90 | |
16 | A | アポストロス・パレリス | キプロス | 62.46 | 61.32 | 61.27 | 62.46 | |
17 | B | マルティン・ウィーリヒ | ドイツ | 60.52 | 60.86 | 62.28 | 62.28 | |
18 | B | アンドリュー・エヴァンズ | アメリカ合衆国 | 59.31 | 62.20 | 62.18 | 62.20 | |
19 | B | ヘンリック・ヤンセン | ドイツ | 61.85 | 60.30 | 60.36 | 61.85 | |
20 | B | クラウディオ・ロメロ | チリ | 61.69 | x | x | 61.69 | |
21 | B | フィリップ・ミラノフ | ベルギー | x | 61.22 | 61.47 | 61.47 | |
22 | B | マリオ・ディアス | キューバ | 57.72 | 58.35 | 60.83 | 60.83 | |
23 | B | マルティン・マルコヴィッチ | クロアチア | x | 57.74 | 60.59 | 60.59 | |
24 | B | ヴィクター・ホーガン | 南アフリカ | 60.51 | x | 59.83 | 60.51 | |
25 | A | チャド・ライト | ジャマイカ | 59.14 | x | 60.31 | 60.31 | |
26 | B | マウリシオ・オルテガ | コロンビア | 59.47 | x | 59.91 | 59.91 | |
27 | A | ワーナー・ヴィサー | 南アフリカ | 58.44 | x | x | 58.44 | |
28 | B | ブライアン・ウィリアムズ | アメリカ合衆国 | x | 56.40 | 58.25 | 58.25 | |
29 | A | トーベン・ブラント | ドイツ | 54.11 | 53.42 | x | 54.11 | |
B | ルカス・ネルヴィ | チリ | x | x | x | NM |
決勝
[編集]順位 | 氏名 | 国籍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスティアン・チェフ | スロベニア | 65.27 | 69.02 | 71.13 | 68.95 | 70.51 | 67.57 | 71.13 | CR | |
マイコラス・アレクナ | リトアニア | 66.64 | 67.87 | 67.28 | 69.27 | x | x | 69.27 | ||
アンドリュス・グジュス | リトアニア | 67.31 | 66.06 | x | 67.55 | x | x | 67.55 | ||
4 | ダニエル・スタール | スウェーデン | 66.59 | 65.99 | x | 65.39 | 67.10 | 66.86 | 67.10 | |
5 | シモン・ペテション | スウェーデン | x | 67.00 | x | x | x | x | 67.00 | |
6 | マシュー・デニー | オーストラリア | 61.55 | 65.50 | 66.29 | 65.56 | 65.49 | 66.47 | 66.47 | |
7 | アリン・フィルフィリカ | ルーマニア | 65.10 | 63.80 | 62.58 | x | x | 65.57 | 65.57 | SB |
8 | アレックス・ローズ | サモア | 65.57 | 64.17 | 63.41 | 62.78 | x | 61.16 | 65.57 | |
9 | フェドリック・ダクレス | ジャマイカ | 64.85 | 63.25 | 64.79 | 64.85 | ||||
10 | ルーカス・ワイスハイディンガー | オーストリア | 61.72 | 63.98 | 62.45 | 63.98 | ||||
11 | サム・マティス | アメリカ合衆国 | 60.89 | 63.19 | 62.82 | 63.19 | ||||
12 | トラヴェス・スマイクル | ジャマイカ | x | 62.23 | x | 62.23 |
脚注
[編集]- ^ “Competitions Entry Standards 2022 – IAAF World Championships – PDF title, Qualification Standards for the IAAF World Athletics Championships Oregon 2022”. iaaf.org. (9 July 2022)
- ^ “SUMMARY Discus Throw Men - Qualification”. International Association of Athletics Federations (17 July 2022). 21 July 2022閲覧。