2023年世界陸上競技選手権大会・女子やり投
表示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年世界陸上競技選手権大会・女子やり投(2023ねんせかいりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい・じょしやりなげ)は、2023年世界陸上競技選手権大会の種目の一つ。ハンガリーのブダペストにあるナショナル・アスレチックス・センターにて、2023年8月23日に予選、8月25日に決勝が行われた。
記録
[編集]記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
世界記録 | 72.28m | バルボラ・シュポタコバ | チェコ | シュトゥットガルト | 2008年9月13日 |
大会記録 | 71.70m | オスレイディス・メネンデス | キューバ | ヘルシンキ | 2005年8月14日 |
今季世界最高記録 | 67.04m | 北口榛花 | 日本 | ホジュフ | 2023年7月16日 |
アフリカ記録 | 69.35m | サネット・ビルジョエン | 南アフリカ共和国 | ニューヨーク | 2012年6月9日 |
アジア記録 | 67.98m | 呂会会 | 中国 | 瀋陽 | 2019年8月2日 |
北中米カリブ記録 | 71.70m | オスレイディス・メネンデス | キューバ | ヘルシンキ | 2005年8月14日 |
南アメリカ記録 | 63.84m | フロル・ルイス | コロンビア | サンティアゴ・デ・カリ | 2016年6月25日 |
ヨーロッパ記録 | 72.28m | バルボラ・シュポタコバ | チェコ | シュトゥットガルト | 2008年9月13日 |
オセアニア記録 | 68.92m | キャスリン・ミッチェル | オーストラリア | ゴールドコースト | 2018年4月11日 |
参加標準記録
[編集]標準記録 |
---|
63.80[1] |
日程
[編集]日 | 開始時刻 | ラウンド |
---|---|---|
2023年8月23日 | 10:20 | 予選 |
2023年8月25日 | 20:20 | 決勝 |
- 時刻はUTC+2
メダリスト
[編集]金 | 銀 | 銅 |
北口榛花 日本 |
フロル・ルイス コロンビア |
マッケンジー・リトル オーストラリア |
結果
[編集]Q | 記録による通過 | q | 順位による通過 |
WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
[編集]61.50以上 (Q) もしくは 上位12名 (q) が 決勝へ進む。[2]
順位 | グループ | 氏名 | 国籍 | 1 | 2 | 3 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | リナ・ミューゼ | ラトビア | 53.96 | 56.88 | 63.50 | 63.50 | Q |
2 | B | マッケンジー・リトル | オーストラリア | 50.94 | 58.79 | 63.45 | 63.45 | Q |
3 | A | 北口榛花 | 日本 | 59.04 | 63.27 | 63.27 | Q | |
4 | A | ヴィクトリア・ハドソン | オーストリア | 62.96 | 62.96 | Q | ||
5 | A | マリア・ムリーリョ | コロンビア | 59.34 | 62.72 | 62.72 | Q, PB | |
6 | A | キャスリン・ミッチェル | オーストラリア | 62.10 | 62.10 | Q, SB | ||
7 | B | フロル・ルイス | コロンビア | 60.73 | 60.23 | 62.05 | 62.05 | Q, SB |
8 | B | アネテ・コチニャ | ラトビア | x | 61.27 | 58.46 | 61.27 | q |
9 | A | 劉詩穎 | 中国 | 60.41 | x | 60.72 | 60.72 | q |
10 | A | ジョ=アン・ファン・ダイク | 南アフリカ | 59.34 | 57.59 | 60.09 | 60.09 | q |
11 | B | ジュシレネ・ジ・リマ | ブラジル | 58.39 | 57.94 | 59.76 | 59.76 | q |
12 | A | ケルシー=リー・バーバー | オーストラリア | 58.10 | 55.90 | 59.66 | 59.66 | q |
13 | B | トリ・ペータース | ニュージーランド | 57.95 | 59.59 | 54.46 | 59.59 | |
14 | B | リヴェタ・ヤシウナイテ | リトアニア | 59.00 | 56.88 | 57.61 | 59.00 | |
15 | B | 斉藤真理菜 | 日本 | x | 56.24 | 58.95 | 58.95 | |
16 | A | アドリアナ・ヴィラゴシュ | セルビア | 58.65 | 58.10 | 55.55 | 58.65 | |
17 | A | アンニ=リンネア・アラネン | フィンランド | 53.66 | 54.79 | 58.30 | 58.30 | |
18 | B | マギー・マロニー | アメリカ合衆国 | 56.27 | 57.85 | 54.46 | 57.85 | |
19 | A | アンヌ・ラニ | インド | 57.05 | x | 56.01 | 57.05 | |
20 | A | レカ・シラギ | ハンガリー | 56.21 | 54.14 | x | 56.21 | |
21 | A | 上田百寧 | 日本 | 54.67 | 56.19 | 56.19 | 56.19 | |
22 | A | ディルハニ・レカンゲ | スリランカ | 54.77 | 50.00 | 55.89 | 55.89 | |
23 | B | サラ・コラク | クロアチア | 50.80 | x | 55.89 | 55.89 | |
24 | B | ニコル・タバチコヴァー | チェコ | 49.88 | 55.45 | x | 55.45 | |
25 | A | フレイシー・アングロ | エクアドル | x | 52.82 | 55.27 | 55.27 | |
26 | B | アンゲラ・モラフチク | ハンガリー | 52.54 | x | 55.10 | 55.10 | |
27 | A | アリアナ・インス | アメリカ合衆国 | 54.60 | x | x | 54.60 | |
28 | A | ニコラ・オグロドニコヴァー | チェコ | 50.78 | 54.59 | 54.36 | 54.59 | |
29 | A | マルティナ・ラテイ | スロベニア | 54.41 | x | 53.35 | 54.41 | |
30 | B | エリナ・ツェンコ | ギリシャ | 53.70 | 54.27 | x | 54.27 | |
31 | B | マリヤ・ヴチェノヴィッチ | セルビア | x | 54.21 | 52.27 | 54.21 | |
32 | B | イレナ・ギラロヴァー | チェコ | 54.15 | x | 53.06 | 54.15 | |
33 | B | レマ・オタボール | バハマ | 48.34 | 53.62 | x | 53.62 | |
34 | B | シグリッド・ボルゲ | ノルウェー | 52.09 | x | 53.34 | 53.34 | |
B | エダ・トゥースズ | トルコ | x | x | x | NM | ||
B | ゲドリー・トゥギ | エストニア | x | x | x | NM |
決勝
[編集]順位 | 氏名 | 国籍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北口榛花 | 日本 | 61.78 | 61.99 | 63.00 | 62.36 | 62.68 | 66.73 | 66.73 | ||
フロル・ルイス | コロンビア | 65.47 | 62.45 | 62.89 | 59.73 | x | 60.97 | 65.47 | AR | |
マッケンジー・リトル | オーストラリア | 59.95 | 56.81 | 61.41 | 61.23 | 61.66 | 63.38 | 63.38 | ||
4 | アネテ・コチニャ | ラトビア | 59.04 | 58.82 | 59.66 | 63.18 | x | 62.02 | 63.18 | SB |
5 | ヴィクトリア・ハドソン | オーストリア | 59.08 | 62.14 | 59.20 | 62.92 | 59.56 | 59.84 | 62.92 | |
6 | 劉詩穎 | 中国 | 61.66 | x | x | 61.16 | 61.23 | 58.72 | 61.66 | SB |
7 | ケルシー=リー・バーバー | オーストラリア | 55.82 | 59.44 | 58.98 | 58.31 | 61.19 | 61.01 | 61.19 | |
8 | ジュシレネ・ジ・リマ | ブラジル | 58.49 | x | 60.34 | x | 58.33 | x | 60.34 | |
9 | リナ・ミューゼ | ラトビア | 58.43 | x | x | 58.43 | ||||
10 | ジョ=アン・ファン・ダイク | 南アフリカ | 57.43 | 54.45 | 53.99 | 57.43 | ||||
11 | マリア・ムリーリョ | コロンビア | x | x | 54.85 | 54.85 | ||||
キャスリン・ミッチェル | オーストラリア | DNS |
脚注
[編集]- ^ “World Athletics Championships Budapest 23 - Qualification System and Entry Standards”. ワールドアスレティックス. 20 August 2023閲覧。
- ^ “RESULTS Javelin Throw Women - Qualification”. ワールドアスレティックス (23 August 2023). 27 August 2023閲覧。
- ^ “RESULTS Long Jump Women - Final”. ワールドアスレティックス (25 August 2023). 27 August 2023閲覧。