ABコペンハーゲン
表示
ABコペンハーゲン | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Akademisk Boldklub Gladsaxe | ||
愛称 | Akademikerne (The Academics) | ||
クラブカラー | 緑・ 白 | ||
創設年 | 1889年 | ||
所属リーグ | セカンドディビジョン | ||
所属ディビジョン | 3部 | ||
ホームタウン | グラッドサクセ | ||
ホームスタジアム |
グラッドサクセ・スタディオン | ||
収容人数 | 13,507 | ||
代表者 | 荘人祥 | ||
監督 | ダヴィド・ルフパナ | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
アカデミスク・ボルドクラブ・グラッドサクセ (デンマーク語: Akademisk Boldklub Gladsaxe) 、通称ABは、デンマークの首都コペンハーゲンに本拠を置くサッカークラブである。2023-24シーズンはデンマーク・セカンドディビジョンに所属している。
概要
[編集]1889年に学生達の手によって創設された。かつては著名な物理学者ニールス・ボーアの弟で、数学者のハラルト・ボーアがミッドフィールダーとして所属していた(ニールスはゴールキーパーであった)。1970年代からは成績が低迷し下位リーグに沈んでいたが、1990年代後半に1部リーグへ復帰し、1998-99シーズンのカップ戦で優勝した。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- デンマーク・ファーストディビジョン : 4回
- 1946-47, 1950-51, 1951-52, 1967
- デンマーク選手権 : 5回
- 1919, 1921, 1937, 1943, 1945
- デンマーク・カップ : 1回
- 1998-99
- デンマーク・スーパーカップ : 1回
- 1999
国際タイトル
[編集]- なし
過去の成績
[編集]シーズン | リーグ戦 | デンマーク・カップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディビジョン | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||
1995-96 | ファーストディビジョン | 30 | 18 | 7 | 5 | 72 | 27 | 61 | 2位 | 4回戦敗退 |
1996-97 | スーペルリーガ | 33 | 8 | 12 | 13 | 56 | 62 | 36 | 10位 | ベスト8 |
1997-98 | スーペルリーガ | 33 | 13 | 8 | 12 | 61 | 52 | 47 | 5位 | 4回戦敗退 |
1998-99 | スーペルリーガ | 33 | 17 | 5 | 11 | 49 | 36 | 56 | 3位 | 優勝 |
1999-00 | スーペルリーガ | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 | 35 | 52 | 3位 | 準優勝 |
2000-01 | スーペルリーガ | 33 | 8 | 15 | 10 | 43 | 41 | 39 | 10位 | 準優勝 |
2001-02 | スーペルリーガ | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 38 | 50 | 5位 | ベスト8 |
2002-03 | スーペルリーガ | 33 | 10 | 12 | 11 | 44 | 48 | 42 | 9位 | ベスト4 |
2003-04 | スーペルリーガ | 33 | 8 | 2 | 23 | 31 | 70 | 17 | 12位 | ベスト16 |
2004-05 | ファーストディビジョン | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 52 | 35 | 11位 | 3回戦敗退 |
2005-06 | ファーストディビジョン | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 54 | 37 | 12位 | 4回戦敗退 |
2006-07 | ファーストディビジョン | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 53 | 33 | 10位 | 3回戦敗退 |
2007-08 | ファーストディビジョン | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 36 | 41 | 6位 | 1回戦敗退 |
2008-09 | ファーストディビジョン | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 29 | 61 | 3位 | ベスト16 |
2009-10 | ファーストディビジョン | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 30 | 54 | 4位 | 3回戦敗退 |
2010-11 | ファーストディビジョン | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 49 | 37 | 9位 | 1回戦敗退 |
2011-12 | ファーストディビジョン | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 44 | 29 | 11位 | 2回戦敗退 |
2012-13 | ファーストディビジョン | 33 | 8 | 13 | 12 | 33 | 34 | 37 | 10位 | 1回戦敗退 |
2013-14 | ファーストディビジョン | 33 | 9 | 9 | 15 | 42 | 57 | 36 | 10位 | 1回戦敗退 |
2014-15 | ファーストディビジョン | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 61 | 32 | 11位 | 3回戦敗退 |
2015-16 | セカンドディビジョン | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 28 | 59 | 1位 | 1回戦敗退 |
2016-17 | ファーストディビジョン | 33 | 6 | 6 | 21 | 34 | 61 | 24 | 12位 | 3回戦敗退 |
2017-18 | セカンドディビジョン | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 22 | 38 | 14位 | 2回戦敗退 |
2018-19 | セカンドディビジョン | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 31 | 54 | 5位 | 2回戦敗退 |
2019-20 | セカンドディビジョン | 23 | 10 | 6 | 7 | 46 | 37 | 36 | 7位 | ベスト16 |
2020-21 | セカンドディビジョン | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 31 | 51 | 3位 | 3回戦敗退 |
2021-22 | セカンドディビジョン | 32 | 9 | 11 | 12 | 42 | 38 | 38 | 5位 | 3回戦敗退 |
2022-23 | セカンドディビジョン | 32 | 13 | 9 | 10 | 62 | 51 | 48 | 5位 | 3回戦敗退 |
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:ABコペンハーゲンの選手」を参照
GK
[編集]- ステファン・アンデルセン 2002-2004
DF
[編集]MF
[編集]- ブライアン・スティーン・ニールセン 1998-2001
- ルーカス・レラガー 2010-2013
- アニス・ベン・スリマン 2018-2019
FW
[編集]- ハラルト・ボーア 1903-1909
- ケネス・ペレス 1993-1995
- ペーター・レーヴェンクランズ 1998-2000
- モハメド・ジダン 1999-2003
- クリスティアン・ギトケアー 2012
- 山谷侑士 2024-