V-Dem 民主主義指数
0.900–1.000 0.800–0.899 0.700–0.799 0.600–0.699 | 0.500–0.599 0.400–0.499 0.300–0.399 0.200–0.299 | 0.100–0.199 0.000–0.099 No data |
V-Dem民主主義指数(V-Demみんしゅしゅぎしすう、V-Dem_Democracy_Indices)は、V-Dem研究所が発表している、多様な民主主義の質を評価した指数である。
解説
[編集]このデータセットは毎年無料で公開されている[1]。 特に、V-Demデータセットは政治学者の間で人気があり、世界中の政治体制の特徴を説明しているとされる。V-Dem研究所が発表したデータセットには、政府のあらゆる側面、特に民主主義の質、包括性、その他の経済指標を説明する数百の指標変数に関する情報が含まれ、データを自動的にバンドルするRパッケージを提供している[2]。
V-Dem Instituteの民主主義の尺度は、いくつかの民主主義指標(PolityデータシリーズやFreedom HouseのFreedom in the Worldなど)の中で最も精巧で詳細とされ[3][how?]、2020年までに、V-Dem指数は「1789年から2019年までの期間に202の政体をカバーする470以上の指標、82の中間指数、5つの高水準指数」が含まれている。各指標は、少なくとも5人の国の専門家によって独立してコード化される。専門家の評価の信頼性と信頼区間に対処するために方法論的ツールを使用しており、政治学者のダニエル・ヘゲダスは、V-Demを「学術研究のための定量的な民主主義データの最も重要な提供者」と表現している。
民主主義指数
[編集]2022年現在、V-Dem研究所は483のカスタム指標を公開しており、他の59の指標を発表している[4][5]。V-DEMは、選挙民主主義指数、自由民主主義指数、参加民主主義指数、審議民主主義指数、平等民主主義指数の5つのコア指数といくつかの補助指数を発表している。
- 選挙民主主義指数
- 選挙が自由で公正であったかどうか、自由で独立した報道機関の普及率など、選挙民主主義または代表制民主主義の原則を測定したもので、民主主義の主要な要素として他のすべての指標に含まれている[6]。
- 審議民主主義指数
- 基本的な選挙民主主義指数に加えて、強制や狭い利益集団によるものではなく、人々の最善の利益のために決定が下される度合いを測定するもの。[6]
- 平等民主主義指数
- 選挙民主主義のレベルに加えて、社会内のさまざまなグループ間でのリソース、権力、自由への平等なアクセスのレベルを測定したもの。[6]
指数ランキング(2023年)
[編集]下の表は、2024年に発表されたV-Dem民主主義指数のランキング表である。2023年の民主主義の状態を評価する2つの上位階層のV-Dem民主主義指数と4つの中階層の民主主義構成分野指数で示したものである。[7]
国名 | 民主主義指数 | 民主主義構成分野指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選挙 | 自由 | 自由 | 平等 | 参加 | 審議 | |
デンマーク | 0.915 | 0.883 | 0.977 | 0.972 | 0.716 | 0.967 |
アイルランド | 0.896 | 0.831 | 0.933 | 0.875 | 0.634 | 0.905 |
エストニア | 0.895 | 0.845 | 0.955 | 0.887 | 0.638 | 0.85 |
ベルギー | 0.895 | 0.814 | 0.909 | 0.931 | 0.648 | 0.91 |
スイス | 0.89 | 0.844 | 0.962 | 0.931 | 0.882 | 0.98 |
ニュージーランド | 0.886 | 0.831 | 0.95 | 0.866 | 0.703 | 0.831 |
ノルウェー | 0.886 | 0.836 | 0.955 | 0.961 | 0.655 | 0.988 |
スウェーデン | 0.884 | 0.852 | 0.98 | 0.903 | 0.651 | 0.905 |
ルクセンブルク | 0.878 | 0.798 | 0.91 | 0.939 | 0.578 | 0.975 |
フランス | 0.877 | 0.81 | 0.93 | 0.811 | 0.632 | 0.939 |
チェコ | 0.871 | 0.805 | 0.933 | 0.913 | 0.585 | 0.88 |
コスタリカ | 0.868 | 0.816 | 0.953 | 0.886 | 0.648 | 0.945 |
フィンランド | 0.86 | 0.82 | 0.972 | 0.896 | 0.637 | 0.942 |
カナダ | 0.856 | 0.755 | 0.882 | 0.777 | 0.648 | 0.822 |
ドイツ | 0.856 | 0.812 | 0.967 | 0.941 | 0.662 | 0.976 |
オーストラリア | 0.854 | 0.804 | 0.957 | 0.832 | 0.704 | 0.921 |
オランダ | 0.854 | 0.8 | 0.951 | 0.891 | 0.62 | 0.943 |
イギリス | 0.852 | 0.772 | 0.914 | 0.81 | 0.66 | 0.843 |
ラトビア | 0.852 | 0.768 | 0.908 | 0.862 | 0.674 | 0.825 |
アメリカ合衆国 | 0.848 | 0.772 | 0.92 | 0.651 | 0.657 | 0.838 |
ポルトガル | 0.845 | 0.751 | 0.887 | 0.795 | 0.611 | 0.872 |
ウルグアイ | 0.845 | 0.77 | 0.922 | 0.821 | 0.768 | 0.849 |
オーストリア | 0.844 | 0.773 | 0.926 | 0.893 | 0.65 | 0.827 |
スペイン | 0.843 | 0.757 | 0.902 | 0.841 | 0.645 | 0.828 |
アルゼンチン | 0.84 | 0.69 | 0.803 | 0.769 | 0.616 | 0.696 |
チリ | 0.838 | 0.786 | 0.956 | 0.723 | 0.661 | 0.939 |
イタリア | 0.837 | 0.757 | 0.911 | 0.904 | 0.747 | 0.911 |
アイスランド | 0.834 | 0.744 | 0.896 | 0.87 | 0.659 | 0.845 |
スロバキア | 0.823 | 0.739 | 0.909 | 0.792 | 0.686 | 0.583 |
中華民国 | 0.823 | 0.722 | 0.878 | 0.913 | 0.751 | 0.897 |
日本 | 0.818 | 0.731 | 0.901 | 0.927 | 0.565 | 0.9 |
リトアニア | 0.798 | 0.735 | 0.938 | 0.868 | 0.692 | 0.822 |
ジャマイカ | 0.798 | 0.678 | 0.847 | 0.829 | 0.59 | 0.807 |
バルバドス | 0.796 | 0.678 | 0.849 | 0.825 | 0.295 | 0.887 |
バヌアツ | 0.796 | 0.691 | 0.872 | 0.764 | 0.556 | 0.754 |
ブラジル | 0.784 | 0.692 | 0.887 | 0.592 | 0.643 | 0.925 |
マルタ | 0.779 | 0.64 | 0.807 | 0.894 | 0.653 | 0.803 |
キプロス | 0.774 | 0.636 | 0.817 | 0.869 | 0.574 | 0.837 |
スロベニア | 0.758 | 0.653 | 0.864 | 0.884 | 0.71 | 0.867 |
カーボベルデ | 0.754 | 0.648 | 0.863 | 0.725 | 0.538 | 0.695 |
トリニダード・トバゴ | 0.753 | 0.635 | 0.84 | 0.788 | 0.577 | 0.928 |
スリナム | 0.753 | 0.631 | 0.837 | 0.713 | 0.572 | 0.773 |
ギリシャ | 0.751 | 0.582 | 0.752 | 0.835 | 0.641 | 0.868 |
セーシェル | 0.743 | 0.659 | 0.894 | 0.831 | 0.288 | 0.942 |
クロアチア | 0.733 | 0.639 | 0.879 | 0.768 | 0.625 | 0.68 |
パナマ | 0.73 | 0.571 | 0.76 | 0.541 | 0.518 | 0.737 |
イスラエル | 0.723 | 0.634 | 0.889 | 0.762 | 0.603 | 0.759 |
モルドバ | 0.713 | 0.608 | 0.86 | 0.8 | 0.665 | 0.93 |
コロンビア | 0.704 | 0.565 | 0.793 | 0.528 | 0.648 | 0.695 |
大韓民国 | 0.703 | 0.604 | 0.863 | 0.863 | 0.61 | 0.844 |
ペルー | 0.699 | 0.576 | 0.819 | 0.519 | 0.622 | 0.506 |
東ティモール | 0.698 | 0.507 | 0.692 | 0.555 | 0.554 | 0.72 |
南アフリカ共和国 | 0.687 | 0.584 | 0.851 | 0.629 | 0.563 | 0.865 |
ドミニカ共和国 | 0.685 | 0.438 | 0.577 | 0.46 | 0.595 | 0.837 |
ネパール | 0.681 | 0.523 | 0.742 | 0.592 | 0.614 | 0.555 |
サントメ・プリンシペ | 0.675 | 0.563 | 0.835 | 0.67 | 0.561 | 0.678 |
コソボ | 0.674 | 0.494 | 0.702 | 0.685 | 0.524 | 0.6 |
ルーマニア | 0.669 | 0.501 | 0.72 | 0.674 | 0.657 | 0.35 |
ブルガリア | 0.666 | 0.588 | 0.898 | 0.76 | 0.663 | 0.914 |
ガーナ | 0.661 | 0.562 | 0.858 | 0.683 | 0.381 | 0.854 |
エクアドル | 0.646 | 0.467 | 0.689 | 0.488 | 0.759 | 0.54 |
ナミビア | 0.646 | 0.519 | 0.792 | 0.425 | 0.486 | 0.706 |
レソト | 0.644 | 0.503 | 0.758 | 0.727 | 0.531 | 0.689 |
ガンビア | 0.641 | 0.517 | 0.798 | 0.659 | 0.592 | 0.728 |
リベリア | 0.639 | 0.436 | 0.638 | 0.561 | 0.469 | 0.836 |
アルメニア | 0.634 | 0.422 | 0.611 | 0.811 | 0.442 | 0.69 |
ソロモン諸島 | 0.619 | 0.481 | 0.759 | 0.517 | 0.514 | 0.495 |
セネガル | 0.617 | 0.459 | 0.719 | 0.688 | 0.582 | 0.844 |
ジョージア (国) | 0.604 | 0.473 | 0.761 | 0.784 | 0.542 | 0.803 |
モルディブ | 0.599 | 0.453 | 0.728 | 0.61 | 0.49 | 0.782 |
ポーランド | 0.588 | 0.444 | 0.729 | 0.877 | 0.555 | 0.719 |
ボリビア | 0.586 | 0.353 | 0.53 | 0.595 | 0.632 | 0.541 |
モンテネグロ | 0.581 | 0.467 | 0.785 | 0.771 | 0.561 | 0.759 |
マラウイ | 0.58 | 0.485 | 0.83 | 0.479 | 0.567 | 0.753 |
スリランカ | 0.58 | 0.421 | 0.688 | 0.625 | 0.549 | 0.61 |
パラグアイ | 0.579 | 0.426 | 0.697 | 0.315 | 0.535 | 0.493 |
ケニア | 0.564 | 0.456 | 0.789 | 0.59 | 0.603 | 0.833 |
北マケドニア共和国 | 0.56 | 0.359 | 0.584 | 0.598 | 0.61 | 0.64 |
ボツワナ | 0.558 | 0.434 | 0.753 | 0.658 | 0.432 | 0.587 |
インドネシア | 0.541 | 0.36 | 0.604 | 0.445 | 0.595 | 0.816 |
メキシコ | 0.534 | 0.299 | 0.476 | 0.452 | 0.654 | 0.545 |
ホンジュラス | 0.534 | 0.394 | 0.695 | 0.389 | 0.544 | 0.675 |
ザンビア | 0.529 | 0.424 | 0.771 | 0.582 | 0.652 | 0.883 |
モンゴル国 | 0.527 | 0.405 | 0.732 | 0.607 | 0.398 | 0.769 |
ブータン | 0.527 | 0.445 | 0.819 | 0.831 | 0.558 | 0.921 |
ガイアナ | 0.512 | 0.332 | 0.578 | 0.686 | 0.513 | 0.38 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.512 | 0.346 | 0.616 | 0.655 | 0.527 | 0.678 |
アルバニア | 0.51 | 0.402 | 0.75 | 0.706 | 0.555 | 0.444 |
マレーシア | 0.506 | 0.359 | 0.655 | 0.726 | 0.533 | 0.662 |
グアテマラ | 0.505 | 0.309 | 0.536 | 0.294 | 0.489 | 0.46 |
フィジー | 0.504 | 0.41 | 0.779 | 0.638 | 0.432 | 0.78 |
ベナン | 0.498 | 0.325 | 0.58 | 0.729 | 0.487 | 0.516 |
シエラレオネ | 0.497 | 0.384 | 0.728 | 0.642 | 0.585 | 0.912 |
ナイジェリア | 0.491 | 0.327 | 0.597 | 0.493 | 0.609 | 0.614 |
モーリシャス | 0.479 | 0.36 | 0.696 | 0.729 | 0.57 | 0.809 |
パプアニューギニア | 0.475 | 0.383 | 0.761 | 0.493 | 0.527 | 0.524 |
マダガスカル | 0.474 | 0.241 | 0.404 | 0.313 | 0.5 | 0.44 |
チュニジア | 0.472 | 0.301 | 0.558 | 0.813 | 0.548 | 0.766 |
コートジボワール | 0.454 | 0.253 | 0.457 | 0.522 | 0.611 | 0.822 |
ハンガリー | 0.44 | 0.325 | 0.668 | 0.631 | 0.571 | 0.361 |
タンザニア | 0.435 | 0.39 | 0.844 | 0.708 | 0.532 | 0.777 |
フィリピン | 0.43 | 0.287 | 0.581 | 0.334 | 0.567 | 0.749 |
ギニアビサウ | 0.421 | 0.233 | 0.425 | 0.454 | 0.345 | 0.401 |
トーゴ | 0.416 | 0.215 | 0.409 | 0.626 | 0.477 | 0.735 |
ウクライナ | 0.415 | 0.249 | 0.5 | 0.654 | 0.58 | 0.761 |
ソマリランド | 0.404 | 0.247 | 0.508 | 0.28 | 0.509 | 0.507 |
シンガポール | 0.403 | 0.331 | 0.735 | 0.81 | 0.134 | 0.738 |
ニジェール | 0.389 | 0.282 | 0.595 | 0.613 | 0.599 | 0.792 |
エルサルバドル | 0.388 | 0.111 | 0.151 | 0.315 | 0.469 | 0.261 |
インド | 0.377 | 0.275 | 0.621 | 0.429 | 0.507 | 0.612 |
イラク | 0.367 | 0.21 | 0.452 | 0.449 | 0.462 | 0.589 |
レバノン | 0.364 | 0.237 | 0.529 | 0.503 | 0.472 | 0.667 |
セルビア | 0.364 | 0.253 | 0.579 | 0.747 | 0.55 | 0.486 |
モーリタニア | 0.363 | 0.184 | 0.373 | 0.338 | 0.52 | 0.548 |
キルギス | 0.358 | 0.199 | 0.432 | 0.582 | 0.392 | 0.367 |
モザンビーク | 0.353 | 0.221 | 0.496 | 0.513 | 0.539 | 0.56 |
アンゴラ | 0.349 | 0.173 | 0.358 | 0.293 | 0.179 | 0.367 |
パキスタン | 0.344 | 0.212 | 0.484 | 0.243 | 0.545 | 0.531 |
クウェート | 0.333 | 0.313 | 0.8 | 0.58 | 0.186 | 0.66 |
コンゴ民主共和国 | 0.317 | 0.122 | 0.244 | 0.353 | 0.398 | 0.631 |
中央アフリカ共和国 | 0.302 | 0.1 | 0.189 | 0.282 | 0.306 | 0.373 |
カメルーン | 0.298 | 0.131 | 0.289 | 0.498 | 0.25 | 0.229 |
ガボン | 0.293 | 0.175 | 0.429 | 0.632 | 0.56 | 0.533 |
ザンジバル | 0.289 | 0.23 | 0.608 | 0.696 | 0.462 | 0.698 |
タイ王国 | 0.288 | 0.228 | 0.598 | 0.472 | 0.388 | 0.341 |
ジンバブエ | 0.288 | 0.174 | 0.436 | 0.36 | 0.532 | 0.543 |
トルコ | 0.287 | 0.113 | 0.245 | 0.53 | 0.416 | 0.195 |
カザフスタン | 0.284 | 0.144 | 0.345 | 0.597 | 0.299 | 0.446 |
エチオピア | 0.283 | 0.11 | 0.238 | 0.518 | 0.385 | 0.612 |
ウガンダ | 0.28 | 0.217 | 0.577 | 0.421 | 0.392 | 0.693 |
コモロ | 0.275 | 0.106 | 0.232 | 0.592 | 0.534 | 0.483 |
アルジェリア | 0.27 | 0.121 | 0.287 | 0.716 | 0.23 | 0.434 |
モロッコ | 0.263 | 0.249 | 0.706 | 0.566 | 0.411 | 0.727 |
ヨルダン | 0.256 | 0.253 | 0.729 | 0.566 | 0.284 | 0.692 |
パレスチナ (West Bank) | 0.254 | 0.138 | 0.359 | 0.623 | 0.422 | 0.388 |
バングラデシュ | 0.253 | 0.096 | 0.219 | 0.243 | 0.303 | 0.298 |
ジブチ | 0.253 | 0.122 | 0.303 | 0.528 | 0.397 | 0.387 |
コンゴ共和国 | 0.245 | 0.119 | 0.305 | 0.34 | 0.546 | 0.562 |
マリ共和国 | 0.229 | 0.148 | 0.413 | 0.609 | 0.582 | 0.724 |
ウズベキスタン | 0.215 | 0.081 | 0.2 | 0.449 | 0.173 | 0.445 |
ルワンダ | 0.214 | 0.096 | 0.252 | 0.548 | 0.419 | 0.589 |
ハイチ | 0.214 | 0.066 | 0.152 | 0.128 | 0.259 | 0.597 |
ベネズエラ | 0.211 | 0.055 | 0.115 | 0.285 | 0.482 | 0.067 |
ブルキナファソ | 0.205 | 0.182 | 0.559 | 0.619 | 0.421 | 0.697 |
カンボジア | 0.198 | 0.057 | 0.13 | 0.219 | 0.371 | 0.187 |
リビア | 0.194 | 0.103 | 0.295 | 0.446 | 0.451 | 0.703 |
ロシア | 0.19 | 0.062 | 0.151 | 0.396 | 0.379 | 0.2 |
エジプト | 0.189 | 0.129 | 0.388 | 0.317 | 0.211 | 0.303 |
アゼルバイジャン | 0.188 | 0.064 | 0.162 | 0.37 | 0.119 | 0.123 |
ブルンジ | 0.188 | 0.059 | 0.145 | 0.31 | 0.181 | 0.199 |
赤道ギニア | 0.183 | 0.057 | 0.14 | 0.327 | 0.113 | 0.1 |
ギニア | 0.18 | 0.088 | 0.253 | 0.388 | 0.424 | 0.22 |
キューバ | 0.176 | 0.058 | 0.151 | 0.771 | 0.236 | 0.3 |
ソマリア | 0.172 | 0.136 | 0.429 | 0.29 | 0.251 | 0.734 |
オマーン | 0.17 | 0.137 | 0.436 | 0.58 | 0.388 | 0.203 |
ニカラグア | 0.17 | 0.027 | 0.042 | 0.306 | 0.28 | 0.033 |
タジキスタン | 0.168 | 0.041 | 0.091 | 0.198 | 0.157 | 0.149 |
ベラルーシ | 0.157 | 0.036 | 0.082 | 0.734 | 0.161 | 0.044 |
イラン | 0.156 | 0.082 | 0.246 | 0.5 | 0.079 | 0.186 |
香港 | 0.154 | 0.124 | 0.401 | 0.721 | 0.131 | 0.17 |
トルクメニスタン | 0.15 | 0.036 | 0.083 | 0.288 | 0.065 | 0.043 |
ベトナム | 0.149 | 0.114 | 0.372 | 0.662 | 0.563 | 0.613 |
チャド | 0.148 | 0.047 | 0.127 | 0.215 | 0.34 | 0.327 |
シリア | 0.146 | 0.054 | 0.153 | 0.167 | 0.137 | 0.056 |
南スーダン | 0.143 | 0.065 | 0.193 | 0.082 | 0.232 | 0.076 |
パレスチナ (Gaza Strip) | 0.136 | 0.07 | 0.219 | 0.582 | 0.357 | 0.202 |
スーダン | 0.135 | 0.046 | 0.132 | 0.208 | 0.279 | 0.163 |
ラオス | 0.132 | 0.095 | 0.313 | 0.44 | 0.393 | 0.181 |
イエメン | 0.13 | 0.048 | 0.14 | 0.108 | 0.217 | 0.181 |
バーレーン | 0.129 | 0.054 | 0.165 | 0.391 | 0.122 | 0.209 |
エスワティニ | 0.124 | 0.094 | 0.315 | 0.219 | 0.253 | 0.164 |
アラブ首長国連邦 | 0.102 | 0.078 | 0.27 | 0.486 | 0.095 | 0.285 |
カタール | 0.087 | 0.085 | 0.306 | 0.382 | 0.041 | 0.389 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 0.084 | 0.015 | 0.036 | 0.317 | 0.153 | 0.036 |
ミャンマー | 0.081 | 0.016 | 0.044 | 0.207 | 0.314 | 0.221 |
アフガニスタン | 0.075 | 0.03 | 0.101 | 0.112 | 0.03 | 0.093 |
中華人民共和国 | 0.074 | 0.037 | 0.129 | 0.315 | 0.124 | 0.382 |
エリトリア | 0.068 | 0.01 | 0.025 | 0.439 | 0.028 | 0.109 |
サウジアラビア | 0.015 | 0.046 | 0.184 | 0.446 | 0.087 | 0.249 |
影響と利用
[編集]他にもさまざまな組織が、V-Demのデータセットを指標の構築に使用している。[8] アメリカ合衆国国際開発庁の「Journey to Self Reliance Country Roadmap」は、V-Demのデータを使用して、「Liberal Democracy(from V-Dem's Liberal Democracy Index)」、「Social Group Equality(from V-Dem's Social Group Equality in Respect for Civil Liberties)」、「Civil Society and Media Effectiveness(from V-Dem's Diagonal Accountability Index)」の3つの指標を通知している。世界銀行のワールドワイド・ガバナンス・インディケーター(Worldwide Governance Indicators)は、V-Demのデータを、腐敗のコントロール(V-Demの腐敗指数を含む)、法の支配指標(V-Demのリベラルな構成要素指数を含む)、及び発言力と説明責任の指標(V-Demの表現の自由の拡大、結社の自由、クリーンな選挙の指標を含む)に情報を提供するためにも使用している。[8] 『Democracy Report』は、V-Dem民主主義指数からV-Dem研究所が毎年作成している。
デジタル社会プロジェクト
[編集]デジタル・ソサエティ・プロジェクトは、V-Demの調査で、ソーシャルメディアの政治的地位とインターネットについて質問する指標のサブセット。 具体的には、デジタル社会プロジェクトは、インターネットの検閲、オンラインの誤情報、インターネットの遮断に関連するさまざまな問題を測定している。 この年次報告書には、偽情報、デジタルメディアの自由、デジタルメディアの国家規制、オンラインメディアの分極化、オンライン社会の亀裂の5つの領域を評価する35の指標が含まれる。[9][10] 2019年から毎年更新されており、データは2000年から2021年までをカバーしている。[9] Freedom Houseのような他の専門家の分析と同様に、これらのデータは、Access NowやOpenNet Initiativeなどのリモートセンシングデータと比較すると、誤検知が発生しやすくなる。[10]
批判
[編集]民主主義に関するデータ、特に民主主義の世界的な指標は、さまざまな学者によって精査され、批判されきた。Gerardo L. MunckとJay Verkuilenは、Freedom HouseとPolityが作成したデータのさまざまな側面、たとえば、彼らが測定した民主主義の概念、指標の設計、集計ルールなどに疑問を呈した。 政治学者のアンドリュー・T・リトルとアン・メンは、フリーダムハウスやV-Demなどの「専門家がコード化したデータの時間変動バイアスに関する測定上の懸念を強調し」、専門家によるコーディングの実践を改善することを奨励している。 Knutsenらは、専門家がコード化したデータに時間変動バイアスの証拠を見出さず、専門家のバイアスを制限するための項目応答理論、因子分析、不確実性の推定の適用に注目し、民主主義の観察者不変尺度の運用化における懸念を議論した。
政治学者のヨナス・ウルフは、V-Demが民主主義の多元主義的な概念化を徐々に放棄していると批判した。彼によると、V-Demは、民主主義の概念的な多様性に対する当初の強調から離れ、民主主義を自由民主主義として争うことなく見方を採用する一方で、自由民主主義の限界も無視しているという。
V-Demデータセットは、アンドラ、アンティグア・バーブーダ、バハマ、ベリーズ、ブルネイ、ドミニカ、ミクロネシア連邦、グレナダ、キリバス、リヒテンシュタイン、マーシャル諸島、モナコ、ナウル、パラオ、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセント、グレナディーン諸島、サモア、サンマリノ、トンガ、ツバル、バチカンが含まれいていない。
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ^ “New index rates countries by degree of freedom for scholars”. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
- ^ V-Dem Institute (2022年). “The V-Dem Dataset”. 8 December 2022閲覧。
- ^ Hegedüs, Daniel (2020). “Varieties of Democracy: Measuring Two Centuries of Political Change. By Michael Coppedge, John Gerring, Adam Glynn, Carl Henrik Knutsen, Staffan I. Lindberg, Daniel Pemstein, Brigitte Seim, Svend-Erik Skaaning, and Jan Teorell. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 226p. $99.99 cloth.” (英語). Perspectives on Politics 18 (4): 1258–1260. doi:10.1017/S1537592720003059. ISSN 1537-5927.
- ^ “New democracy dataset to 'revolutionize' democracy research” (8 January 2016). Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
- ^ Tucker, Joshua. “Open data and (15 million!) new measures of democracy”. Washington Post
- ^ a b c d e Coppedge, Michael, John Gerring, Carl Henrik Knutsen, Staffan I. Lindberg, Jan Teorell, David Altman, Michael Bernhard, Agnes Cornell, M. Steven Fish, Lisa Gastaldi, Haakon Gjerløw, Adam Glynn, Allen Hicken, Anna Lührmann, Seraphine F. Maerz, Kyle L. Marquardt, Kelly McMann, Valeriya Mechkova, Pamela Paxton, Daniel Pemstein, Johannes vonRömer, Brigitte Seim, Rachel Sigman, Svend-Erik Skaaning, Jeffrey Staton, Aksel Sundtröm, EitanTzelgov, Luca Uberti, Yi-ting Wang, Tore Wig, and Daniel Ziblatt (2021). "V-Dem Codebook v11". Varieties of Democracy (V-Dem) Project. Archived 8 June 2021 at the Wayback Machine.
- ^ V-Dem Institute (2024年). “The V-Dem Dataset”. 7 March 2024閲覧。
- ^ a b “WGI-Documents”. The World Bank. 2021年6月27日閲覧。
- ^ a b Mechkova, Valeriya; Pemstein, Daniel; Seim, Brigitte; Wilson, Steven (2021). Digital Society Survey Codebook. Digital Society Project
- ^ a b Fletcher, Terry; Hayes-Birchler, Andria (30 July 2020). Comparing Measures of Internet Censorship: Analyzing the Tradeoffs between Expert Analysis and Remote Measurement. Data for Policy 2020.
参考文献
[編集]