オリンピックのデンマーク選手団
表示
(オリンピックデンマーク選手団から転送)
オリンピックのデンマーク選手団 | ||||
デンマークの国旗 | ||||
IOCコード: | DEN | |||
NOC: | デンマークオリンピック委員会 公式サイト | |||
オリンピック | ||||
メダル |
金 48 |
銀 79 |
銅 79 |
計 206 |
夏季オリンピックデンマーク選手団 | ||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
冬季オリンピックデンマーク選手団 | ||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
オリンピックのデンマーク選手団(オリンピックのデンマークせんしゅだん)は、1896年アテネオリンピックから参加した。1904年セントルイスオリンピックは他のヨーロッパ諸国と同様に不参加となったが、以後夏季オリンピックについては全てのオリンピックに参加を続けている。冬季オリンピックは1948年サンモリッツオリンピックから参加したが、1956年コルチナ・ダンペッツオオリンピックと1972年札幌オリンピックから1984年サラエボオリンピックまで不参加が続いた。1988年カルガリーオリンピック以降は参加を続けている。
概要
[編集]これまで最も多くメダルを獲得した夏季オリンピックは、1948年ロンドンオリンピックの20個で、最も多くのメダルを獲得した夏季オリンピック競技はセーリングの31個である。冬季オリンピックでは1998年長野オリンピックでのカーリングで獲得した銀メダルがデンマーク唯一の冬季オリンピックのメダルとなっている。
フェロー諸島はオリンピックへの単独出場を認められおらず[1]、出場する際はデンマーク選手団に含まれるが、パラリンピックは個別に代表団が編成される[2]。
メダル獲得数一覧
[編集]→「近代オリンピックでの国・地域別メダル総獲得数一覧」も参照
夏季オリンピック
[編集]大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
1896 アテネ | 1 | 2 | 3 | 6 |
1900 パリ | 1 | 3 | 2 | 6 |
1904 セントルイス | 不参加 | |||
1908 ロンドン | 0 | 2 | 3 | 5 |
1912 ストックホルム | 1 | 6 | 5 | 12 |
1920 アントワープ | 3 | 9 | 1 | 13 |
1924 パリ | 2 | 5 | 2 | 9 |
1928 アムステルダム | 3 | 1 | 2 | 6 |
1932 ロサンゼルス | 0 | 3 | 3 | 6 |
1936 ベルリン | 0 | 2 | 3 | 5 |
1948 ロンドン | 5 | 7 | 8 | 20 |
1952 ヘルシンキ | 2 | 1 | 3 | 6 |
1956 メルボルン | 1 | 2 | 1 | 4 |
1960 ローマ | 2 | 3 | 1 | 6 |
1964 東京 | 2 | 1 | 3 | 6 |
1968 メキシコシティ | 1 | 4 | 3 | 8 |
1972 ミュンヘン | 1 | 0 | 0 | 1 |
1976 モントリオール | 1 | 0 | 2 | 3 |
1980 モスクワ | 2 | 1 | 2 | 5 |
1984 ロサンゼルス | 0 | 3 | 3 | 6 |
1988 ソウル | 2 | 1 | 1 | 4 |
1992 バルセロナ | 1 | 1 | 4 | 6 |
1996 アトランタ | 4 | 1 | 1 | 6 |
2000 シドニー | 2 | 3 | 1 | 6 |
2004 アテネ | 2 | 1 | 5 | 8 |
2008 北京 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2012 ロンドン | 2 | 4 | 3 | 9 |
2016 リオデジャネイロ | 2 | 6 | 7 | 15 |
2020 東京 | 3 | 4 | 4 | 11 |
合計[3] | 48 | 78 | 79 | 205 |
冬季オリンピック
[編集]大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
1948 サンモリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 オスロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956 コルティナダンペッツォ | 不参加 | |||
1960 スコーバレー | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964 インスブルック | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 グルノーブル | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 札幌 | 不参加 | |||
1976 インスブルック | ||||
1980 レークプラシッド | ||||
1984 サラエボ | ||||
1988 カルガリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 アルベールビル | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 リレハンメル | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 長野 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2002 ソルトレイクシティ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 トリノ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 バンクーバー | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 ソチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 平昌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 1 |
夏季オリンピック競技別
[編集]競技 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
セーリング | 13 | 9 | 9 | 31 |
ボート | 7 | 5 | 13 | 25 |
自転車トラック | 6 | 6 | 9 | 21 |
ハンドボール | 4 | 1 | 0 | 5 |
射撃 | 3 | 11 | 5 | 19 |
カヌースプリント | 3 | 6 | 7 | 16 |
競泳 | 3 | 5 | 7 | 15 |
自転車ロード | 2 | 5 | 1 | 8 |
バドミントン | 2 | 3 | 4 | 9 |
ボクシング | 1 | 5 | 6 | 12 |
フェンシング | 1 | 2 | 3 | 6 |
体操 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ウエイトリフティング | 1 | 2 | 0 | 3 |
飛込 | 1 | 0 | 1 | 2 |
陸上競技 | 0 | 4 | 3 | 7 |
レスリング(グレコローマン) | 0 | 3 | 6 | 9 |
サッカー | 0 | 3 | 1 | 4 |
馬場馬術 | 0 | 3 | 1 | 4 |
総合馬術 | 0 | 1 | 1 | 2 |
テニス | 0 | 1 | 0 | 1 |
ホッケー | 0 | 1 | 0 | 1 |
卓球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 (競技数: 22) | 48 | 78 | 79 | 205 |
冬季オリンピック競技別
[編集]競技 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
カーリング | 0 | 1 | 0 | 1 |
計 (競技数: 1) | 0 | 1 | 0 | 1 |
脚注
[編集]- ^ “「見果てぬ夢」実現を フェローの旗で五輪参加へ デンマーク領フェロー諸島”. 47NEWS. 2021年9月5日閲覧。
- ^ “北欧島国出身のパラ選手がマラソン中にお辞儀し、声援に応えたわけ:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 2021年9月5日閲覧。
- ^ “Team Denmark - Profile | Tokyo 2020 Olympics” (英語). olympics.com. 2021年8月12日閲覧。
外部リンク
[編集]- デンマークオリンピック委員会
- オリンピックのデンマーク選手団 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語)
- オリンピックのデンマーク選手団 - Olympedia(英語)