オリンピックのベルギー選手団
表示
(オリンピックベルギー選手団から転送)
オリンピックのベルギー選手団 | ||||
ベルギーの国旗 | ||||
IOCコード: | BEL | |||
NOC: | ベルギーオリンピック委員会 公式サイト | |||
オリンピック | ||||
メダル |
金 50 |
銀 58 |
銅 69 |
計 177 |
夏季オリンピックベルギー選手団 | ||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
冬季オリンピックベルギー選手団 | ||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
オリンピックのベルギー選手団は、1900年パリオリンピックから、冬季オリンピックは1924年シャモニー・モンブランオリンピックから参加した。1904年セントルイスオリンピックは他のヨーロッパ諸国同様不参加、1960年スコーバレーオリンピックと1968年グルノーブルオリンピックの冬季オリンピックも不参加。これまでベルギーで開催されたオリンピックは、1920年アントワープオリンピックである。
概要
[編集]これまで最も多くメダルを獲得した夏季オリンピックは、1920年アントワープオリンピックの36個。冬季オリンピックは1948年サンモリッツオリンピックと2022年北京オリンピックの2個である。また、最も多くのメダルを獲得した夏季オリンピック競技は自転車の32個、冬季オリンピック競技はスピードスケートの3個となっている。
メダル獲得数一覧
[編集]夏季オリンピック
[編集]→「近代オリンピックでの国・地域別メダル総獲得数一覧」も参照
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
1900 パリ | 7 | 6 | 6 | 19 |
1904 セントルイス | 不参加 | |||
1908 ロンドン | 1 | 5 | 2 | 8 |
1912 ストックホルム | 2 | 1 | 3 | 6 |
1920 アントワープ(開催国) | 14 | 11 | 11 | 36 |
1924 パリ | 3 | 7 | 3 | 13 |
1928 アムステルダム | 0 | 1 | 2 | 3 |
1932 ロサンゼルス | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 ベルリン | 0 | 0 | 2 | 2 |
1948 ロンドン | 2 | 2 | 3 | 7 |
1952 ヘルシンキ | 2 | 2 | 0 | 4 |
1956 メルボルン | 0 | 2 | 0 | 2 |
1960 ローマ | 0 | 2 | 2 | 4 |
1964 東京 | 2 | 0 | 1 | 3 |
1968 メキシコシティー | 0 | 1 | 1 | 2 |
1972 ミュンヘン | 0 | 2 | 0 | 2 |
1976 モントリオール | 0 | 3 | 3 | 6 |
1980 モスクワ | 1 | 0 | 0 | 1 |
1984 ロサンゼルス | 1 | 1 | 2 | 4 |
1988 ソウル | 0 | 0 | 2 | 2 |
1992 バルセロナ | 0 | 1 | 2 | 3 |
1996 アトランタ | 2 | 2 | 2 | 6 |
2000 シドニー | 0 | 2 | 3 | 5 |
2004 アテネ | 1 | 0 | 2 | 3 |
2008 北京 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2012 ロンドン | 0 | 1 | 2 | 3 |
2016 リオデジャネイロ | 2 | 2 | 2 | 6 |
2020 東京 | 3 | 1 | 3 | 7 |
2024 パリ | 3 | 1 | 6 | 10 |
合計[1] | 48 | 56 | 65 | 169 |
冬季オリンピック
[編集]大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
1924 シャモニー・モンブラン | 0 | 0 | 1 | 1 |
1928 サンモリッツ | 0 | 0 | 1 | 1 |
1932 レークプラシッド | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 ガルミッシュ・パルテンキルヘン | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 サンモリッツ | 1 | 1 | 0 | 2 |
1952 オスロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956 コルティナダンペッツォ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 スコーバレー | 不参加 | |||
1964 インスブルック | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 グルノーブル | 不参加 | |||
1972 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 インスブルック | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 レークプラシッド | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 サラエボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 カルガリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 アルベールビル | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 リレハンメル | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 長野 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2002 ソルトレークシティ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 トリノ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 バンクーバー | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 ソチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 平昌 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 北京 | 1 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 2 | 2 | 4 | 8 |
夏季オリンピック競技別
[編集]競技 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
アーチェリー | 11 | 6 | 3 | 20 |
陸上競技 | 7 | 6 | 4 | 17 |
自転車ロード | 6 | 4 | 8 | 18 |
自転車トラック | 3 | 4 | 6 | 13 |
フェンシング | 3 | 3 | 4 | 10 |
セーリング | 2 | 4 | 3 | 9 |
障害飛越 | 2 | 2 | 5 | 9 |
柔道 | 2 | 1 | 11 | 14 |
馬場馬術 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ボート | 1 | 7 | 3 | 11 |
射撃 | 1 | 4 | 3 | 8 |
競泳 | 1 | 2 | 2 | 5 |
ウエイトリフティング | 1 | 2 | 1 | 4 |
ボクシング | 1 | 1 | 2 | 4 |
ホッケー | 1 | 1 | 1 | 3 |
体操 | 1 | 1 | 1 | 3 |
サッカー | 1 | 0 | 1 | 2 |
テニス | 1 | 0 | 1 | 2 |
馬術(馬車競技) | 1 | 0 | 0 | 1 |
水球 | 0 | 4 | 2 | 6 |
レスリング(フリースタイル) | 0 | 3 | 0 | 3 |
マウンテンバイク | 0 | 1 | 0 | 1 |
テコンドー | 0 | 0 | 1 | 1 |
綱引 | 0 | 0 | 1 | 1 |
総合馬術 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 (競技数: 25) | 48 | 56 | 65 | 169 |
冬季オリンピック競技別
[編集]競技 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
スピードスケート | 1 | 1 | 1 | 3 |
フィギュアスケート | 1 | 0 | 1 | 2 |
ボブスレー | 0 | 1 | 1 | 2 |
ショートトラックスピードスケート | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 (競技数: 4) | 2 | 2 | 4 | 8 |
脚注
[編集]- ^ “Team Belgium - Profile | Tokyo 2020 Olympics” (英語). olympics.com. 2021年8月11日閲覧。
外部リンク
[編集]- ベルギーオリンピック委員会
- オリンピックのベルギー選手団 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語)
- オリンピックのベルギー選手団 - Olympedia(英語)