スティーヴ・ハウ (野球)
表示
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ミシガン州 |
生年月日 | 1958年3月10日 |
没年月日 | 2006年4月28日(48歳没) |
選手情報 | |
投球・打席 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1979年 ドラフト16巡目 |
初出場 | 1980年4月11日 |
最終出場 | 1996年6月21日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
スティーヴ・ロイ・ハウ(Steven Roy Howe、1958年3月10日 - 2006年4月28日)は、アメリカ合衆国ミシガン州出身の野球選手。ポジションは投手。左投左打。
来歴・人物
[編集]ミシガン大学から1979年のドラフト16位でロサンゼルス・ドジャースに入団。1980年にナショナルリーグの新人王に選ばれた。ドジャースの主力投手として君臨したがその後コカイン中毒になり出場停止処分を何度も受けた。1985年にミネソタ・ツインズに移籍した。
1987年、日本の西武ライオンズの春季キャンプにテスト生として参加したが過去のコカインの使用歴が問題になり不合格になった[1] 。帰国後にテキサス・レンジャーズに入団。翌1988年にニューヨーク・ヤンキースに移籍し、1996年限りで現役引退した。
2006年4月28日、交通事故のためアメリカ・カリフォルニア州で死去。48歳。
年度別投手成績
[編集]年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | LAD | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 17 | -- | .438 | 359 | 84.2 | 83 | 1 | 22 | 10 | 2 | 39 | 1 | 0 | 33 | 25 | 2.66 | 1.24 |
1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | -- | .625 | 227 | 54.0 | 51 | 2 | 18 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2.50 | 1.28 | |
1982 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | -- | .583 | 393 | 99.1 | 87 | 3 | 17 | 11 | 0 | 49 | 1 | 0 | 27 | 23 | 2.08 | 1.05 | |
1983 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -- | .364 | 274 | 68.2 | 55 | 2 | 12 | 7 | 1 | 52 | 3 | 0 | 15 | 11 | 1.44 | 0.98 | |
1985 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -- | .500 | 104 | 22.0 | 30 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 17 | 12 | 4.91 | 1.59 | |
MIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -- | .400 | 94 | 19.0 | 28 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 | 13 | 6.16 | 1.84 | |
'85計 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | -- | .429 | 198 | 41.0 | 58 | 3 | 12 | 4 | 1 | 21 | 3 | 0 | 33 | 25 | 5.49 | 1.71 | |
1987 | TEX | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -- | .500 | 131 | 31.1 | 33 | 2 | 8 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 15 | 15 | 4.31 | 1.31 |
1991 | NYY | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -- | .750 | 189 | 48.1 | 39 | 1 | 7 | 2 | 3 | 34 | 2 | 0 | 12 | 9 | 1.68 | 0.95 |
1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -- | 1.000 | 79 | 22.0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2.45 | 0.55 | |
1993 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | -- | .375 | 215 | 50.2 | 58 | 7 | 10 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 31 | 28 | 4.97 | 1.34 | |
1994 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -- | 1.000 | 152 | 40.0 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1.80 | 0.88 | |
1995 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | -- | .667 | 230 | 49.0 | 66 | 7 | 17 | 3 | 4 | 28 | 1 | 0 | 29 | 27 | 4.96 | 1.69 | |
1996 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | .000 | 76 | 17.0 | 19 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 6.35 | 1.47 | |
通算:12年 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 | 91 | -- | .534 | 2523 | 606.0 | 586 | 32 | 139 | 54 | 18 | 328 | 17 | 2 | 239 | 204 | 3.03 | 1.20 |
タイトル
[編集]- 新人王(1980年)