ドウェイン・ヘンリー
表示
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | アメリカ合衆国・メリーランド州エルクトン |
生年月日 | 1962年2月16日(62歳) |
身長 体重 |
6' 3" =約190.5 cm 205 lb =約93 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1980年 MLBドラフト2巡目 |
初出場 |
MLB / 1984年9月7日 NPB / 1994年4月13日 CPBL / 1997年3月25日 |
最終出場 |
MLB / 1995年9月30日 NPB / 1994年10月4日 CPBL / 2000年10月5日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
ドウェイン・アレン・ヘンリー(Dwayne Allen Henry、1962年2月16日 - )は、アメリカ合衆国メリーランド州出身の元プロ野球選手(投手)。台湾球界での登録名は、漢銳。
来歴・人物
[編集]ミドルタウン高等学校から、1980年にテキサス・レンジャーズに入団。アトランタ・ブレーブスやシンシナティ・レッズなど複数の球団を渡り歩いた。
その後、トム・ハウスの推薦もあり、1993年秋、入団テストを受け1994年中日に入団。主に中継ぎとして活躍したが、球のスピードは速かったが1イニング4四球を記録するなどコントロールが悪く、よく打たれた。助っ人としての成績は残せず1年で解雇された。
1995年は、デトロイト・タイガースでメジャー復帰を果たす。
1997年から1998年は、台湾プロ野球の味全ドラゴンズで、1998年から1999年は、アトランティック・リーグのサマセット・ペイトリオッツで、2000年は台湾プロ野球の和信ホエールズで、2001年はメキシカンリーグと独立リーグでプレーした[1]。
詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 25 | 4.1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.31 | 2.77 |
1985 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -- | .500 | 86 | 21.0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2.57 | 1.10 | |
1986 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 93 | 19.1 | 14 | 1 | 22 | 0 | 1 | 17 | 1 | 7 | 11 | 10 | 4.66 | 1.86 | |
1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 50 | 10.0 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9.00 | 2.10 | |
1988 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | .000 | 59 | 10.1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8.71 | 2.32 | |
1989 | ATL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -- | .000 | 55 | 12.2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4.26 | 1.34 |
1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | .500 | 176 | 38.1 | 41 | 3 | 25 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 26 | 24 | 5.63 | 1.72 | |
1991 | HOU | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -- | .600 | 282 | 67.2 | 51 | 7 | 39 | 7 | 2 | 51 | 0 | 5 | 25 | 24 | 3.19 | 1.33 |
1992 | CIN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -- | .500 | 352 | 83.2 | 59 | 4 | 44 | 6 | 1 | 72 | 0 | 12 | 31 | 31 | 3.33 | 1.23 |
1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 26 | 4.2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3.86 | 2.14 | |
SEA | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -- | .667 | 249 | 54.0 | 56 | 6 | 35 | 4 | 2 | 35 | 0 | 7 | 40 | 40 | 6.67 | 1.69 | |
'93計 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | .500 | 275 | 58.2 | 62 | 6 | 39 | 5 | 2 | 37 | 0 | 8 | 48 | 42 | 6.44 | 1.72 | |
1994 | 中日 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | -- | .300 | 291 | 67.1 | 49 | 4 | 47 | 1 | 1 | 70 | 6 | 0 | 28 | 26 | 3.48 | 1.43 |
1995 | DET | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -- | 1.000 | 47 | 8.2 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6.23 | 2.42 |
1997 | 味全 | 35 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | .455 | 505 | 113 | 114 | 5 | 64 | 1 | 5 | 117 | 12 | 0 | 55 | 42 | 3.35 | 1.58 |
1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 51 | 14.1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.63 | 0.77 | |
2000 | 和信 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | .400 | 205 | 48 | 35 | 0 | 23 | 1 | 4 | 34 | 4 | 0 | 17 | 12 | 2.25 | 1.21 |
MLB:11年 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | -- | .483 | 1500 | 334.2 | 298 | 26 | 216 | 22 | 9 | 275 | 3 | 41 | 184 | 173 | 4.65 | 1.54 | |
NPB:1年 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | -- | .300 | 291 | 67.1 | 49 | 4 | 47 | 1 | 1 | 70 | 6 | 0 | 28 | 26 | 3.48 | 1.43 | |
CPBL:3年 | 71 | 16 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 13 | 0 | .526 | 761 | 175.1 | 153 | 5 | 94 | 2 | 9 | 170 | 17 | 0 | 73 | 55 | 2.82 | 1.41 |
記録
[編集]- NPB
- 初登板:1994年4月13日、対阪神タイガース1回戦(阪神甲子園球場)、9回裏1死に2番手で救援登板、1/3回無失点
- 初奪三振:同上、9回裏に八木裕から
- 初先発・初勝利:1994年5月21日、対阪神タイガース6回戦(ナゴヤ球場)、5回2/3を1失点
背番号
[編集]- 36 (1984年 - 同年途中)
- 45 (1984年途中 - 1988年)
- 46 (1989年 - 1990年)
- 47 (1991年、1997年 - 1998年)
- 48 (1992年 - 1993年途中)
- 22 (1993年途中 - 同年終了)
- 42 (1994年)
- 38 (1995年、2000年)