マット・ヴァエガ
表示
生年月日 | 1994年9月7日(30歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身地 | ニュージーランド オークランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 89 kg (14 st 0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校 | ケルストンボーイズ高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛称 | マット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親族 | トージュニア・ヴァエガ(弟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラグビーユニオンでの経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
マット・ヴァエガ(Matt Vaega、1994年9月7日 - )は、ジャパンラグビーリーグワン三菱重工相模原ダイナボアーズに所属するラグビー選手。
プロフィール
[編集]- ニュージーランド・オークランド出身[1]。
- ポジションはウィング(WTB)、センター(CTB)、フルバック(FB)。
- 身長 178 cm、体重 89 kg
- ニックネームはマット。
- 弟のトージュニアもラグビー選手[2] で現在チームメイト。
略歴
[編集]ケルストンボーイズ高校[3] 卒業後、ノース・ハーバー、ブルーズを経て、2018年、三菱重工相模原ダイナボアーズに加入[4]。同年9月9日に行われたジャパンラグビートップチャレンジリーグ第1節の日本製鉄釜石シーウェイブス戦に先発出場で日本での公式戦初出場を果たす[5]。
出典
[編集]- ^ Rugby genes matt vaega . lastwordonrugby(2017年9月7日). 2020年8月17日閲覧。
- ^ 三菱重工相模原ダイナボアーズ、2022年度 新加入選手のお知らせ . JAPAN RUGBY LEAGUE ONE(2022年12月7日). 2022年12月7日閲覧。
- ^ 選手プロフィール . ジャパンラグビートップリーグ公式サイト. 2020年8月17日閲覧。
- ^ 2018新加入選手発表 . 三菱重工相模原ダイナボアーズ公式サイト(2018年4月2日). 2020年8月17日閲覧。
- ^ ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2018 1stステージ 第1週 三菱重工相模原ダイナボアーズ vs 釜石シーウェイブス . 関東ラグビーフットボール協会. 2020年8月17日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]