ミスタールドルフ
この記事は「旧馬齢表記」が採用されており、国際的な表記法や2001年以降の日本国内の表記とは異なっています。 |
ミスタールドルフ | |
---|---|
現役期間 | 1993年 - 1996年 |
欧字表記 | Mr.Rudolf |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 栃栗毛 |
生誕 | 1990年4月6日 |
死没 | 不明 |
抹消日 | 1996年12月4日 |
父 | シンボリルドルフ |
母 | ミングルデール |
母の父 | Shirley Heights |
生国 | 日本 北海道沙流郡門別町 |
生産者 | シンボリ牧場 |
馬主 | 杉本久義 |
調教師 |
飯沼三郎(金沢) →田嶋進(金沢) |
競走成績 | |
生涯成績 | 36戦15勝 |
獲得賞金 | 1億2064万4000円 |
勝ち鞍 |
ダービーグランプリ(1993年) 北日本新聞杯(1993年) 北國王冠(1994年) 白山大賞典(1995年) |
ミスタールドルフ(欧字名:Mr.Rudolf、1990年4月6日 - 不明)は、日本の競走馬。
来歴
[編集]本来ならシンボリの勝負服を着てデビューするはずであったが、脚部不安のため売却される[1]。金沢で4歳春にデビューすると、快進撃を続け北日本新聞杯では8馬身差を付けて圧勝[1]。次走のサラブレッドチャレンジカップではヨシノキング(高崎)の2着に敗れたが、続く水沢のダービーグランプリに出走[1]。他地区勢は北海道二冠馬ササノコバン、とちぎダービー馬ネイティブハンター(宇都宮)、東海ダービー馬サブリナチェリー(笠松)、東京ダービー馬プレザント(大井)と錚々たるメンバーであり、創設8回目にして初めて東京ダービー馬がついに参戦[2]。一方の岩手勢は東北優駿・不来方賞の二大タイトルを制したエビスサクラを大将格に、不来方賞2着トウホクグラスが迎え撃った[2]。レースはヨシノキングがプレザントの出鼻を叩いて果敢に逃げ、馬群から離れた後方3番手を進んだミスタールドルフは向正面から大外を回ってスパート[2]。プレザントが3コーナー過ぎで失速する中、4コーナーでは早くも2番手に進出したミスタールドルフは内で必死に粘るヨシノキングをラスト50mで交わして1馬身差でゴールし、従来の水沢2000mレコードを0秒6も更新した[2]。当時、ミスタールドルフは明らかに跛行し、肩の出方も窮屈な状態であった。地元の記者が歩様を見て驚き、戸惑うほどであったが、管理する飯沼三郎調教師は戦時中に軍馬の装蹄をし、調教師を開業してから何頭もの競走馬を再生していた[2]。
5歳になった1994年以降は低迷し、夏のテレビ愛知賞に登録していたが、体調不良により辞退[1]。北國王冠を勝利したが、繰り上がりでの勝利であった[1]。脚部不安で満足な仕上げができず、1995年には白山大賞典を制し、東京大賞典に参戦するが、付いて回るのに精一杯で10着に終わる[3]。7歳になった1996年引退。
競走成績
[編集]競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993. 4.26 | 金沢 | 4歳三組 | ダ | 900m(不)8 | 5 | 5 | (1人) | 4着 | 0:58.8 | 0.4 | 宮本一美 | 55 | リネンメーカー | 520 | |
5.11 | 金沢 | 4歳二組 | ダ1300m(重) | 8 | 7 | 7 | (1人) | 1着 | 1:25.7 | -1.7 | 渡辺壮 | 55 | (ミハラコトブキ) | 516 | |
5.18 | 金沢 | 4歳上C5一組 | ダ1400m(稍) | 10 | 4 | 4 | (1人) | 1着 | 1:31.7 | -0.4 | 渡辺壮 | 55 | (ホクサイローラー) | 521 | |
7. 4 | 金沢 | サラブレッド4歳優駿 | C1 | ダ1500m(重) | 10 | 8 | 9 | (1人) | 4着 | 1.39.3 | 0.8 | 渡辺壮 | 55 | ハイメリット | 525 |
7.19 | 金沢 | 4歳上C3一組 | ダ1400m(不) | 10 | 7 | 7 | (1人) | 1着 | 1:30.0 | -1.0 | 渡辺壮 | 55 | (ヤワスター) | 523 | |
8. 3 | 金沢 | プロキオン特別 | C2 | ダ1500m(不) | 8 | 7 | 7 | (1人) | 1着 | 1:37.5 | -0.7 | 渡辺壮 | 55 | (ホクサイローラー) | 517 |
8.15 | 金沢 | シリウス特別 | C1 | ダ1400m(不) | 8 | 7 | 7 | (1人) | 1着 | 1:32.0 | -0.7 | 渡辺壮 | 55 | (ベルフラワー) | 520 |
8.29 | 金沢 | 北日本新聞杯 | 重賞 | ダ1900m(良) | 9 | 3 | 3 | (1人) | 1着 | 2:05.3 | -1.7 | 渡辺壮 | 55 | (リスクタッチ) | 511 |
9.26 | 金沢 | レグルス特別 | B1 | ダ1500m(良) | 6 | 4 | 4 | (1人) | 1着 | 1:38.1 | -1.4 | 渡辺壮 | 55 | (アイルトンミヤコ) | 528 |
10.10 | 金沢 | サラブレッドチャレンジC | 重賞 | ダ1900m(稍) | 9 | 7 | 7 | (2人) | 2着 | 2:04.5 | 0.1 | 渡辺壮 | 55 | ヨシノキング | 528 |
11. 8 | 金沢 | オリオン特別 | A | ダ1700m(良) | 7 | 3 | 3 | (1人) | 1着 | 1:50.8 | -0.5 | 渡辺壮 | 54 | (ジャストイメージ) | 531 |
11.21 | 水沢 | ダービーグランプリ | 重賞 | ダ2000m(重) | 10 | 2 | 2 | (2人) | 1着 | R2:07.5 | -0.2 | 渡辺壮 | 55 | (ヨシノキング) | 528 |
12.19 | 金沢 | 中日杯 | 重賞 | ダ2300m(不) | 11 | 2 | 2 | (1人) | 4着 | 2:34.5 | 1.4 | 渡辺壮 | 54 | サツマコムスメ | 522 |
1994. 6. 5 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1900m(良) | 6 | 3 | 3 | (2人) | 3着 | 2:03.8 | 0.6 | 渡辺壮 | 54 | キタシバスペイン | 532 |
7. 2 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1900m(良) | 6 | 5 | 5 | (1人) | 1着 | 2:05.3 | -0.3 | 渡辺壮 | 54 | (レディプロムナード) | 532 |
7.19 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1900m(良) | 6 | 4 | 4 | (1人) | 1着 | 2:04.8 | -0.4 | 渡辺壮 | 54 | (アジサイトミオー) | 532 |
9.13 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1900m(良) | 9 | 3 | 3 | (1人) | 5着 | 2:07.2 | 0.6 | 渡辺壮 | 55 | チェッカーホマレ | 532 |
10.23 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1900m(重) | 9 | 3 | 3 | (3人) | 5着 | 2:06.5 | 1.0 | 渡辺壮 | 54 | バンダムロード | 539 |
11. 6 | 金沢 | 北國王冠 | 重賞 | ダ2300m(重) | 11 | 4 | 7 | (2人) | 1着 | 2:34.0 | -0.0 | 渡辺壮 | 54 | (バンダムロード) | 532 |
11.23 | 笠松 | 全日本サラブレッドC | 重賞 | ダ2500m(良) | 10 | 3 | 3 | (6人) | 4着 | 2:48.8 | 2.4 | 渡辺壮 | 56 | マルブツセカイオー | 540 |
12.18 | 金沢 | 中日杯 | 重賞 | ダ2300m(不) | 8 | 6 | 6 | (2人) | 4着 | 2:33.5 | 1.7 | 平床良博 | 55 | エビスライトオー | 536 |
1995. 9. 3 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1900m(不) | 9 | 4 | 4 | (2人) | 5着 | 2:08.6 | 1.8 | 渡辺壮 | 54 | エビスライトオー | 548 |
9.17 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1900m(不) | 9 | 6 | 6 | (3人) | 6着 | 2:08.3 | 1.5 | 渡辺壮 | 54 | ナムラクリエイト | 542 |
10. 1 | 金沢 | 白山大賞典 | 重賞 | ダ2600m(良) | 11 | 4 | 7 | (2人) | 1着 | 2:55.2 | -0.1 | 安部竜司 | 54 | (エビスライトオー) | 541 |
11. 7 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1700m(稍) | 8 | 7 | 7 | (3人) | 2着 | 1:51.2 | 0.2 | 安部竜司 | 56 | エビスライトオー | 542 |
11.23 | 笠松 | オグリキャップ記念 | 重賞 | ダ2500m(不) | 10 | 5 | 5 | (4人) | 7着 | 2:48.5 | 1.6 | 渡辺壮 | 56 | マルブツセカイオー | 536 |
12.21 | 大井 | 東京大賞典 | 重賞 | ダ2800m(良) | 16 | 1 | 1 | (10人) | 10着 | 3:03.4 | 1.7 | 渡辺壮 | 56 | アドマイヤボサツ | 527 |
1996. 4.28 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1700m(良) | 10 | 7 | 8 | (2人) | 2着 | 1:49.5 | 0.4 | 安部竜司 | 54 | ハヤテサカエオー | 513 |
5. 6 | 金沢 | MRO金賞 | 重賞 | ダ2100m(重) | 10 | 2 | 2 | (5人) | 3着 | 2:19.1 | 1.7 | 安部竜司 | 55 | ジンライ | 512 |
6.16 | 金沢 | 百万石賞 | 重賞 | ダ2300m(不) | 9 | 6 | 6 | (3人) | 6着 | 2:33.2 | 4.5 | 安部竜司 | 55 | ハヤテサカエオー | 511 |
7.16 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1900m(良) | 10 | 1 | 1 | (1人) | 1着 | 2:04.0 | -0.4 | 安部竜司 | 54 | (ノズカソウハ) | 526 |
9.24 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1900m(良) | 9 | 5 | 5 | (2人) | 7着 | 2:05.4 | 1.4 | 安部竜司 | 54 | トウカイツバサ | 531 |
10. 7 | 金沢 | ペガサス特別 | A | ダ1900m(不) | 8 | 2 | 2 | (6人) | 8着 | 2:05.8 | 2.4 | 安部竜司 | 54 | ハヤテサカエオー | 530 |
10.20 | 金沢 | 白山大賞典 | 重賞 | ダ2600m(不) | 11 | 3 | 3 | (3人) | 9着 | 2:57.1 | 4.1 | 安部竜司 | 54 | ハヤテサカエオー | 527 |
11.17 | 金沢 | 北國王冠 | 重賞 | ダ2300m(重) | 11 | 6 | 6 | (4人) | 10着 | 2:35.7 | 2.7 | 安部竜司 | 55 | ハヤテサカエオー | 537 |
- タイム欄のRはレコード勝ちを示す。