ユーリ・ベルチチェ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レアル・ソシエダ時代の (2014年) | ||||||
名前 | ||||||
本名 |
ユーリ・ベルチチェ・イセタ Yuri Berchiche Izeta | |||||
ラテン文字 | Yuri Berchiche | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
スペイン アルジェリア | |||||
生年月日 | 1990年2月10日(34歳) | |||||
出身地 | サラウツ | |||||
身長 | 181cm | |||||
体重 | 80kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | アスレティック・ビルバオ | |||||
ポジション | DF (LSB) | |||||
背番号 | 17 | |||||
利き足 | 左足 | |||||
ユース | ||||||
2000-2004 | アンティグォコ | |||||
2004-2005 | レアル・ソシエダ | |||||
2005-2007 | アスレティック・ビルバオ | |||||
2007-2009 | トッテナム・ホットスパー | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2008-2010 | トッテナム・ホットスパー | 0 | (0) | |||
2009 | → チェルトナム (loan) | 7 | (0) | |||
2009-2010 | → バジャドリード B (loan) | 25 | (0) | |||
2009-2010 | → バジャドリード (loan) | 1 | (0) | |||
2010-2012 | レアル・ウニオン | 45 | (1) | |||
2012-2017 | レアル・ソシエダ | 77 | (3) | |||
2012-2014 | → エイバル (loan) | 67 | (7) | |||
2017-2018 | パリ・サンジェルマン | 22 | (2) | |||
2018- | アスレティック・ビルバオ | 161 | (10) | |||
代表歴 | ||||||
2006 | スペインU-17 | 6 | (0) | |||
2014- | バスク | 5 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2024年6月27日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ユーリ・ベルチチェ・イセタ(Yuri Berchiche Izeta, 1990年2月10日 - )は、スペイン・バスク州ギプスコア県サラウツ出身のサッカー選手。アスレティック・ビルバオ所属。ポジションはディフェンダー。
経歴
[編集]バスク州ギプスコア県サラウツに生まれ、若年のころからレアル・ソシエダのカンテラに入る。2007年にトッテナム・ホットスパーの下部組織に移籍し、翌年にトップチームに昇格した。
初年度はフットボールリーグ1のチェルトナム・タウンFCにレンタルされ[1]、2日後のウォルソールFC戦でプロデビューを飾った[1]。
2017年7月7日、リーグ・アンのパリ・サンジェルマンFCに前シーズンで現役引退したマクスウェルの後釜として4年契約で移籍[2]。
2018年7月2日、アスレティック・ビルバオに移籍した[3]。契約期間は2022年6月まで、契約解除金は1億ユーロに設定された。2019-20シーズン、UEFAが選出したラ・リーガベストイレブンに選出された[4]。
国際キャリア
[編集]ベルチチェは、スペイン代表で17歳以下および18歳以下でプレーしました。[5] 彼はまた、非公式のバスク州地域代表でもプレーしました。[6] ベルチチェは、アルジェリア代表でのプレーに関するアプローチを複数回断りました。[7]
個人成績
[編集]クラブ | シーズン | 国内リーグ | 国内カップ | 欧州カップ | 通算 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
トッテナム | 2008–09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2009–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
チェルトナム(loan) | 2008–09 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
バリャドリード(loan) | 2009–10 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | 0 |
バリャドリードB(loan) | 2009–10 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 0 |
レアル・ウニオン | 2010–11 | 14 | 1 | 1 | 0 | - | - | 15 | 1 |
2011–12 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 0 | |
通算 | 45 | 1 | 1 | 0 | - | - | 46 | 1 | |
レアル・ソシエダ | 2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014–15 | 21 | 0 | 4 | 0 | - | - | 25 | 0 | |
2015–16 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | 22 | 0 | |
2016–17 | 35 | 3 | 6 | 0 | - | - | 41 | 3 | |
通算 | 77 | 3 | 11 | 0 | - | - | 88 | 3 | |
エイバル(loan) | 2012–13 | 30 | 4 | 3 | 0 | - | - | 33 | 4 |
2013–14 | 37 | 3 | 1 | 0 | - | - | 38 | 3 | |
通算 | 67 | 7 | 4 | 0 | - | - | 71 | 7 | |
パリ・サンジェルマン | 2017–18 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 |
通算 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 | |
アスレティック・ビルバオ | 2018–19 | 35 | 2 | 2 | 0 | - | - | 37 | 2 |
2019–20 | 14 | 2 | - | - | - | - | 14 | 2 | |
通算 | 49 | 4 | 2 | 0 | - | - | 51 | 4 | |
通算 | 293 | 17 | 25 | 0 | 2 | 0 | 320 | 17 |
タイトル
[編集]- SDエイバル
- セグンダ・ディビシオン 2013-14
- パリ・サンジェルマンFC
- クープ・ドゥ・ラ・リーグ 2017-18
- リーグ・アン 2017-18
- クープ・ドゥ・フランス 2017-18
脚注
[編集]- ^ a b Walsall 1-1 Cheltenham - BBC Sport 2009年3月28日
- ^ PSG ソシエダの左SB獲得 - SPORT.es 2017年7月8日
- ^ Club, Athletic (2018年7月2日). “Yuri Berchiche, new Athletic Club player” (英語) 2018年7月2日閲覧。
- ^ “スペインリーグのベスト11にレアルから5選手 ”. www.nikkansports.com (23 July 2020). 23 July 2020閲覧。
- ^ “Yuri Berchiche”. Tottenham Hotspur F.C.. 2009年3月28日閲覧。
- ^ “Catalunya 0–1 Euskal Selekzioa” (スペイン語). Basque Football Federation (2015年12月26日). 2017年1月2日閲覧。
- ^ “Équipe nationale : Yuri Berchiche dit non à l'Algérie” (フランス語). ObservAlgérie (2018年4月16日). 2018年6月30日閲覧。
外部リンク
[編集]